Top bowling figures in women's T20 2025
| Player | Team | M | Inn | BBI | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stephanie Nampiina | Uganda Women | 23 | 2 | 6-8 | 1.22 | 5.11 |
| 2Vaishnavi Sharma | India U19-Women, Bundelkhand Bulls Women, India Women | 14 | 13 | 5-5 | 10.48 | 12.26 |
| 3Elsa Hunter | Malaysia Women, Sydney Sixers Women | 10 | 3 | 5-9 | 3.20 | 7.20 |
| 4Sita Rana Magar | Nepal Women | 6 | 6 | 5-12 | 23.00 | 24.00 |
| 5Sophie Devine | New Zealand Women, Wellington Women, Perth Scorchers Women | 21 | 21 | 5-13 | 21.76 | 16.72 |
| 6Sarah Akiteng | Uganda Women | 18 | 18 | 5-14 | 17.79 | 20.26 |
| 7Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 19 | 19 | 5-15 | 19.28 | 15.20 |
| 8Ritu Priya Singh | United States U19-Women, United States Women | 11 | 10 | 5-15 | 12.38 | 12.38 |
| 9Maria Andrews | Derbyshire Women | 6 | 6 | 5-17 | 14.60 | 13.80 |
| 10Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 26 | 26 | 5-18 | 9.57 | 13.43 |
| 11Bryony Gillgrass | Worcestershire Women | 6 | 6 | 5-19 | 10.62 | 9.62 |
| 12Nidhi Mahto | Central Delhi Queens | 4 | 4 | 5-20 | 10.00 | 10.67 |
| 13Amelia Kerr | New Zealand Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 33 | 33 | 5-38 | 20.00 | 16.77 |
| 14Ma Ruike | China Women | 8 | 8 | 4-1 | 7.36 | 12.07 |
| 15Kim Garth | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Australia A Women, Melbourne Stars Women | 24 | 25 | 4-3 | 20.72 | 15.93 |
| 16Ayumi Fujikawa | Japan Women | 9 | 9 | 4-4 | 14.80 | 18.00 |
| 17Phannita Maya | Thailand Women | 26 | 25 | 4-4 | 16.00 | 18.45 |
| 18Katie Thompson | ECB Women, UAE Women | 13 | 13 | 4-7 | 9.79 | 15.36 |
| 19Sunida Chaturongrattana | Thailand Women | 22 | 22 | 4-7 | 10.56 | 14.89 |
| 20Aayushi Shukla | India U19-Women, Bundelkhand Bulls Women | 10 | 10 | 4-8 | 7.73 | 12.80 |
| 21Annabel Sutherland | Australia Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 26 | 25 | 4-8 | 20.06 | 16.13 |
| 22Esmae MacGregor | Essex Women | 13 | 13 | 4-8 | 14.30 | 11.83 |
| 23Lucy Hamilton | Australia U19-Women, Australia A Women, Brisbane Heat Women | 22 | 17 | 4-8 | 21.28 | 19.94 |
| 24Ni Wayan Sariani | Indonesia Women | 8 | 8 | 4-8 | 10.54 | 13.85 |
| 25Charlie Dean | England Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Somerset Women | 13 | 13 | 4-9 | 17.60 | 15.35 |
| 26Clare Katherine Boycott | Worcestershire Women | 6 | 5 | 4-9 | 19.00 | 21.00 |
| 27Puja Mahato | Nepal U19-Women, Nepal Women | 20 | 20 | 4-9 | 16.50 | 17.83 |
| 28Vaishnave Mahesh | ECB Women, UAE Women | 18 | 18 | 4-10 | 9.52 | 12.76 |
| 29Jess Kerr | New Zealand Women, Wellington Women | 18 | 18 | 4-11 | 19.35 | 18.52 |
| 30Nonoha Yasumoto | Japan Women | 8 | 8 | 4-11 | 12.43 | 18.00 |
| 31Nur Arianna Natsya | Malaysia Women | 8 | 3 | 4-11 | 8.75 | 9.50 |
| 32Danielle Gregory | Surrey Women | 15 | 15 | 4-13 | 18.06 | 16.06 |
| 33Saima Malik | Invincibles Women | 1 | 1 | 4-13 | 3.25 | 6.00 |
| 34Roshni Ramesh Seth | Singapore Women | 4 | 4 | 4-14 | 10.43 | 12.00 |
| 35Ryana MacDonald-Gay | England A Women, Surrey Women | 12 | 12 | 4-14 | 17.67 | 16.20 |
| 36Grace Harris | Australia Women, UP Warriorz Women, Surrey Women, Brisbane Heat Women | 27 | 20 | 4-15 | 18.55 | 13.65 |
| 37Suleeporn Laomi | Thailand Women | 26 | 25 | 4-15 | 9.24 | 14.76 |
| 38Vicky Mansale | Vanuatu Women | 4 | 4 | 4-15 | 14.00 | 16.80 |
| 39Darcie Brown | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 12 | 12 | 4-16 | 19.19 | 16.12 |
| 40Mingyue Zhu | China Women | 8 | 4 | 4-16 | 6.71 | 11.14 |
| 41Nilakshi de Silva | Sri Lanka Women, Northern Brave Women, Sydney Thunder Women | 21 | 20 | 4-16 | 18.17 | 16.30 |
| 42Ashleigh van Wyk | South Africa U19-Women | 5 | 5 | 4-17 | 10.25 | 10.75 |
| 43Molly Penfold | Auckland Women, Guyana Amazon Warriors Women | 11 | 11 | 4-17 | 31.56 | 25.33 |
| 44Ria Fackrell | Yorkshire Women | 10 | 10 | 4-17 | 15.43 | 14.57 |
| 45Anaya Patel | Middlesex Women | 6 | 6 | 4-18 | 17.38 | 15.00 |
| 46Eva Gray | Essex Women, Otago Women | 18 | 17 | 4-18 | 22.82 | 20.53 |
| 47Priyanka Mendonca | Oman Women | 5 | 5 | 4-18 | 11.38 | 13.50 |
| 48Sarah Glenn | England Women, Northern Brave Women, The Blaze, Brisbane Heat Women | 16 | 16 | 4-18 | 19.83 | 15.91 |
| 49Eleanor Larosa | Australia U19-Women, Adelaide Strikers Women | 14 | 13 | 4-20 | 12.80 | 12.80 |
| 50Lucy Weston | Leicestershire Women | 9 | 2 | 4-20 | 7.25 | 9.00 |
Ranked by most wickets in one innings, then fewest runs conceded.