Top bowling figures in women's T20 2023
| Player | Team | M | Inn | BBI | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mariko Hill | Falcons Women, Hong Kong Women | 16 | 15 | 5-2 | 10.58 | 13.37 |
| 2Precious Marange | Zimbabwe Women | 7 | 7 | 5-7 | 5.50 | 9.69 |
| 3Kary Chan | Sapphires Women, Hong Kong Women | 19 | 19 | 5-10 | 11.00 | 13.43 |
| 4Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 34 | 34 | 5-12 | 19.41 | 15.13 |
| 5Marizanne Kapp | South Africa Women, Delhi Capitals Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women | 32 | 32 | 5-15 | 21.57 | 20.37 |
| 6Megan Schutt | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Adelaide Strikers Women | 30 | 30 | 5-15 | 14.87 | 14.13 |
| 7Renuka Singh Thakur | India Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 11 | 11 | 5-15 | 17.73 | 15.60 |
| 8Sita Rana Magar | Tornadoes Women, Nepal Women | 9 | 6 | 5-16 | 8.56 | 11.33 |
| 9Ellyse Perry | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Sydney Sixers Women | 28 | 19 | 5-22 | 15.53 | 12.89 |
| 10Kim Garth | Gujarat Giants Women, Australia Women, Melbourne Stars Women | 21 | 21 | 5-36 | 23.24 | 21.67 |
| 11Ayabonga Khaka | South Africa Women, Spirit Women | 12 | 12 | 4-13 | 17.93 | 20.14 |
| 12Stephanie Nampiina | Uganda Women | 6 | 1 | 4-15 | 3.75 | 6.00 |
| 13Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women | 35 | 31 | 4-17 | 24.12 | 21.72 |
| 14Pooja Vastrakar | India Women, Mumbai Indians Women | 17 | 13 | 4-17 | 21.09 | 20.00 |
| 15Georgia Voll | Brisbane Heat Women | 17 | 15 | 4-19 | 30.78 | 27.22 |
| 16Jess Jonassen | Australia Women, Delhi Capitals Women, Brisbane Heat Women | 30 | 30 | 4-20 | 19.59 | 14.59 |
| 17Lea Tahuhu | Canterbury Women, New Zealand Women | 12 | 12 | 4-21 | 15.50 | 15.38 |
| 18Masabata Klaas | South Africa Women | 11 | 11 | 4-21 | 20.50 | 17.92 |
| 19Annabel Sutherland | Australia Women, Gujarat Giants Women, Melbourne Stars Women | 25 | 25 | 4-22 | 24.04 | 18.33 |
| 20Sarah Glenn | England Women, Brisbane Heat Women | 16 | 16 | 4-23 | 18.25 | 16.50 |
| 21Marie Kelly | Trinbago Knight Riders Women | 3 | 2 | 4-30 | 10.20 | 9.40 |
| 22Jivana Aras | Sapphires Women | 3 | 3 | 4-32 | 15.60 | 9.60 |
| 23Chloe-Lesleigh Tryon | South Africa Women, Sydney Sixers Women | 21 | 20 | 3-2 | 32.31 | 25.38 |
| 24Chanida Sutthiruang | Tornadoes Women, Thailand Women | 16 | 16 | 3-3 | 18.17 | 19.58 |
| 25Sophia Jerome | Tanzania Women | 7 | 7 | 3-3 | 15.00 | 24.00 |
| 26Wilka Mwatile | Namibia Women | 4 | 4 | 3-3 | 10.80 | 18.60 |
| 27Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 12 | 12 | 3-6 | 14.08 | 18.58 |
| 28Tahlia McGrath | Australia Women, UP Warriorz Women, Adelaide Strikers Women | 33 | 25 | 3-8 | 21.94 | 16.76 |
| 29Winifred Duraisingam | Tornadoes Women, Malaysia Women | 5 | 5 | 3-8 | 22.25 | 20.00 |
| 30Maryam Omar | Sapphires Women, Kuwait Women | 7 | 4 | 3-9 | 10.60 | 12.00 |
| 31Concy Aweko | Uganda Women | 6 | 6 | 3-10 | 11.56 | 14.89 |
| 32Indu Barma | Nepal Women | 8 | 7 | 3-10 | 11.14 | 17.29 |
| 33Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 16 | 16 | 3-10 | 26.25 | 27.50 |
| 34Phannita Maya | Thailand Women | 14 | 13 | 3-10 | 16.00 | 18.67 |
| 35Dewmi Vihanga | Sri Lanka U19-Women | 1 | 1 | 3-11 | 3.67 | 8.00 |
| 36Rita Musamali | Uganda Women | 6 | 4 | 3-11 | 8.67 | 12.83 |
| 37Victoria Hamunyela | Namibia Women | 6 | 6 | 3-11 | 10.30 | 14.40 |
| 38Heather Graham | Hobart Hurricanes Women | 13 | 12 | 3-12 | 19.31 | 14.69 |
| 39Jurriene Diergaardt | Namibia Women | 6 | 4 | 3-13 | 11.17 | 10.83 |
| 40Maryam Bibi | Hong Kong Women | 13 | 13 | 3-13 | 13.38 | 14.77 |
| 41Janet Mbabazi | Uganda Women | 6 | 6 | 3-14 | 7.82 | 12.91 |
| 42Vaishnave Mahesh | UAE Women | 4 | 4 | 3-14 | 9.00 | 12.00 |
| 43Hannah Rainey | Scotland Women | 6 | 6 | 3-15 | 14.50 | 18.00 |
| 44Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 16 | 16 | 3-15 | 16.75 | 17.20 |
| 45Kayleen Green | Namibia Women | 6 | 6 | 3-15 | 9.90 | 14.40 |
| 46Mekelanye Mwatile | Namibia Women | 3 | 3 | 3-17 | 11.00 | 12.00 |
| 47Darcie Brown | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 16 | 16 | 3-18 | 19.65 | 20.12 |
| 48Fatima Sana | Pakistan Women, Barmy Army Women | 15 | 15 | 3-18 | 28.93 | 21.29 |
| 49Alana King | Australia Women, Perth Scorchers Women | 21 | 21 | 3-19 | 19.00 | 17.83 |
| 50Ayumi Fujikawa | Japan Women | 4 | 4 | 3-19 | 13.60 | 15.60 |
Ranked by most wickets in one innings, then fewest runs conceded.