Lowest economy in women's T20: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | Econ | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sunida Chaturongrattana | Thailand Women | 60 | 60 | 4.13 | 10.50 | 15.25 |
| 2Suleeporn Laomi | Thailand Women | 90 | 89 | 4.36 | 13.46 | 18.53 |
| 3Ma Ruike | China Women | 24 | 24 | 4.39 | 11.48 | 15.71 |
| 4Concy Aweko | Uganda Women | 50 | 51 | 4.58 | 17.83 | 23.35 |
| 5Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 95 | 90 | 4.63 | 13.21 | 17.13 |
| 6Chanida Sutthiruang | Thailand Women, Tornadoes Women | 115 | 94 | 4.64 | 19.57 | 25.28 |
| 7Manisha Upadhayay | Nepal Women | 26 | 26 | 4.68 | 12.79 | 16.41 |
| 8Wilka Mwatile | Namibia Women | 51 | 52 | 4.70 | 21.27 | 27.15 |
| 9Kary Chan | Hong Kong Women, Sapphires Women | 75 | 75 | 4.72 | 13.38 | 17.02 |
| 10Suraksha Kotte | UAE Women, ECB Women | 32 | 32 | 4.74 | 18.82 | 23.82 |
| 11Kabita Kunwar | Nepal Women | 43 | 43 | 4.85 | 12.92 | 15.98 |
| 12Eveleen Kejarukua | Namibia Women | 33 | 33 | 5.01 | 26.41 | 31.64 |
| 13Precious Marange | Zimbabwe Women | 41 | 41 | 5.01 | 19.19 | 22.97 |
| 14Sarah Akiteng | Uganda Women | 33 | 33 | 5.03 | 17.65 | 21.03 |
| 15Perice Kamunya | Tanzania Women | 35 | 34 | 5.04 | 19.07 | 22.70 |
| 16Kayleen Green | Namibia Women | 47 | 31 | 5.10 | 17.56 | 20.64 |
| 17Janet Mbabazi | Uganda Women | 54 | 43 | 5.13 | 15.36 | 17.96 |
| 18Ruchitha Venkatesh | Hong Kong Women, Barmy Army Women | 35 | 32 | 5.18 | 30.38 | 35.19 |
| 19Immaculate Nakisuuyi | Uganda Women | 50 | 37 | 5.21 | 19.68 | 22.65 |
| 20Vaishnave Mahesh | UAE Women, ECB Women | 56 | 55 | 5.22 | 12.32 | 14.16 |
| 21Riya Sharma | Nepal Women, Nepal U19-Women | 35 | 35 | 5.25 | 22.48 | 25.70 |
| 22Alison Siu | Hong Kong Women, Warriors Women | 61 | 61 | 5.27 | 19.94 | 22.71 |
| 23Nur Dania Syuhada | Malaysia Women, Malaysia U19-Women | 48 | 49 | 5.30 | 24.67 | 27.92 |
| 24Heena Hotchandani | UAE Women, ECB Women | 42 | 42 | 5.40 | 19.20 | 21.34 |
| 25Puja Mahato | Nepal Women, Nepal U19-Women | 54 | 47 | 5.47 | 19.06 | 20.91 |
| 26Victoria Hamunyela | Namibia Women | 33 | 33 | 5.48 | 20.27 | 22.19 |
| 27Mariko Hill | Hong Kong Women, Falcons Women | 60 | 30 | 5.49 | 14.55 | 15.90 |
| 28Phannita Maya | Thailand Women | 83 | 74 | 5.51 | 16.12 | 17.55 |
| 29Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 47 | 47 | 5.55 | 16.65 | 18.00 |
| 30Saima Tuhadeleni | Namibia Women | 28 | 28 | 5.62 | 15.97 | 17.06 |
| 31Sita Rana Magar | Nepal Women, Tornadoes Women | 44 | 40 | 5.69 | 23.87 | 25.17 |
| 32Rubina Chhetry | Nepal Women, Barmy Army Women | 57 | 48 | 5.69 | 24.28 | 25.59 |
| 33Nomvelo Sibanda | Zimbabwe Women | 44 | 44 | 5.70 | 22.19 | 23.34 |
| 34Bree Illing | New Zealand Women, Auckland Women | 33 | 33 | 5.80 | 28.00 | 28.96 |
| 35Samaira Dharnidharka | UAE Women, ECB Women | 51 | 44 | 5.85 | 16.48 | 16.90 |
| 36Aisya Eleesa | Malaysia Women | 34 | 33 | 5.89 | 32.24 | 32.82 |
| 37Ainna Hamizah Hashim | Malaysia Women | 47 | 43 | 6.02 | 26.28 | 26.21 |
| 38Samantha Bates | Sydney Thunder Women | 67 | 67 | 6.02 | 21.66 | 21.57 |
| 39Fran Jonas | New Zealand A Women, Auckland Women, New Zealand Women, Trinbago Knight Riders Women | 52 | 52 | 6.03 | 22.71 | 22.60 |
| 40Lindokuhle Mabhero | Zimbabwe Women | 32 | 32 | 6.07 | 24.71 | 24.42 |
| 41Ritu Priya Singh | United States Women, United States U19-Women | 32 | 30 | 6.08 | 18.96 | 18.70 |
| 42Marizanne Kapp | South Africa Women, Sydney Sixers Women, Perth Scorchers Women, Delhi Capitals Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women, Melbourne Stars Women | 139 | 139 | 6.09 | 21.08 | 20.75 |
| 43Xara Jetly | Wellington Women | 33 | 33 | 6.13 | 21.33 | 20.88 |
| 44Winifred Duraisingam | Malaysia Women, Tornadoes Women | 49 | 42 | 6.14 | 25.53 | 24.97 |
| 45Sugandika Kumari | Sri Lanka Women | 60 | 60 | 6.15 | 22.18 | 21.64 |
| 46Mekelaye Mwatile | Namibia Women | 46 | 37 | 6.17 | 15.94 | 15.51 |
| 47Jess Kerr | New Zealand Women, Wellington Women, Brisbane Heat Women, Warriors Women, Sydney Sixers Women | 87 | 87 | 6.17 | 21.69 | 21.09 |
| 48Nensi Patel | New Zealand Women, Northern Brave Women, Spirit Women | 34 | 34 | 6.19 | 18.56 | 18.00 |
| 49Emma Black | New Zealand A Women, Otago Women | 32 | 32 | 6.25 | 24.65 | 23.65 |
| 50Waheeda Akhtar | Stars Women, Pakistan Women, Rawalpindi Women, Pakistan A Women | 26 | 26 | 6.26 | 23.12 | 22.17 |
Qualification: at least 480 balls bowled.