Most runs in women's T20: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | Runs | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Beth Mooney | Australia Women, Perth Scorchers Women, Gujarat Giants Women | 142 | 145 | 5096 | 43.93 | 129.37 |
| 2Laura Wolvaardt | South Africa Women, Adelaide Strikers Women, Barmy Army Women, Gujarat Giants Women, Delhi Capitals Women | 158 | 159 | 4848 | 35.39 | 121.23 |
| 3Ellyse Perry | Australia Women, Sydney Sixers Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Wellington Women, Hampshire Women | 145 | 135 | 4045 | 37.80 | 122.76 |
| 4Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Perth Scorchers Women, Falcons Women, Guyana Amazon Warriors Women, Melbourne Renegades Women, Sydney Thunder Women, Northern Brave Women, UP Warriorz Women, Barbados Tridents Women | 152 | 149 | 4018 | 29.99 | 118.46 |
| 5Sophie Devine | New Zealand Women, Adelaide Strikers Women, Perth Scorchers Women, Wellington Women, Tornadoes Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Guyana Amazon Warriors Women, Gujarat Giants Women | 152 | 156 | 3967 | 30.52 | 128.42 |
| 6Amelia Kerr | New Zealand Women, Brisbane Heat Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 156 | 143 | 3957 | 35.65 | 121.79 |
| 7Meg Lanning | Melbourne Stars Women, Australia Women, Delhi Capitals Women, UP Warriorz Women, Lancashire Women | 122 | 122 | 3586 | 34.48 | 125.25 |
| 8Suzie Bates | New Zealand Women, Adelaide Strikers Women, Otago Women, Falcons Women, Sydney Sixers Women, Guyana Amazon Warriors Women, Hobart Hurricanes Women, Durham Women | 132 | 129 | 3432 | 28.84 | 109.51 |
| 9Grace Harris | Australia Women, Brisbane Heat Women, Sapphires Women, UP Warriorz Women, Surrey Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 130 | 128 | 3000 | 25.86 | 136.67 |
| 10Danielle Nicole Wyatt-Hodge | England Women, Melbourne Renegades Women, Falcons Women, Brisbane Heat Women, Hobart Hurricanes Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Surrey Women, Gujarat Giants Women | 118 | 119 | 2998 | 27.01 | 136.46 |
| 11Nat Sciver-Brunt | England Women, Perth Scorchers Women, Melbourne Stars Women, Mumbai Indians Women, The Blaze, Hobart Hurricanes Women | 100 | 97 | 2951 | 37.83 | 138.22 |
| 12Gaby Lewis | Ireland Women, Sapphires Women, Barbados Tridents Women, Scorchers Women | 92 | 92 | 2827 | 34.06 | 124.76 |
| 13Tahlia McGrath | Australia Women, Adelaide Strikers Women, UP Warriorz Women | 128 | 121 | 2561 | 28.78 | 121.32 |
| 14Phoebe Litchfield | Australia Women, Sydney Thunder Women, Warriors Women, Gujarat Giants Women, UP Warriorz Women | 113 | 113 | 2548 | 26.27 | 129.41 |
| 15Lizelle Lee | Melbourne Stars Women, Melbourne Renegades Women, South Africa Women, Hobart Hurricanes Women, Trinbago Knight Riders Women, Delhi Capitals Women | 89 | 90 | 2446 | 29.47 | 133.37 |
| 16Alyssa Healy | Sydney Sixers Women, Australia Women, UP Warriorz Women, Australia A Women | 108 | 109 | 2425 | 24.01 | 129.13 |
| 17Katie Mack | Adelaide Strikers Women, Sapphires Women, Lancashire Women, Perth Scorchers Women | 95 | 94 | 2314 | 27.22 | 113.65 |
| 18Nannapat Koncharoenkai | Thailand Women, Falcons Women | 99 | 98 | 2270 | 31.10 | 92.09 |
| 19Ashleigh Gardner | Australia Women, Sydney Sixers Women, Gujarat Giants Women | 135 | 125 | 2255 | 20.88 | 123.56 |
| 20Natthakan Chantham | Thailand Women, Spirit Women | 98 | 97 | 2167 | 30.96 | 100.98 |
| 21Georgia Voll | Australia Women, Brisbane Heat Women, Sydney Thunder Women, UP Warriorz Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 95 | 93 | 2131 | 26.64 | 129.62 |
| 22Georgia Redmayne | Brisbane Heat Women, Warwickshire Women | 85 | 85 | 2001 | 25.65 | 113.95 |
| 23Nigar Sultana | Bangladesh Women, Barmy Army Women | 92 | 92 | 1971 | 25.93 | 92.45 |
| 24Madeline Penna | Adelaide Strikers Women, Canterbury Women, Australia A Women, Essex Women | 90 | 90 | 1887 | 30.93 | 111.00 |
| 25Maddy Green | New Zealand Women, Brisbane Heat Women, Wellington Women, Perth Scorchers Women, Auckland Women, The Blaze | 98 | 97 | 1829 | 25.05 | 110.78 |
| 26Marizanne Kapp | South Africa Women, Sydney Sixers Women, Perth Scorchers Women, Delhi Capitals Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women, Melbourne Stars Women | 139 | 114 | 1717 | 19.08 | 118.50 |
| 27Nicola Carey | Australia Women, Hobart Hurricanes Women, Spirit Women, Tasmanian Tigers Women, Mumbai Indians Women | 93 | 86 | 1689 | 26.39 | 114.51 |
| 28Laura Harris | Brisbane Heat Women, Wellington Women, Barbados Tridents Women, Warwickshire Women, Guyana Amazon Warriors Women, Otago Women, Sydney Thunder Women, Surrey Women | 102 | 102 | 1687 | 19.17 | 187.03 |
| 29Charli Knott | Brisbane Heat Women, Wellington Women, Hampshire Women, UP Warriorz Women, The Blaze, Australia A Women | 91 | 83 | 1603 | 24.66 | 123.88 |
| 30Jess Jonassen | Brisbane Heat Women, Australia Women, Delhi Capitals Women, Trinbago Knight Riders Women, Yorkshire Women | 125 | 96 | 1545 | 20.60 | 123.90 |
| 31Natasha Miles | Hong Kong Women, Tornadoes Women | 63 | 63 | 1510 | 29.04 | 90.26 |
| 32Theertha Satish | UAE Women, Falcons Women, ECB Women | 65 | 65 | 1502 | 30.65 | 108.45 |
| 33Tazmin Brits | South Africa Women | 56 | 56 | 1496 | 32.52 | 107.94 |
| 34Lauren Winfield | England Women, Melbourne Stars Women, Barmy Army Women, Perth Scorchers Women, Guyana Amazon Warriors Women, Brisbane Heat Women, Yorkshire Women, Essex Women | 70 | 70 | 1492 | 22.27 | 115.57 |
| 35Annabel Sutherland | Australia Women, Melbourne Stars Women, Gujarat Giants Women, Delhi Capitals Women | 116 | 93 | 1483 | 18.54 | 111.50 |
| 36Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women, Hobart Hurricanes Women, Barbados Tridents Women, Sydney Thunder Women, Sydney Sixers Women, Guyana Amazon Warriors Women, UP Warriorz Women | 100 | 89 | 1358 | 19.13 | 124.25 |
| 37Georgia Wareham | Australia Women, Melbourne Renegades Women, Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 93 | 69 | 1340 | 25.28 | 134.81 |
| 38Naruemol Chaiwai | Thailand Women, Spirit Women | 91 | 91 | 1328 | 18.70 | 75.89 |
| 39Tahlia Wilson | Sydney Thunder Women, Australia A Women | 66 | 66 | 1316 | 23.50 | 104.03 |
| 40Anika Learoyd | Sydney Thunder Women, Australia A Women, Somerset Women | 63 | 63 | 1310 | 27.29 | 109.99 |
| 41Heather Graham | Perth Scorchers Women, Hobart Hurricanes Women, Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Australia A Women, The Blaze, Durham Women | 94 | 82 | 1295 | 19.62 | 116.77 |
| 42S Amin | Stars Women, Pakistan Women, Lahore Women | 58 | 58 | 1264 | 24.31 | 103.86 |
| 43Sune Luus | South Africa Women, Tornadoes Women, Trinbago Knight Riders Women | 66 | 61 | 1189 | 24.77 | 118.90 |
| 44Fatima Sana | Conquerors Women, Pakistan Women, Barmy Army Women, Barbados Tridents Women, Karachi Women | 68 | 53 | 1168 | 37.68 | 151.49 |
| 45Kate Anderson | New Zealand A Women, Northern Brave Women, Canterbury Women, New Zealand Women | 41 | 41 | 1152 | 32.00 | 105.69 |
| 46Hollie Armitage | England Women, Central Women, Sydney Sixers Women, England A Women, Durham Women | 47 | 47 | 1116 | 30.16 | 107.41 |
| 47Yasmin Daswani | Hong Kong Women, Spirit Women | 51 | 51 | 1104 | 33.45 | 95.34 |
| 48Sune Alet Wittmann | Namibia Women | 50 | 51 | 1085 | 22.60 | 104.03 |
| 49Mariko Hill | Hong Kong Women, Falcons Women | 60 | 59 | 1064 | 19.70 | 87.07 |
| 50Georgia Plimmer | New Zealand Women, Wellington Women | 60 | 60 | 1031 | 19.83 | 107.62 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.