Top bowling figures in women's T20: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | BBI | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kabita Kunwar | Nepal Women | 43 | 43 | 6-5 | 12.92 | 15.98 |
| 2Stephanie Nampiina | Uganda Women | 48 | 6 | 6-8 | 4.79 | 7.71 |
| 3Ryana MacDonald-Gay | England A Women, England Women, Surrey Women | 27 | 27 | 6-11 | 15.12 | 14.20 |
| 4Anosha Nasir | Conquerors Women, Stars Women, Pakistan A Women | 12 | 12 | 6-13 | 12.95 | 12.86 |
| 5Megan Schutt | Australia Women, Adelaide Strikers Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 106 | 107 | 6-19 | 18.29 | 16.91 |
| 6Charli Knott | Brisbane Heat Women, Wellington Women, Hampshire Women, UP Warriorz Women, The Blaze, Australia A Women | 91 | 82 | 6-25 | 24.92 | 20.58 |
| 7Mariko Hill | Hong Kong Women, Falcons Women | 60 | 30 | 5-2 | 14.55 | 15.90 |
| 8Sunida Chaturongrattana | Thailand Women | 60 | 60 | 5-3 | 10.50 | 15.25 |
| 9Vaishnavi Sharma | India A Women, Royal Nimar Eagles Women, India U19-Women, Bundelkhand Bulls Women, India Women, Mumbai Indians Women | 20 | 19 | 5-5 | 13.15 | 13.93 |
| 10Kudzai Chigora | Zimbabwe Women | 13 | 13 | 5-7 | 25.08 | 19.08 |
| 11Precious Marange | Zimbabwe Women | 41 | 41 | 5-7 | 19.19 | 22.97 |
| 12Lucy Hamilton | Australia Women, Brisbane Heat Women, Australia U19-Women, Australia A Women, Delhi Capitals Women | 37 | 32 | 5-8 | 20.32 | 18.50 |
| 13Priyanka Mendonca | Oman Women | 11 | 11 | 5-8 | 11.21 | 12.95 |
| 14Elsa Hunter | Malaysia Women, Sydney Sixers Women | 29 | 8 | 5-9 | 11.00 | 12.92 |
| 15Amelia Kerr | New Zealand Women, Brisbane Heat Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 156 | 156 | 5-10 | 18.33 | 16.83 |
| 16Kary Chan | Hong Kong Women, Sapphires Women | 75 | 75 | 5-10 | 13.38 | 17.02 |
| 17Ashleigh Gardner | Australia Women, Sydney Sixers Women, Gujarat Giants Women | 135 | 133 | 5-12 | 20.93 | 17.28 |
| 18Sita Rana Magar | Nepal Women, Tornadoes Women | 44 | 40 | 5-12 | 23.87 | 25.17 |
| 19Omaima Sohail | Stars Women, Pakistan Women, Karachi Women, Invincibles Women, Pakistan A Women | 42 | 29 | 5-13 | 16.62 | 18.31 |
| 20Sophie Devine | New Zealand Women, Adelaide Strikers Women, Perth Scorchers Women, Wellington Women, Tornadoes Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Guyana Amazon Warriors Women, Gujarat Giants Women | 152 | 131 | 5-13 | 20.97 | 16.38 |
| 21Nomvelo Sibanda | Zimbabwe Women | 44 | 44 | 5-14 | 22.19 | 23.34 |
| 22Sarah Akiteng | Uganda Women | 33 | 33 | 5-14 | 17.65 | 21.03 |
| 23Marizanne Kapp | South Africa Women, Sydney Sixers Women, Perth Scorchers Women, Delhi Capitals Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women, Melbourne Stars Women | 139 | 139 | 5-15 | 21.08 | 20.75 |
| 24Renuka Singh Thakur | India Women, India D Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Gujarat Giants Women | 67 | 67 | 5-15 | 21.51 | 18.46 |
| 25Ritu Priya Singh | United States Women, United States U19-Women | 32 | 30 | 5-15 | 18.96 | 18.70 |
| 26Alana King | Australia Women, Melbourne Stars Women, Perth Scorchers Women, UP Warriorz Women, Lancashire Women | 99 | 99 | 5-16 | 17.70 | 16.02 |
| 27Maria Andrews | England U19-Women, Derbyshire Women, The Blaze | 15 | 15 | 5-17 | 17.50 | 16.50 |
| 28Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 95 | 90 | 5-18 | 13.21 | 17.13 |
| 29Bryony Gillgrass | England U19-Women, Worcestershire Women, Essex Women | 20 | 19 | 5-19 | 18.22 | 16.67 |
| 30Katie Wolfe | Middlesex Women | 9 | 9 | 5-19 | 24.57 | 21.43 |
| 31Grace Potts | England A Women, Lancashire Women | 14 | 14 | 5-20 | 16.00 | 13.24 |
| 32Nidhi Mahto | India U19-Women, South Delhi Superstarz Women, Central Delhi Queens | 8 | 5 | 5-20 | 7.92 | 8.75 |
| 33Ellyse Perry | Australia Women, Sydney Sixers Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Wellington Women, Hampshire Women | 145 | 106 | 5-22 | 24.06 | 19.49 |
| 34Grace Harris | Australia Women, Brisbane Heat Women, Sapphires Women, UP Warriorz Women, Surrey Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 130 | 65 | 5-22 | 22.38 | 18.06 |
| 35Kalea Moore | England A Women, Surrey Women | 30 | 28 | 5-22 | 23.93 | 19.75 |
| 36Nandani Sharma | India Women, Delhi Capitals Women, India A Women | 13 | 13 | 5-33 | 19.75 | 14.10 |
| 37Kim Garth | Australia Women, Perth Scorchers Women, Melbourne Stars Women, Ireland Women, Sapphires Women, Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Australia A Women | 105 | 104 | 5-36 | 21.44 | 19.79 |
| 38Ma Ruike | China Women | 24 | 24 | 4-1 | 11.48 | 15.71 |
| 39Malsha Shehani | Sri Lanka Women, Sri Lanka A Women | 15 | 14 | 4-2 | 21.78 | 21.44 |
| 40Alison Siu | Hong Kong Women, Warriors Women | 61 | 61 | 4-4 | 19.94 | 22.71 |
| 41Ayaka Stafford | Australia U19-Women, Japan Women, Brisbane Heat Women | 15 | 14 | 4-4 | 12.13 | 17.20 |
| 42Ayumi Fujikawa | Japan Women | 18 | 18 | 4-4 | 16.32 | 18.63 |
| 43Jess Watkin | New Zealand A Women, Central Women, New Zealand Women, Northern Brave Women | 30 | 28 | 4-4 | 19.61 | 18.48 |
| 44Phannita Maya | Thailand Women | 83 | 74 | 4-4 | 16.12 | 17.55 |
| 45Rubina Chhetry | Nepal Women, Barmy Army Women | 57 | 48 | 4-4 | 24.28 | 25.59 |
| 46Derni Bangi | Indonesia Women | 5 | 5 | 4-5 | 8.67 | 15.00 |
| 47Rosemary Mair | New Zealand Women, Melbourne Renegades Women, Central Women, Hobart Hurricanes Women | 54 | 54 | 4-5 | 25.67 | 23.98 |
| 48Samaira Dharnidharka | UAE Women, ECB Women | 51 | 44 | 4-5 | 16.48 | 16.90 |
| 49Lea Tahuhu | New Zealand Women, Melbourne Renegades Women, Canterbury Women, Sydney Thunder Women, Gujarat Giants Women | 73 | 70 | 4-6 | 21.40 | 19.11 |
| 50Amy Maund | Worcestershire Women | 6 | 6 | 4-7 | 15.00 | 19.00 |
Ranked by most wickets in one innings, then fewest runs conceded.