Most runs in women's T20 2024
| Player | Team | M | Inn | Runs | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Northern Brave Women, UP Warriorz Women, Barbados Tridents Women, Sydney Thunder Women | 39 | 39 | 1111 | 30.86 | 119.21 |
| 2Beth Mooney | Australia Women, Gujarat Giants Women, Perth Scorchers Women | 31 | 32 | 1074 | 41.31 | 124.88 |
| 3Laura Wolvaardt | South Africa Women, Gujarat Giants Women, Adelaide Strikers Women | 32 | 32 | 998 | 34.41 | 124.44 |
| 4Amelia Kerr | New Zealand Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 32 | 32 | 864 | 34.56 | 115.20 |
| 5Ellyse Perry | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Sydney Sixers Women | 26 | 27 | 777 | 37.00 | 130.15 |
| 6Danielle Nicole Wyatt | England Women, Hobart Hurricanes Women | 23 | 23 | 644 | 30.67 | 137.31 |
| 7Phoebe Litchfield | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Thunder Women | 29 | 29 | 634 | 28.82 | 128.34 |
| 8Gaby Lewis | Ireland Women | 18 | 18 | 606 | 35.65 | 124.18 |
| 9Sidra Ameen | Pakistan Women, Lahore Women | 22 | 22 | 601 | 30.05 | 107.51 |
| 10Lizelle Lee | Hobart Hurricanes Women | 15 | 15 | 588 | 45.23 | 151.94 |
| 11Suzie Bates | New Zealand Women, Otago Women, Hobart Hurricanes Women | 26 | 26 | 571 | 21.96 | 106.13 |
| 12Marizanne Kapp | South Africa Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 28 | 25 | 530 | 25.24 | 139.47 |
| 13Grace Harris | Australia Women, UP Warriorz Women, Brisbane Heat Women | 23 | 22 | 513 | 28.50 | 127.30 |
| 14Nat Sciver-Brunt | England Women, Mumbai Indians Women | 18 | 17 | 509 | 42.42 | 133.25 |
| 15Tazmin Brits | South Africa Women | 19 | 19 | 497 | 31.06 | 107.11 |
| 16Sophie Devine | New Zealand Women, Wellington Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Perth Scorchers Women | 26 | 26 | 496 | 22.55 | 112.22 |
| 17Alyssa Healy | Australia Women, UP Warriorz Women, Sydney Sixers Women | 21 | 21 | 468 | 24.63 | 130.00 |
| 18Tahlia McGrath | Australia Women, UP Warriorz Women, Adelaide Strikers Women | 24 | 23 | 467 | 25.94 | 109.62 |
| 19Meg Lanning | Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 18 | 18 | 455 | 28.44 | 126.04 |
| 20Nigar Sultana | Bangladesh Women | 18 | 18 | 452 | 32.29 | 88.45 |
| 21Georgia Voll | Sydney Thunder Women | 15 | 15 | 425 | 30.36 | 145.55 |
| 22Theertha Satish | UAE Women | 14 | 14 | 404 | 36.73 | 118.48 |
| 23Madeline Penna | Canterbury Women, Adelaide Strikers Women | 15 | 15 | 371 | 28.54 | 133.45 |
| 24Brooke Halliday | New Zealand Women, Perth Scorchers Women, Auckland Women | 19 | 19 | 370 | 20.56 | 104.82 |
| 25Anneke Bosch | South Africa Women | 16 | 16 | 365 | 26.07 | 115.87 |
| 26Georgia Redmayne | Brisbane Heat Women | 13 | 13 | 363 | 30.25 | 122.22 |
| 27Nicola Carey | Hobart Hurricanes Women | 15 | 15 | 350 | 25.00 | 121.11 |
| 28Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 31 | 27 | 345 | 15.00 | 106.15 |
| 29Katie Mack | Adelaide Strikers Women | 14 | 14 | 321 | 22.93 | 115.05 |
| 30Georgia Plimmer | New Zealand Women, Wellington Women | 20 | 20 | 320 | 18.82 | 103.56 |
| 31Georgia Wareham | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Melbourne Renegades Women | 26 | 18 | 318 | 19.88 | 130.86 |
| 32Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 22 | 20 | 303 | 20.20 | 120.24 |
| 33Fatima Sana | Pakistan Women, Karachi Women | 25 | 20 | 301 | 23.15 | 121.37 |
| 34Maddy Green | New Zealand Women, Auckland Women | 19 | 19 | 288 | 22.15 | 100.70 |
| 35Jess Jonassen | Delhi Capitals Women, Trinbago Knight Riders Women, Brisbane Heat Women | 17 | 14 | 278 | 27.80 | 129.91 |
| 36Tahlia Wilson | Sydney Thunder Women | 14 | 14 | 268 | 24.36 | 102.68 |
| 37Anika Learoyd | Sydney Thunder Women | 15 | 15 | 254 | 23.09 | 105.39 |
| 38Charli Knott | Brisbane Heat Women | 14 | 13 | 251 | 27.89 | 117.84 |
| 39Laura Harris | Barbados Tridents Women, Brisbane Heat Women | 14 | 14 | 243 | 20.25 | 182.71 |
| 40Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women, Guyana Amazon Warriors Women, Hobart Hurricanes Women | 26 | 21 | 234 | 15.60 | 109.86 |
| 41Nilakshi de Silva | Sri Lanka Women | 16 | 16 | 224 | 24.89 | 100.90 |
| 42Nadine de Klerk | South Africa Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Brisbane Heat Women | 26 | 19 | 223 | 20.27 | 122.53 |
| 43Sune Alet Wittmann | Namibia Women | 8 | 8 | 216 | 27.00 | 103.35 |
| 44Hollie Armitage | England Women, Central Women, Sydney Sixers Women | 15 | 15 | 215 | 16.54 | 93.07 |
| 45Annabel Sutherland | Australia Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 28 | 16 | 196 | 16.33 | 110.73 |
| 46Yusra Amir | Karachi Women | 8 | 8 | 187 | 31.17 | 100.54 |
| 47Sune Luus | South Africa Women | 17 | 14 | 184 | 16.73 | 116.46 |
| 48Immaculate Nakisuuyi | Uganda Women | 9 | 9 | 177 | 25.29 | 74.06 |
| 49Annerie Dercksen | South Africa Women | 19 | 13 | 169 | 18.78 | 118.18 |
| 50Hasini Perera | Sri Lanka Women | 15 | 15 | 164 | 12.62 | 106.49 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.