Most runs in women's T20 2019
| Player | Team | M | Inn | Runs | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sophie Devine | Adelaide Strikers Women, New Zealand Women | 3 | 4 | 186 | 62.00 | 146.46 |
| 2Danielle Wyatt | Melbourne Renegades Women, England Women | 5 | 6 | 159 | 26.50 | 147.22 |
| 3Naruemol Chaiwai | Thailand Women | 7 | 7 | 155 | 25.83 | 92.26 |
| 4Nigar Sultana | Bangladesh Women | 6 | 6 | 126 | 25.20 | 76.36 |
| 5Natalie Sciver | Perth Scorchers Women, England Women | 4 | 4 | 100 | 50.00 | 169.49 |
| 6Fargana Hoque | Bangladesh Women | 6 | 6 | 95 | 19.00 | 87.96 |
| 7Natthakan Chantham | Thailand Women | 4 | 4 | 86 | 28.67 | 84.31 |
| 8Suzie Bates | New Zealand Women | 2 | 2 | 86 | 43.00 | 122.86 |
| 9Omaima Sohail | Pakistan Women | 5 | 5 | 85 | 17.00 | 95.51 |
| 10Tazmin Brits | South Africa Women | 1 | 1 | 70 | 114.75 | |
| 11Hansima Karunaratne | Sri Lanka Women | 3 | 3 | 63 | 31.50 | 70.00 |
| 12Sophie Molineux | Melbourne Renegades Women | 1 | 2 | 57 | 57.00 | 101.79 |
| 13Chanida Sutthiruang | Thailand Women | 7 | 6 | 51 | 10.20 | 85.00 |
| 14Nannapat Koncharoenkai | Thailand Women | 4 | 4 | 48 | 16.00 | 55.81 |
| 15Tahlia Wilson | Sydney Thunder Women | 1 | 1 | 47 | 120.51 | |
| 16Sidra Nawaz | Pakistan Women | 4 | 4 | 43 | 21.50 | 179.17 |
| 17Yasmin Daswani | Hong Kong Women | 4 | 4 | 42 | 10.50 | 37.17 |
| 18Kim Garth | Perth Scorchers Women, Ireland Women | 2 | 1 | 39 | 39.00 | 111.43 |
| 19Nadine de Klerk | South Africa Women | 1 | 1 | 36 | 36.00 | 102.86 |
| 20Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 3 | 3 | 34 | 11.33 | 82.93 |
| 21Heather Graham | Perth Scorchers Women | 1 | 1 | 33 | 165.00 | |
| 22Indu Barma | Nepal Women | 2 | 2 | 33 | 16.50 | 54.10 |
| 23Kary Chan | Hong Kong Women | 4 | 4 | 32 | 8.00 | 68.09 |
| 24Beth Mooney | Australia Women | 1 | 1 | 28 | 112.00 | |
| 25Sune Luus | South Africa Women | 1 | 1 | 28 | 155.56 | |
| 26Marina Lamplough | Hong Kong Women | 3 | 3 | 26 | 8.67 | 72.22 |
| 27Alyssa Healy | Sydney Sixers Women, Australia Women | 2 | 3 | 24 | 12.00 | 100.00 |
| 28Sidra Ameen | Pakistan Women | 2 | 2 | 23 | 11.50 | 104.55 |
| 29Sita Rana Magar | Nepal Women | 2 | 2 | 18 | 9.00 | 46.15 |
| 30Hannah Rowe | New Zealand Women | 2 | 2 | 16 | 16.00 | 133.33 |
| 31Mariko Hill | Hong Kong Women | 4 | 4 | 14 | 3.50 | 56.00 |
| 32Mas Elysa | Malaysia Women | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 73.68 |
| 33Anushka Sanjeewani | Sri Lanka Women | 2 | 2 | 12 | 6.00 | 54.55 |
| 34Ruchitha Venkatesh | Hong Kong Women | 3 | 3 | 11 | 11.00 | 64.71 |
| 35Sharmin Sultana | Bangladesh Women | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 78.57 |
| 36Siobhan Gomez | Kuwait Women | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 91.67 |
| 37Pooja Vastrakar | India Women | 2 | 2 | 10 | 10.00 | 111.11 |
| 38Rubina Chhetry | Nepal Women | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 52.94 |
| 39Nilakshi de Silva | Sri Lanka Women | 3 | 3 | 7 | 3.50 | 43.75 |
| 40Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 7 | 4 | 7 | 2.33 | 33.33 |
| 41Elsa Hunter | Malaysia Women | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 42.86 |
| 42Maria Jasvi | Kuwait Women | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 28.57 |
| 43Maryam Omar | Kuwait Women | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 46.15 |
| 44Lea Tahuhu | New Zealand Women | 2 | 1 | 5 | 5.00 | 125.00 |
| 45Priya Punia | India Women | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 41.67 |
| 46Zeefa Jilani | Kuwait Women | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 30.77 |
| 47Roma Thapa | Nepal Women | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 33.33 |
| 48Syeda Aroob Shah | Pakistan Women | 2 | 1 | 3 | 30.00 | |
| 49Lizelle Lee | South Africa Women | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 50.00 |
| 50Priyada Murali | Kuwait Women | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 50.00 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.