Most runs in women's T20 2020
| Player | Team | M | Inn | Runs | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sophie Devine | Perth Scorchers Women, New Zealand Women | 10 | 10 | 447 | 49.67 | 129.94 |
| 2Alyssa Healy | Sydney Sixers Women | 12 | 12 | 402 | 33.50 | 161.45 |
| 3Meg Lanning | Melbourne Stars Women | 11 | 11 | 350 | 31.82 | 130.11 |
| 4Beth Mooney | Perth Scorchers Women | 8 | 8 | 335 | 41.88 | 118.79 |
| 5Laura Wolvaardt | Adelaide Strikers Women, South Africa Women | 12 | 12 | 284 | 23.67 | 104.03 |
| 6Lizelle Lee | Melbourne Renegades Women, South Africa Women | 9 | 9 | 234 | 26.00 | 130.73 |
| 7Ellyse Perry | Sydney Sixers Women | 8 | 8 | 222 | 27.75 | 92.12 |
| 8Grace Harris | Brisbane Heat Women | 11 | 11 | 210 | 21.00 | 102.44 |
| 9Jess Jonassen | Brisbane Heat Women | 11 | 11 | 202 | 18.36 | 112.85 |
| 10Katie Mack | Adelaide Strikers Women | 10 | 10 | 189 | 18.90 | 111.18 |
| 11Sophie Molineux | Melbourne Renegades Women | 8 | 8 | 189 | 23.62 | 98.95 |
| 12Dane van Niekerk | Sydney Sixers Women, South Africa Women | 11 | 11 | 176 | 16.00 | 100.57 |
| 13Georgia Redmayne | Brisbane Heat Women | 9 | 9 | 169 | 18.78 | 111.92 |
| 14Tahlia McGrath | Adelaide Strikers Women | 11 | 11 | 157 | 14.27 | 77.72 |
| 15Nicola Carey | Hobart Hurricanes Women | 8 | 8 | 132 | 16.50 | 83.54 |
| 16Annabel Sutherland | Melbourne Stars Women | 5 | 5 | 122 | 24.40 | 114.02 |
| 17Chloe Tryon | Hobart Hurricanes Women, South Africa Women | 10 | 10 | 122 | 12.20 | 96.83 |
| 18Phoebe Litchfield | Sydney Thunder Women | 6 | 6 | 100 | 16.67 | 96.15 |
| 19Georgia Voll | Brisbane Heat Women | 7 | 7 | 94 | 13.43 | 95.92 |
| 20Heather Graham | Perth Scorchers Women | 7 | 7 | 94 | 13.43 | 95.92 |
| 21Maddy Green | Brisbane Heat Women | 9 | 9 | 94 | 10.44 | 84.68 |
| 22Ashleigh Gardner | Sydney Sixers Women | 6 | 6 | 92 | 15.33 | 137.31 |
| 23Laura Harris | Brisbane Heat Women | 8 | 8 | 91 | 13.00 | 185.71 |
| 24Nadine de Klerk | Brisbane Heat Women, South Africa Women | 5 | 5 | 80 | 16.00 | 103.90 |
| 25Suzie Bates | Adelaide Strikers Women, New Zealand Women | 2 | 2 | 75 | 75.00 | 108.70 |
| 26Marizanne Kapp | Sydney Sixers Women | 6 | 6 | 63 | 10.50 | 82.89 |
| 27Madeline Penna | Adelaide Strikers Women | 8 | 8 | 60 | 7.50 | 74.07 |
| 28Natalie Sciver | Melbourne Stars Women | 4 | 4 | 58 | 14.50 | 156.76 |
| 29Georgia Wareham | Melbourne Renegades Women | 2 | 2 | 55 | 27.50 | 127.91 |
| 30Amelia Kerr | Brisbane Heat Women, New Zealand Women | 9 | 8 | 52 | 6.50 | 89.66 |
| 31Tahlia Wilson | Sydney Thunder Women | 5 | 5 | 47 | 9.40 | 104.44 |
| 32Sarah Glenn | Perth Scorchers Women | 6 | 6 | 33 | 5.50 | 110.00 |
| 33Sune Luus | South Africa Women | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 114.29 |
| 34Charli Knott | Brisbane Heat Women | 3 | 3 | 15 | 5.00 | 65.22 |
| 35Lea Tahuhu | Melbourne Renegades Women | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 100.00 |
| 36Ayabonga Khaka | South Africa Women | 1 | 1 | 8 | 100.00 | |
| 37Maitlan Brown | Melbourne Renegades Women | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 28.57 |
| 38Rosemary Mair | Melbourne Renegades Women, New Zealand Women | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 42.86 |
| 39Samantha Bates | Sydney Thunder Women | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 66.67 |
| 40Alana King | Melbourne Stars Women | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 25.00 |
| 41Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 50.00 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.