Top bowling figures in women's ODI 2019
| Player | Team | M | Inn | BBI | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Marizanne Kapp | South Africa Women | 2 | 2 | 3-20 | 19.33 | 36.00 |
| 2Masabata Klaas | South Africa Women | 1 | 1 | 3-46 | 15.33 | 14.00 |
| 3Ashleigh Gardner | Australia Women | 1 | 1 | 2-9 | 4.50 | 27.00 |
| 4Jess Jonassen | Australia Women | 1 | 1 | 2-17 | 8.50 | 24.00 |
| 5Shabnim Ismail | South Africa Women | 2 | 2 | 2-18 | 29.50 | 54.00 |
| 6Dane van Niekerk | South Africa Women | 1 | 1 | 2-26 | 13.00 | 30.00 |
| 7Ayabonga Khaka | South Africa Women | 1 | 1 | 2-33 | 16.50 | 27.00 |
| 8Tumi Sekhukhune | South Africa Women | 2 | 2 | 2-33 | 20.00 | 40.00 |
| 9Syeda Aroob Shah | Pakistan Women | 1 | 1 | 2-37 | 18.50 | 30.00 |
| 10Ellyse Perry | Australia Women | 1 | 1 | 1-13 | 13.00 | 18.00 |
| 11Sune Luus (c) | South Africa Women | 1 | 1 | 1-15 | 15.00 | 18.00 |
| 12Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 4 | 4 | 1-31 | 88.50 | 111.00 |
| 13Georgia Wareham | Australia Women | 1 | 1 | 1-36 | 36.00 | 48.00 |
| 14Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 5 | 4 | 1-75 | 156.00 | 138.00 |
Ranked by most wickets in one innings, then fewest runs conceded.