Most runs in IPL 2024
| Player | Team | M | Inn | Runs | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 583 | 53.00 | 141.16 |
| 2Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 11 | 551 | 61.22 | 156.53 |
| 3Sanju Samson | Rajasthan Royals | 14 | 14 | 531 | 53.10 | 154.81 |
| 4Riyan Parag | Rajasthan Royals | 13 | 13 | 496 | 49.60 | 148.06 |
| 5Lokesh Rahul | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 490 | 40.83 | 136.87 |
| 6Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 460 | 41.82 | 210.05 |
| 7Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 428 | 42.80 | 168.50 |
| 8Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 428 | 71.33 | 174.69 |
| 9Rishabh Pant | Delhi Capitals | 12 | 12 | 413 | 41.30 | 156.44 |
| 10Shubman Gill | Gujarat Titans | 10 | 10 | 408 | 45.33 | 155.13 |
| 11Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 13 | 13 | 407 | 31.31 | 176.19 |
| 12Philip Salt | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 403 | 40.30 | 179.11 |
| 13Shivam Dube | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 396 | 36.00 | 162.30 |
| 14Tilak Varma | Mumbai Indians | 12 | 12 | 379 | 37.90 | 154.07 |
| 15Venkatesh Iyer | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 369 | 46.12 | 159.05 |
| 16Jos Buttler | Rajasthan Royals | 10 | 10 | 359 | 44.88 | 141.34 |
| 17Marcus Stoinis | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 347 | 34.70 | 147.66 |
| 18Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 14 | 14 | 334 | 23.86 | 156.81 |
| 19Shreyas Iyer | Kolkata Knight Riders | 13 | 13 | 328 | 41.00 | 146.43 |
| 20Daryl Mitchell | Chennai Super Kings | 13 | 13 | 318 | 28.91 | 142.60 |
| 21Ishan Kishan | Mumbai Indians | 13 | 13 | 311 | 23.92 | 149.52 |
| 22Dinesh Karthik | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 10 | 294 | 42.00 | 190.91 |
| 23Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 10 | 291 | 29.10 | 173.21 |
| 24Abhishek Porel | Delhi Capitals | 10 | 10 | 267 | 33.38 | 157.99 |
| 25Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 14 | 11 | 267 | 44.50 | 142.78 |
| 26Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 10 | 10 | 243 | 24.30 | 156.77 |
| 27Ajinkya Rahane | Chennai Super Kings | 12 | 12 | 242 | 20.17 | 123.47 |
| 28Tim David | Mumbai Indians | 11 | 11 | 241 | 30.12 | 158.55 |
| 29Quinton de Kock | Lucknow Super Giants | 10 | 10 | 238 | 23.80 | 133.71 |
| 30Rachin Ravindra | Chennai Super Kings | 10 | 10 | 222 | 22.20 | 160.87 |
| 31Hardik Pandya | Mumbai Indians | 13 | 13 | 216 | 18.00 | 143.05 |
| 32Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 10 | 10 | 214 | 35.67 | 142.67 |
| 33Aiden Markram | Sunrisers Hyderabad | 10 | 10 | 213 | 26.62 | 126.04 |
| 34Rilee Rossouw | Punjab Kings | 8 | 8 | 211 | 26.38 | 181.90 |
| 35Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 13 | 8 | 210 | 35.00 | 187.50 |
| 36Prithvi Shaw | Delhi Capitals | 8 | 8 | 198 | 24.75 | 163.64 |
| 37Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 10 | 10 | 194 | 27.71 | 140.58 |
| 38Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 194 | 27.71 | 136.62 |
| 39Ashutosh Sharma | Punjab Kings | 9 | 9 | 189 | 27.00 | 167.26 |
| 40Jitesh Sharma | Punjab Kings | 12 | 12 | 187 | 17.00 | 131.69 |
| 41David Warner | Delhi Capitals | 7 | 7 | 167 | 23.86 | 135.77 |
| 42Rahul Tripathi | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 165 | 27.50 | 143.48 |
| 43Shahbaz Ahmed | Sunrisers Hyderabad | 13 | 10 | 165 | 20.62 | 141.03 |
| 44Axar Patel | Delhi Capitals | 12 | 10 | 164 | 23.43 | 126.15 |
| 45MS Dhoni | Chennai Super Kings | 11 | 11 | 161 | 53.67 | 220.55 |
| 46Rahul Tewatia | Gujarat Titans | 8 | 8 | 153 | 25.50 | 141.67 |
| 47Naman Dhir | Mumbai Indians | 6 | 6 | 140 | 28.00 | 200.00 |
| 48Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 6 | 6 | 131 | 21.83 | 165.82 |
| 49Liam Livingstone | Punjab Kings | 7 | 7 | 111 | 22.20 | 142.31 |
| 50Krunal Pandya | Lucknow Super Giants | 12 | 10 | 110 | 55.00 | 135.80 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.