Highest batting average in IPL: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | Ave | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KL Rahul | Delhi Capitals, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 64 | 65 | 49.16 | 49.16 | 144.44 |
| 2Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 58 | 58 | 46.64 | 46.64 | 145.12 |
| 3Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 85 | 85 | 45.23 | 45.23 | 149.55 |
| 4Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 48 | 48 | 43.59 | 43.59 | 166.08 |
| 5Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 22 | 22 | 43.18 | 43.18 | 224.59 |
| 6Jos Buttler | Gujarat Titans, Rajasthan Royals | 74 | 74 | 42.84 | 42.84 | 149.92 |
| 7Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 70 | 70 | 42.13 | 42.13 | 146.85 |
| 8Devon Conway | Chennai Super Kings | 26 | 26 | 40.74 | 40.74 | 136.39 |
| 9Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals | 77 | 77 | 37.60 | 37.60 | 151.14 |
| 10Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 69 | 69 | 36.63 | 36.63 | 159.93 |
| 11Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 72 | 72 | 36.25 | 36.25 | 135.79 |
| 12Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 27 | 27 | 35.74 | 35.74 | 147.58 |
| 13Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 36 | 36 | 35.21 | 35.21 | 173.95 |
| 14Sameer Rizvi | Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 16 | 16 | 35.08 | 35.08 | 147.72 |
| 15Tim David | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians | 54 | 54 | 34.77 | 34.77 | 177.89 |
| 16Tilak Varma | Mumbai Indians | 61 | 61 | 34.60 | 34.60 | 144.41 |
| 17Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 43 | 43 | 34.42 | 34.42 | 156.12 |
| 18Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings | 75 | 63 | 33.08 | 33.08 | 135.34 |
| 19Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians | 73 | 73 | 32.81 | 32.81 | 149.93 |
| 20Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 72 | 73 | 32.68 | 32.68 | 166.06 |
| 21David Warner | Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals | 40 | 40 | 32.54 | 32.54 | 134.38 |
| 22Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 37 | 37 | 32.14 | 32.14 | 177.73 |
| 23Shivam Dube | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 71 | 71 | 31.89 | 31.89 | 147.97 |
| 24Nitish Rana | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 58 | 58 | 31.62 | 31.62 | 144.59 |
| 25Quinton de Kock | Mumbai Indians, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 45 | 45 | 31.60 | 31.60 | 139.24 |
| 26Rishabh Pant | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 59 | 60 | 31.36 | 31.36 | 136.35 |
| 27Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 57 | 57 | 31.18 | 31.18 | 142.35 |
| 28Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 38 | 38 | 30.49 | 30.49 | 162.40 |
| 29Aiden Markram | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 61 | 61 | 30.35 | 30.35 | 137.94 |
| 30Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 58 | 58 | 30.16 | 30.16 | 159.76 |
| 31Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 47 | 47 | 29.94 | 29.94 | 152.69 |
| 32Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 25 | 25 | 29.71 | 29.71 | 161.31 |
| 33Sherfane Rutherford | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 18 | 18 | 29.57 | 29.57 | 159.23 |
| 34Naman Dhir | Mumbai Indians | 31 | 31 | 28.67 | 28.67 | 169.04 |
| 35Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 33 | 30 | 28.52 | 28.52 | 146.43 |
| 36Ashutosh Sharma | Delhi Capitals, Punjab Kings | 24 | 24 | 28.47 | 28.47 | 172.86 |
| 37Marcus Stoinis | Punjab Kings, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants | 67 | 63 | 28.33 | 28.33 | 153.37 |
| 38Rilee Rossouw | Delhi Capitals, Punjab Kings | 17 | 17 | 28.00 | 28.00 | 163.42 |
| 39Priyansh Arya | Punjab Kings | 30 | 30 | 27.97 | 27.97 | 191.99 |
| 40Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 62 | 63 | 27.64 | 27.64 | 151.57 |
| 41Donovan Ferreira | Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 16 | 16 | 27.17 | 27.17 | 170.68 |
| 42Daryl Mitchell | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings | 15 | 15 | 27.00 | 27.00 | 131.46 |
| 43Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 41 | 40 | 26.97 | 26.97 | 157.86 |
| 44Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 53 | 51 | 26.79 | 26.79 | 145.54 |
| 45Abishek Porel | Delhi Capitals | 28 | 28 | 26.64 | 26.64 | 150.68 |
| 46Hardik Pandya | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 73 | 70 | 26.61 | 26.61 | 136.07 |
| 47Riyan Parag | Rajasthan Royals | 67 | 67 | 26.51 | 26.51 | 150.95 |
| 48Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 51 | 43 | 26.29 | 26.29 | 161.96 |
| 49Vijay Shankar | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans, Chennai Super Kings | 27 | 26 | 26.15 | 26.15 | 135.49 |
| 50MS Dhoni | Chennai Super Kings | 61 | 61 | 26.06 | 26.06 | 135.83 |
Qualification: at least 15 innings batted and one dismissal.