Highest strike rate in IPL: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | SR | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 22 | 22 | 224.59 | 43.18 | 224.59 |
| 2Priyansh Arya | Punjab Kings | 30 | 30 | 191.99 | 27.97 | 191.99 |
| 3Tim David | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians | 54 | 54 | 177.89 | 34.77 | 177.89 |
| 4Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 37 | 37 | 177.73 | 32.14 | 177.73 |
| 5Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 36 | 36 | 173.95 | 35.21 | 173.95 |
| 6Ashutosh Sharma | Delhi Capitals, Punjab Kings | 24 | 24 | 172.86 | 28.47 | 172.86 |
| 7Naman Dhir | Mumbai Indians | 31 | 31 | 169.04 | 28.67 | 169.04 |
| 8Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 74 | 55 | 167.84 | 18.61 | 167.84 |
| 9Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 48 | 48 | 166.08 | 43.59 | 166.08 |
| 10Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 72 | 73 | 166.06 | 32.68 | 166.06 |
| 11Rilee Rossouw | Delhi Capitals, Punjab Kings | 17 | 17 | 163.42 | 28.00 | 163.42 |
| 12Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 38 | 38 | 162.40 | 30.49 | 162.40 |
| 13Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 51 | 43 | 161.96 | 26.29 | 161.96 |
| 14Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 25 | 25 | 161.31 | 29.71 | 161.31 |
| 15Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 69 | 69 | 159.93 | 36.63 | 159.93 |
| 16Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 58 | 58 | 159.76 | 30.16 | 159.76 |
| 17Sherfane Rutherford | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 18 | 18 | 159.23 | 29.57 | 159.23 |
| 18Dinesh Karthik | Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bengaluru | 33 | 33 | 157.94 | 22.68 | 157.94 |
| 19Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 41 | 40 | 157.86 | 26.97 | 157.86 |
| 20Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 43 | 43 | 156.12 | 34.42 | 156.12 |
| 21Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings | 55 | 55 | 154.29 | 24.09 | 154.29 |
| 22Marcus Stoinis | Punjab Kings, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants | 67 | 63 | 153.37 | 28.33 | 153.37 |
| 23Prithvi Shaw | Delhi Capitals | 36 | 36 | 153.17 | 22.17 | 153.17 |
| 24Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 47 | 47 | 152.69 | 29.94 | 152.69 |
| 25Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 62 | 63 | 151.57 | 27.64 | 151.57 |
| 26Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals | 77 | 77 | 151.14 | 37.60 | 151.14 |
| 27Riyan Parag | Rajasthan Royals | 67 | 67 | 150.95 | 26.51 | 150.95 |
| 28Abishek Porel | Delhi Capitals | 28 | 28 | 150.68 | 26.64 | 150.68 |
| 29Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians | 73 | 73 | 149.93 | 32.81 | 149.93 |
| 30Jos Buttler | Gujarat Titans, Rajasthan Royals | 74 | 74 | 149.92 | 42.84 | 149.92 |
| 31Glenn Maxwell | Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings | 30 | 29 | 149.83 | 15.45 | 149.83 |
| 32Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 85 | 85 | 149.55 | 45.23 | 149.55 |
| 33Dewald Brevis | Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 23 | 23 | 148.02 | 26.00 | 148.02 |
| 34Shivam Dube | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 71 | 71 | 147.97 | 31.89 | 147.97 |
| 35Sameer Rizvi | Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 16 | 16 | 147.72 | 35.08 | 147.72 |
| 36Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 27 | 27 | 147.58 | 35.74 | 147.58 |
| 37Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 70 | 70 | 146.85 | 42.13 | 146.85 |
| 38Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 33 | 30 | 146.43 | 28.52 | 146.43 |
| 39Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 53 | 51 | 145.54 | 26.79 | 145.54 |
| 40Kyle Mayers | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 145.21 | 31.58 | 145.21 |
| 41Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 58 | 58 | 145.12 | 46.64 | 145.12 |
| 42Nitish Rana | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 58 | 58 | 144.59 | 31.62 | 144.59 |
| 43KL Rahul | Delhi Capitals, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 64 | 65 | 144.44 | 49.16 | 144.44 |
| 44Tilak Varma | Mumbai Indians | 61 | 61 | 144.41 | 34.60 | 144.41 |
| 45Rachin Ravindra | Chennai Super Kings | 18 | 18 | 143.90 | 24.29 | 143.90 |
| 46Rovman Powell | Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 27 | 28 | 143.84 | 23.86 | 143.84 |
| 47Washington Sundar | Gujarat Titans, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad | 42 | 37 | 143.71 | 24.03 | 143.71 |
| 48Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 57 | 57 | 142.35 | 31.18 | 142.35 |
| 49Axar Patel | Delhi Capitals | 71 | 60 | 141.99 | 24.42 | 141.99 |
| 50Rahul Tewatia | Gujarat Titans, Rajasthan Royals | 63 | 62 | 140.39 | 23.49 | 140.39 |
Qualification: at least 250 balls faced.