Most runs in IPL: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | Runs | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 85 | 85 | 3528 | 45.23 | 149.55 |
| 2KL Rahul | Delhi Capitals, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 64 | 65 | 2753 | 49.16 | 144.44 |
| 3Jos Buttler | Gujarat Titans, Rajasthan Royals | 74 | 74 | 2742 | 42.84 | 149.92 |
| 4Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals | 77 | 77 | 2444 | 37.60 | 151.14 |
| 5Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 72 | 72 | 2356 | 36.25 | 135.79 |
| 6Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 58 | 58 | 2332 | 46.64 | 145.12 |
| 7Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 69 | 69 | 2271 | 36.63 | 159.93 |
| 8Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians | 73 | 73 | 2231 | 32.81 | 149.93 |
| 9Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 70 | 70 | 2191 | 42.13 | 146.85 |
| 10Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 72 | 73 | 1830 | 32.68 | 166.06 |
| 11Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 48 | 48 | 1787 | 43.59 | 166.08 |
| 12Shivam Dube | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 71 | 71 | 1786 | 31.89 | 147.97 |
| 13Tilak Varma | Mumbai Indians | 61 | 61 | 1730 | 34.60 | 144.41 |
| 14Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 58 | 58 | 1719 | 30.16 | 159.76 |
| 15Nitish Rana | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 58 | 58 | 1644 | 31.62 | 144.59 |
| 16Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 57 | 57 | 1590 | 31.18 | 142.35 |
| 17Aiden Markram | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 61 | 61 | 1578 | 30.35 | 137.94 |
| 18Rishabh Pant | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 59 | 60 | 1568 | 31.36 | 136.35 |
| 19Riyan Parag | Rajasthan Royals | 67 | 67 | 1511 | 26.51 | 150.95 |
| 20Hardik Pandya | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 73 | 70 | 1490 | 26.61 | 136.07 |
| 21Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 43 | 43 | 1480 | 34.42 | 156.12 |
| 22Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 60 | 60 | 1461 | 25.63 | 135.40 |
| 23Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 60 | 60 | 1424 | 24.55 | 130.52 |
| 24Marcus Stoinis | Punjab Kings, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants | 67 | 63 | 1388 | 28.33 | 153.37 |
| 25Quinton de Kock | Mumbai Indians, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 45 | 45 | 1327 | 31.60 | 139.24 |
| 26David Warner | Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals | 40 | 40 | 1204 | 32.54 | 134.38 |
| 27Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings | 75 | 63 | 1191 | 33.08 | 135.34 |
| 28Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 36 | 36 | 1162 | 35.21 | 173.95 |
| 29Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 62 | 63 | 1161 | 27.64 | 151.57 |
| 30Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 37 | 37 | 1157 | 32.14 | 177.73 |
| 31Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 53 | 51 | 1125 | 26.79 | 145.54 |
| 32Axar Patel | Delhi Capitals | 71 | 60 | 1099 | 24.42 | 141.99 |
| 33Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 47 | 47 | 1078 | 29.94 | 152.69 |
| 34Tim David | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians | 54 | 54 | 1078 | 34.77 | 177.89 |
| 35Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 38 | 38 | 1067 | 30.49 | 162.40 |
| 36Rahul Tripathi | Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Chennai Super Kings | 47 | 47 | 1061 | 25.88 | 139.79 |
| 37Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings | 55 | 55 | 1060 | 24.09 | 154.29 |
| 38Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 22 | 22 | 950 | 43.18 | 224.59 |
| 39Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 41 | 40 | 944 | 26.97 | 157.86 |
| 40Devon Conway | Chennai Super Kings | 26 | 26 | 937 | 40.74 | 136.39 |
| 41Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 51 | 43 | 894 | 26.29 | 161.96 |
| 42Rahul Tewatia | Gujarat Titans, Rajasthan Royals | 63 | 62 | 869 | 23.49 | 140.39 |
| 43Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 74 | 55 | 856 | 18.61 | 167.84 |
| 44Priyansh Arya | Punjab Kings | 30 | 30 | 839 | 27.97 | 191.99 |
| 45MS Dhoni | Chennai Super Kings | 61 | 61 | 834 | 26.06 | 135.83 |
| 46Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 27 | 27 | 822 | 35.74 | 147.58 |
| 47Prithvi Shaw | Delhi Capitals | 36 | 36 | 798 | 22.17 | 153.17 |
| 48Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 70 | 53 | 769 | 23.30 | 128.60 |
| 49Mayank Agarwal | Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 35 | 35 | 739 | 21.74 | 127.63 |
| 50Ambati Rayudu | Chennai Super Kings | 35 | 35 | 719 | 23.97 | 129.08 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.