Most hundreds in IPL: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | 100s | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jos Buttler | Gujarat Titans, Rajasthan Royals | 74 | 74 | 6 | 42.84 | 149.92 |
| 2Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 85 | 85 | 5 | 45.23 | 149.55 |
| 3KL Rahul | Delhi Capitals, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 64 | 65 | 4 | 49.16 | 144.44 |
| 4Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals | 77 | 77 | 3 | 37.60 | 151.14 |
| 5Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 58 | 58 | 3 | 46.64 | 145.12 |
| 6Quinton de Kock | Mumbai Indians, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 45 | 45 | 2 | 31.60 | 139.24 |
| 7Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 22 | 22 | 2 | 43.18 | 224.59 |
| 8Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 48 | 48 | 1 | 43.59 | 166.08 |
| 9Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Mumbai Indians | 73 | 73 | 1 | 32.81 | 149.93 |
| 10Marcus Stoinis | Punjab Kings, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants | 67 | 63 | 1 | 28.33 | 153.37 |
| 11Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 43 | 43 | 1 | 34.42 | 156.12 |
| 12Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 58 | 58 | 1 | 30.16 | 159.76 |
| 13Priyansh Arya | Punjab Kings | 30 | 30 | 1 | 27.97 | 191.99 |
| 14Rishabh Pant | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 59 | 60 | 1 | 31.36 | 136.35 |
| 15Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 72 | 72 | 1 | 36.25 | 135.79 |
| 16Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 70 | 70 | 1 | 42.13 | 146.85 |
| 17Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 74 | 55 | 1 | 18.61 | 167.84 |
| 18Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 69 | 69 | 1 | 36.63 | 159.93 |
| 19Tilak Varma | Mumbai Indians | 61 | 61 | 1 | 34.60 | 144.41 |
| 20Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 37 | 37 | 1 | 32.14 | 177.73 |
| 21Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 57 | 57 | 1 | 31.18 | 142.35 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.