Top bowling figures in IPL: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | BBI | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Akash Madhwal | Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 16 | 16 | 5-5 | 24.65 | 14.78 |
| 2Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 56 | 56 | 5-10 | 22.75 | 19.19 |
| 3Mark Wood | Lucknow Super Giants | 4 | 4 | 5-14 | 11.82 | 8.73 |
| 4Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 51 | 45 | 5-15 | 18.25 | 10.36 |
| 5Sandeep Sharma | Rajasthan Royals, Sunrisers Hyderabad, Punjab Kings | 42 | 43 | 5-18 | 38.89 | 26.54 |
| 6Umran Malik | Sunrisers Hyderabad | 25 | 25 | 5-25 | 25.76 | 16.59 |
| 7Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad | 71 | 71 | 5-30 | 28.32 | 20.40 |
| 8Mitchell Starc | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 27 | 28 | 5-35 | 24.20 | 14.00 |
| 9Hardik Pandya | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 73 | 53 | 5-36 | 37.03 | 23.08 |
| 10Yuzvendra Chahal | Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 70 | 70 | 5-40 | 23.65 | 16.47 |
| 11Mohammed Shami | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Punjab Kings, Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 59 | 59 | 4-11 | 26.84 | 18.86 |
| 12Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 57 | 57 | 4-14 | 24.72 | 18.60 |
| 13Mayank Markande | Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad | 21 | 21 | 4-15 | 32.50 | 20.70 |
| 14Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 69 | 69 | 4-15 | 25.51 | 19.57 |
| 15Akeal Hosein | Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 4-17 | 26.44 | 19.11 |
| 16Mohammed Siraj | Gujarat Titans, Royal Challengers Bengaluru | 58 | 58 | 4-17 | 32.67 | 21.10 |
| 17T Natarajan | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 43 | 43 | 4-19 | 32.66 | 20.21 |
| 18Kuldeep Sen | Rajasthan Royals | 12 | 12 | 4-20 | 27.64 | 17.21 |
| 19Shivam Mavi | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 4-21 | 27.15 | 19.00 |
| 20Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 74 | 75 | 4-21 | 26.25 | 22.68 |
| 21Ashwani Kumar | Mumbai Indians | 9 | 9 | 4-24 | 17.24 | 10.06 |
| 22Avesh Khan | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 60 | 60 | 4-24 | 29.97 | 19.01 |
| 23Jason Holder | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals | 35 | 35 | 4-24 | 25.39 | 17.14 |
| 24Sakib Hussain | Sunrisers Hyderabad | 10 | 10 | 4-24 | 25.57 | 16.71 |
| 25Corbin Bosch | Mumbai Indians | 9 | 8 | 4-26 | 19.23 | 12.54 |
| 26Trent Boult | Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 65 | 65 | 4-26 | 28.51 | 20.24 |
| 27Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 43 | 13 | 4-27 | 23.07 | 15.07 |
| 28Tushar Deshpande | Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 49 | 49 | 4-27 | 32.81 | 19.71 |
| 29Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings | 46 | 46 | 4-28 | 24.97 | 15.65 |
| 30Lockie Ferguson | Punjab Kings, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Royal Challengers Bengaluru | 34 | 34 | 4-28 | 31.11 | 19.46 |
| 31Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders, Chennai Super Kings | 33 | 33 | 4-28 | 21.81 | 15.11 |
| 32Prasidh Krishna | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 46 | 46 | 4-28 | 23.94 | 16.17 |
| 33Arshdeep Singh | Punjab Kings | 77 | 76 | 4-29 | 29.73 | 19.41 |
| 34Mustafizur Rahman | Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 24 | 24 | 4-29 | 24.55 | 17.74 |
| 35Harpreet Brar | Punjab Kings | 40 | 40 | 4-30 | 31.47 | 23.43 |
| 36Odean Smith | Punjab Kings | 6 | 6 | 4-30 | 29.67 | 15.00 |
| 37Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad | 19 | 19 | 4-32 | 21.06 | 13.74 |
| 38Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru, Chennai Super Kings | 36 | 36 | 4-33 | 27.27 | 18.20 |
| 39Kagiso Rabada | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Punjab Kings | 61 | 61 | 4-33 | 25.71 | 16.73 |
| 40Maheesh Theekshana | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals | 36 | 36 | 4-33 | 35.97 | 25.88 |
| 41Ravisrinivasan Sai Kishore | Gujarat Titans | 25 | 25 | 4-33 | 20.22 | 13.22 |
| 42Praful Hinge | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 4-34 | 20.92 | 11.00 |
| 43Shardul Thakur | Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants | 60 | 57 | 4-34 | 28.15 | 16.85 |
| 44Naveen ul Haq | Lucknow Super Giants | 14 | 14 | 4-38 | 27.12 | 18.53 |
| 45Blessing Muzarabani | Kolkata Knight Riders | 2 | 2 | 4-41 | 18.75 | 10.50 |
| 46Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 59 | 59 | 4-41 | 29.66 | 20.36 |
| 47Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 70 | 63 | 4-45 | 30.54 | 23.72 |
| 48Mukesh Choudhary | Chennai Super Kings | 22 | 22 | 4-46 | 31.26 | 19.43 |
| 49Mitchell Santner | Mumbai Indians, Chennai Super Kings | 29 | 29 | 3-11 | 29.71 | 23.38 |
| 50Harsh Dubey | Sunrisers Hyderabad | 9 | 9 | 3-12 | 20.08 | 13.00 |
Ranked by most wickets in one innings, then fewest runs conceded.