Most sixes in women's ODI 2024
| Player | Team | M | Inn | 6s | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alana King | Australia Women, Western Australia Women | 11 | 8 | 11 | 26.20 | 109.17 |
| 2Laura Harris | Queensland Fire Women | 8 | 8 | 9 | 22.50 | 187.50 |
| 3Annabel Sutherland | Australia Women | 9 | 8 | 7 | 60.50 | 100.00 |
| 4Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 9 | 9 | 7 | 65.43 | 101.10 |
| 5Laura Wolvaardt | South Africa Women | 11 | 11 | 7 | 99.00 | 88.17 |
| 6Alyssa Healy | Australia Women | 8 | 8 | 6 | 36.38 | 84.10 |
| 7Jess Jonassen | Queensland Fire Women | 8 | 7 | 6 | 68.25 | 105.00 |
| 8Marizanne Kapp | South Africa Women | 11 | 11 | 6 | 40.20 | 89.53 |
| 9Sophie Devine | New Zealand Women | 9 | 9 | 5 | 39.25 | 90.49 |
| 10Brooke Halliday | New Zealand Women | 9 | 9 | 4 | 29.00 | 72.10 |
| 11Fatima Sana | Pakistan Women, Conquerors Women | 5 | 5 | 4 | 20.20 | 89.38 |
| 12Georgia Adams | NSW Women | 12 | 12 | 4 | 25.67 | 72.81 |
| 13Heather Graham | Tasmanian Tigers Women | 9 | 9 | 4 | 46.56 | 93.11 |
| 14Madeline Penna | SA Scorpions Women | 10 | 10 | 4 | 21.44 | 75.98 |
| 15Yusra Amir | Karachi Women, Challengers Women | 8 | 8 | 3 | 27.00 | 71.32 |
| 16Anika Learoyd | NSW Women | 12 | 12 | 2 | 24.64 | 63.62 |
| 17Ashleigh Gardner | Australia Women | 10 | 9 | 2 | 33.62 | 89.37 |
| 18Charli Knott | Queensland Fire Women | 13 | 12 | 2 | 33.20 | 85.13 |
| 19Maitlan Brown | NSW Women | 6 | 5 | 2 | 29.33 | 64.71 |
| 20Nadine de Klerk | South Africa Women | 10 | 9 | 2 | 27.38 | 96.90 |
| 21Syeda Aroob Shah | Karachi Women, Conquerors Women | 7 | 5 | 2 | 35.67 | 76.43 |
| 22Aliza Khan Sabir | Karachi Women, Strikers Women | 5 | 4 | 1 | 14.50 | 40.00 |
| 23Anneke Bosch | South Africa Women | 7 | 7 | 1 | 19.14 | 76.57 |
| 24Anushka Sanjeewani | Sri Lanka Women | 5 | 5 | 1 | 18.50 | 96.10 |
| 25Bella James | New Zealand Women | 2 | 2 | 1 | 25.50 | 82.26 |
| 26Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women | 5 | 4 | 1 | 37.67 | 98.26 |
| 27Gaby Lewis | Ireland Women | 10 | 10 | 1 | 29.11 | 87.04 |
| 28Georgia Plimmer | New Zealand Women | 8 | 8 | 1 | 20.62 | 70.82 |
| 29Georgia Voll | Queensland Fire Women, Australia Women | 13 | 12 | 1 | 46.80 | 92.31 |
| 30Grace Harris | Queensland Fire Women | 5 | 4 | 1 | 6.50 | 118.18 |
| 31Hansima Karunaratne | Sri Lanka Women | 3 | 3 | 1 | 12.33 | 52.11 |
| 32Hasini Perera | Sri Lanka Women | 5 | 5 | 1 | 23.80 | 61.98 |
| 33Humna Bilal | Rawalpindi Women, Conquerors Women | 4 | 3 | 1 | 22.00 | 85.71 |
| 34Kainat Hafeez | Lahore Women, Stars Women | 6 | 6 | 1 | 32.83 | 55.03 |
| 35Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 8 | 7 | 1 | 24.83 | 76.02 |
| 36Kim Garth | Australia Women | 9 | 4 | 1 | 33.00 | 83.54 |
| 37Lauren Winfield-Hill | Queensland Fire Women | 11 | 11 | 1 | 40.70 | 83.40 |
| 38Lea Tahuhu | New Zealand Women | 3 | 3 | 1 | 12.50 | 147.06 |
| 39Najiha Alvi | Pakistan Women, Conquerors Women | 5 | 5 | 1 | 38.33 | 71.43 |
| 40Nigar Sultana | Bangladesh Women | 6 | 6 | 1 | 26.00 | 67.36 |
| 41Nilakshi de Silva | Sri Lanka Women | 7 | 7 | 1 | 66.67 | 80.65 |
| 42Paige Scholfield | England Women | 3 | 3 | 1 | 19.67 | 101.72 |
| 43Phoebe Litchfield | Australia Women | 10 | 10 | 1 | 29.00 | 81.92 |
| 44Priya Punia | India Women | 2 | 2 | 1 | 15.50 | 54.39 |
| 45Sadaf Shamas | Pakistan Women, Stars Women | 6 | 7 | 1 | 25.60 | 59.53 |
| 46Sune Luus | South Africa Women | 10 | 10 | 1 | 16.50 | 63.46 |
| 47Tazmin Brits | South Africa Women | 8 | 8 | 1 | 30.88 | 76.23 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.