Most sixes in IPL 2026
| Player | Team | M | Inn | 6s | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 15 | 15 | 65 | 46.53 | 231.89 |
| 2Shubman Gill | Gujarat Titans | 16 | 16 | 33 | 45.75 | 163.03 |
| 3Priyansh Arya | Punjab Kings | 13 | 13 | 32 | 28.00 | 211.63 |
| 4KL Rahul | Delhi Capitals | 12 | 12 | 31 | 51.73 | 176.16 |
| 5Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 11 | 11 | 30 | 29.55 | 175.68 |
| 6Shreyas Iyer | Punjab Kings | 13 | 13 | 30 | 55.33 | 168.81 |
| 7Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 11 | 29 | 38.44 | 195.48 |
| 8Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 27 | 40.15 | 179.38 |
| 9Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 27 | 37.67 | 156.40 |
| 10Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 26 | 44.00 | 156.21 |
| 11Jos Buttler | Gujarat Titans | 17 | 17 | 26 | 37.57 | 152.46 |
| 12Sanju Samson | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 24 | 43.36 | 165.62 |
| 13Donovan Ferreira | Rajasthan Royals | 13 | 13 | 23 | 35.22 | 179.10 |
| 14Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 13 | 13 | 23 | 42.50 | 168.87 |
| 15Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 15 | 15 | 21 | 31.00 | 149.66 |
| 16Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 12 | 11 | 21 | 35.00 | 183.01 |
| 17Riyan Parag | Rajasthan Royals | 13 | 13 | 21 | 25.50 | 160.21 |
| 18Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 19 | 46.78 | 147.72 |
| 19Tim David | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 12 | 19 | 33.71 | 187.30 |
| 20Finn Allen | Kolkata Knight Riders | 10 | 10 | 18 | 24.90 | 214.66 |
| 21Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 13 | 14 | 18 | 15.08 | 121.74 |
| 22Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 12 | 18 | 55.10 | 163.99 |
| 23Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders | 13 | 13 | 17 | 26.83 | 134.73 |
| 24Sameer Rizvi | Delhi Capitals | 7 | 7 | 17 | 49.80 | 152.76 |
| 25Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 11 | 16 | 29.18 | 157.35 |
| 26Tilak Varma | Mumbai Indians | 13 | 13 | 16 | 32.00 | 146.06 |
| 27Shivam Dube | Chennai Super Kings | 12 | 12 | 15 | 38.57 | 158.82 |
| 28Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 15 | 24.85 | 159.90 |
| 29Urvil Patel | Chennai Super Kings | 7 | 7 | 14 | 18.43 | 201.56 |
| 30Naman Dhir | Mumbai Indians | 13 | 13 | 13 | 26.91 | 148.74 |
| 31Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 6 | 6 | 12 | 33.50 | 177.88 |
| 32Mukul Choudhary | Lucknow Super Giants | 10 | 10 | 12 | 28.33 | 141.67 |
| 33Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 12 | 28.08 | 123.44 |
| 34Sherfane Rutherford | Mumbai Indians | 7 | 7 | 12 | 24.60 | 164.00 |
| 35Suryansh Shedge | Punjab Kings | 7 | 7 | 12 | 39.50 | 175.56 |
| 36Washington Sundar | Gujarat Titans | 16 | 16 | 12 | 37.70 | 150.20 |
| 37Aiden Markram | Lucknow Super Giants | 10 | 11 | 11 | 23.00 | 137.72 |
| 38Marcus Stoinis | Punjab Kings | 10 | 9 | 11 | 36.00 | 180.00 |
| 39Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru | 4 | 4 | 11 | 48.50 | 173.21 |
| 40Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru | 5 | 5 | 11 | 45.00 | 185.57 |
| 41Dewald Brevis | Chennai Super Kings | 8 | 8 | 10 | 18.88 | 127.97 |
| 42Nitish Rana | Delhi Capitals | 7 | 7 | 10 | 30.86 | 166.15 |
| 43Rovman Powell | Kolkata Knight Riders | 7 | 8 | 10 | 38.00 | 134.75 |
| 44Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 12 | 12 | 10 | 22.08 | 148.88 |
| 45Ashutosh Sharma | Delhi Capitals | 7 | 7 | 9 | 33.00 | 200.00 |
| 46Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 10 | 10 | 9 | 21.50 | 152.48 |
| 47Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 7 | 9 | 39.40 | 148.12 |
| 48Pathum Nissanka | Delhi Capitals | 9 | 9 | 9 | 25.33 | 156.16 |
| 49Quinton de Kock | Mumbai Indians | 3 | 3 | 9 | 66.00 | 162.96 |
| 50Rishabh Pant | Lucknow Super Giants | 12 | 13 | 9 | 25.55 | 129.49 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.