Top bowling figures in IPL 2025
| Player | Team | M | Inn | BBI | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mitchell Starc | Delhi Capitals | 10 | 11 | 5-35 | 26.93 | 15.79 |
| 2Hardik Pandya | Mumbai Indians | 15 | 14 | 5-36 | 24.43 | 15.00 |
| 3Mohammed Siraj | Gujarat Titans | 15 | 15 | 4-17 | 32.94 | 21.38 |
| 4Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 12 | 12 | 4-22 | 17.56 | 15.78 |
| 5Ashwani Kumar | Mumbai Indians | 7 | 7 | 4-24 | 21.09 | 11.18 |
| 6Trent Boult | Mumbai Indians | 16 | 16 | 4-26 | 23.50 | 15.73 |
| 7Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 4-28 | 26.27 | 15.93 |
| 8Yuzvendra Chahal | Punjab Kings | 13 | 13 | 4-28 | 26.88 | 16.88 |
| 9Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 11 | 4-33 | 18.20 | 12.00 |
| 10Shardul Thakur | Lucknow Super Giants | 10 | 10 | 4-34 | 28.85 | 15.69 |
| 11Prasidh Krishna | Gujarat Titans | 15 | 15 | 4-41 | 19.52 | 14.16 |
| 12Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 14 | 4-45 | 25.00 | 18.00 |
| 13Mitchell Santner | Mumbai Indians | 13 | 13 | 3-11 | 31.30 | 23.70 |
| 14Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 8 | 8 | 3-13 | 21.50 | 16.12 |
| 15Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 3-13 | 29.45 | 22.36 |
| 16Arshdeep Singh | Punjab Kings | 17 | 16 | 3-16 | 24.67 | 16.67 |
| 17Marco Jansen | Punjab Kings | 14 | 14 | 3-17 | 27.12 | 17.69 |
| 18Suyash Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 13 | 13 | 3-17 | 56.43 | 39.43 |
| 19Harpreet Brar | Punjab Kings | 7 | 7 | 3-22 | 19.00 | 13.20 |
| 20Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 13 | 13 | 3-22 | 24.07 | 20.40 |
| 21Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 3-22 | 21.25 | 17.25 |
| 22Karn Sharma | Mumbai Indians | 5 | 5 | 3-23 | 18.29 | 12.86 |
| 23Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 3-25 | 27.73 | 16.40 |
| 24Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 3-26 | 33.15 | 21.08 |
| 25Akash Madhwal | Rajasthan Royals | 4 | 4 | 3-29 | 41.50 | 22.50 |
| 26Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 3-29 | 29.80 | 18.67 |
| 27Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 3-29 | 24.25 | 14.81 |
| 28Ravisrinivasan Sai Kishore | Gujarat Titans | 15 | 15 | 3-30 | 20.68 | 13.42 |
| 29Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 3-31 | 17.50 | 11.33 |
| 30Vignesh Puthur | Mumbai Indians | 5 | 5 | 3-32 | 18.17 | 12.00 |
| 31Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 14 | 3-33 | 28.41 | 18.35 |
| 32Mustafizur Rahman | Delhi Capitals | 3 | 3 | 3-33 | 21.75 | 16.50 |
| 33Harsh Dubey | Sunrisers Hyderabad | 3 | 3 | 3-34 | 19.60 | 12.00 |
| 34Matheesha Pathirana | Chennai Super Kings | 12 | 12 | 3-36 | 32.62 | 19.31 |
| 35Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 13 | 13 | 3-37 | 37.46 | 21.85 |
| 36Zeeshan Ansari | Sunrisers Hyderabad | 9 | 9 | 3-42 | 50.50 | 30.83 |
| 37Tushar Deshpande | Rajasthan Royals | 10 | 10 | 3-44 | 37.78 | 21.33 |
| 38Kyle Jamieson | Punjab Kings | 4 | 4 | 3-48 | 29.40 | 18.00 |
| 39Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 13 | 2 | 2-4 | 6.50 | 5.00 |
| 40Deepak Chahar | Mumbai Indians | 14 | 14 | 2-12 | 34.18 | 22.36 |
| 41Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru | 7 | 7 | 2-14 | 25.17 | 14.00 |
| 42Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 2-17 | 32.40 | 22.70 |
| 43Ravi Bishnoi | Lucknow Super Giants | 11 | 11 | 2-18 | 44.56 | 24.67 |
| 44Vipraj Nigam | Delhi Capitals | 13 | 13 | 2-18 | 32.36 | 21.27 |
| 45Yash Dayal | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 14 | 2-18 | 37.08 | 23.00 |
| 46Axar Patel | Delhi Capitals | 11 | 11 | 2-19 | 57.60 | 40.80 |
| 47Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 10 | 9 | 2-21 | 27.12 | 13.62 |
| 48Sandeep Sharma | Rajasthan Royals | 10 | 11 | 2-21 | 41.56 | 24.78 |
| 49Maheesh Theekshana | Rajasthan Royals | 11 | 11 | 2-26 | 37.27 | 22.91 |
| 50Liam Livingstone | Royal Challengers Bengaluru | 8 | 4 | 2-28 | 31.00 | 21.00 |
Ranked by most wickets in one innings, then fewest runs conceded.