Highest batting average in T20: all-time leaders
| Player | Team | M | Inn | Ave | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Anuj Rawat | Purani Dilli-6, Delhi, East Delhi Riders | 24 | 24 | 63.50 | 63.50 | 169.01 |
| 2KL Rahul | Delhi Capitals | 24 | 25 | 55.25 | 55.25 | 164.43 |
| 3Yash Dhull | Central Delhi Kings, Delhi | 23 | 23 | 55.00 | 55.00 | 170.69 |
| 4Raghav Dhawan | Asian Stars, Euro Gladiators, Uganda | 21 | 21 | 52.80 | 52.80 | 125.91 |
| 5Smaran Ravichandran | Sunrisers Hyderabad, Shivamogga Yodhas, Gulbarga Mystics, Karnataka | 24 | 24 | 50.73 | 50.73 | 146.91 |
| 6Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 32 | 32 | 50.73 | 50.73 | 153.37 |
| 7Karanbir Singh | Austria, Uppsala Tigers | 30 | 30 | 49.96 | 49.96 | 171.41 |
| 8William Bosisto | East Kanto Sunrisers, Vasteras United, Khulna Tigers, Karnali Yaks | 22 | 22 | 49.86 | 49.86 | 141.01 |
| 9Sameer Rizvi | Delhi Capitals, Chennai Super Kings, Uttar Pradesh, Kanpur Superstars | 25 | 26 | 47.60 | 47.60 | 155.81 |
| 10David Warner | Karachi Kings, Sydney Thunder, Dubai Capitals, Seattle Orcas, New South Wales, Delhi Capitals | 49 | 50 | 45.40 | 45.40 | 146.22 |
| 11Bhanu Anand | Villianur Mohit Kings | 22 | 22 | 44.83 | 44.83 | 140.84 |
| 12Shreyas Iyer | Punjab Kings, India, SoBo Mumbai Falcons | 45 | 45 | 44.30 | 44.30 | 163.35 |
| 13Ravi Bopara | Northamptonshire, England Champions, Chitwan Rhinos | 27 | 27 | 43.80 | 43.80 | 142.44 |
| 14Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals, India, Bihar, India A | 36 | 36 | 43.49 | 43.49 | 216.19 |
| 15Akhil Scaria | KCA Royals, Idukki, Calicut Globstars, Kerala | 23 | 21 | 42.73 | 42.73 | 146.68 |
| 16Harry Tector | Ireland, Leinster Lightning | 30 | 30 | 41.86 | 41.86 | 135.64 |
| 17Brian Bennett | Zimbabwe, Mountaineers | 41 | 41 | 41.78 | 41.78 | 145.30 |
| 18Arpit Rana | East Delhi Riders, Purani Dilli-6 | 20 | 20 | 41.53 | 41.53 | 144.24 |
| 19Shubham Ranjane | Texas Super Kings, Dhaka Capitals, Joburg Super Kings, Sharjah Warriorz, Biratnagar Kings, United States | 33 | 33 | 40.86 | 40.86 | 137.67 |
| 20Shubman Gill | Gujarat Titans, India | 47 | 48 | 40.02 | 40.02 | 155.07 |
| 21Manish Pandey | Kolkata Knight Riders, Gulbarga Mystics, Mysore Warriors, Royal Challengers Bengaluru | 28 | 28 | 39.80 | 39.80 | 150.76 |
| 22Tom Bruce | Central Stags, Desert Vipers, Scotland | 25 | 25 | 39.12 | 39.12 | 145.83 |
| 23Tilak Varma | Mumbai Indians, India, Medak Falcons, India A | 67 | 67 | 39.02 | 39.02 | 145.06 |
| 24Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, India, Jharkhand | 56 | 56 | 38.68 | 38.68 | 177.03 |
| 25Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Australia, Perth Scorchers | 60 | 60 | 38.61 | 38.61 | 154.87 |
| 26Chris Lynn | Liege Red Lions, Galle Gallants, Adelaide Strikers, Hampshire, Australia Champions, Sudurpaschim Royals, Northamptonshire | 46 | 46 | 38.46 | 38.46 | 167.41 |
| 27Anshuman Rath | Hong Kong | 36 | 36 | 38.44 | 38.44 | 136.06 |
| 28Fiaz Ahmed | Bahrain | 46 | 46 | 38.42 | 38.42 | 126.07 |
| 29Dylan Leicher | Namibia A, Namibia, Pupkewitz Motors Wildcats | 21 | 21 | 38.36 | 38.36 | 126.73 |
| 30Yusuf Pathan | MP Tigers, India Masters, India Champions, Kolkata Knight Riders, Dubai Royals | 21 | 20 | 38.00 | 38.00 | 176.74 |
| 31Rishi Dhawan | Royal Riders Punjab, Northern Challengers, Indian Royals, Chhattisgarh Warriors, Asian Stars, Trans Titans, Pokhara Avengers, Dubai Royals | 32 | 29 | 37.92 | 37.92 | 155.67 |
| 32Rassie van der Dussen | JB Bruges, Lahore Qalandars, MI Cape Town, Islamabad United, Barbados Tridents, South Africa, Lions | 44 | 46 | 37.65 | 37.65 | 136.04 |
| 33Sohail Ahmed | Bahrain | 41 | 41 | 37.42 | 37.42 | 121.93 |
| 34Pawan Negi | India Tigers, MP Tigers, India Masters, Chhattisgarh Warriors, Indian Warriors, India Champions, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Delhi Warriors | 41 | 31 | 36.85 | 36.85 | 171.00 |
| 35Khalid Taniwal | Mis-E-Ainak Region, Mis-e-Ainak Knights, Maiwand Champions, Kabul Knight Riders | 26 | 26 | 36.57 | 36.57 | 152.63 |
| 36Reeza Hendricks | Karachi Kings, Jamaica Kingsmen, Dambulla Sixers, South Africa, MI Cape Town, Lions | 49 | 48 | 36.56 | 36.56 | 128.70 |
| 37Andries Gous | Islamabad United, Washington Freedom, Desert Vipers, St Lucia Kings, Akcel United Brussels, Trinbago Knight Riders, Abu Dhabi Knight Riders, United States, Antigua & Barbuda Falcons | 63 | 63 | 36.38 | 36.38 | 150.40 |
| 38Suryakumar Yadav | Mumbai Indians, Triumph Knights Mumbai North East, India, Mumbai, Kolkata Knight Riders | 73 | 73 | 36.34 | 36.34 | 158.73 |
| 39Kamil Mishara | Sri Lanka, Jaffna Kings, SLC Greens | 33 | 33 | 36.21 | 36.21 | 147.17 |
| 40Alex Lees | Durham | 26 | 26 | 36.16 | 36.16 | 152.19 |
| 41Tim David | Royal Challengers Bengaluru, Australia, Trinbago Knight Riders, Hobart Hurricanes, Rangpur Riders, Gulf Giants, St Lucia Kings, Sharjah Warriorz | 64 | 64 | 36.12 | 36.12 | 175.68 |
| 42Jan Frylinck | Namibia A, Namibia, Pupkewitz Motors Wildcats | 28 | 28 | 36.04 | 36.04 | 154.20 |
| 43Sanju Samson | Chennai Super Kings, India, Rajasthan Royals, Kochi Blue Tigers, Kerala | 56 | 56 | 35.82 | 35.82 | 161.97 |
| 44Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals, India, Chennai Super Kings | 32 | 29 | 35.76 | 35.76 | 141.40 |
| 45Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders, SoBo Mumbai Falcons, Mumbai | 27 | 27 | 35.73 | 35.73 | 137.89 |
| 46Himmat Singh | Lucknow Super Giants, New Delhi Tigers, Delhi, East Delhi Riders | 29 | 29 | 35.45 | 35.45 | 157.89 |
| 47Max Holden | Desert Vipers, Middlesex | 33 | 33 | 35.45 | 35.45 | 132.82 |
| 48Glenn Phillips | Gujarat Titans, New Zealand, Otago, Washington Freedom | 34 | 32 | 35.42 | 35.42 | 146.30 |
| 49Adam Rossington | JB Bruges, Essex, Dubai Capitals, Pokhara Avengers, Chattogram Royals, Middlesex | 30 | 30 | 35.41 | 35.41 | 141.63 |
| 50Martin Guptill | Antwerp Anchors, New Zealand, Auckland, Chhattisgarh Warriors, Biratnagar Kings, Pune Panthers | 38 | 38 | 35.08 | 35.08 | 158.27 |
Qualification: at least 20 innings batted and one dismissal.