सबसे ज़्यादा विकेट (महिला टी20 2024)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Amelia Kerr | New Zealand Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 32 | 32 | 60 | 13.03 | 11.92 |
| 2Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Northern Brave Women, UP Warriorz Women, Barbados Tridents Women, Sydney Thunder Women | 39 | 37 | 42 | 18.17 | 16.64 |
| 3Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 31 | 32 | 38 | 21.50 | 17.97 |
| 4Georgia Wareham | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Melbourne Renegades Women | 26 | 26 | 29 | 20.24 | 18.38 |
| 5Marizanne Kapp | South Africa Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 28 | 27 | 28 | 19.25 | 20.79 |
| 6Megan Schutt | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 24 | 24 | 28 | 20.36 | 18.79 |
| 7Sophie Molineux | Royal Challengers Bengaluru Women, Australia Women, Melbourne Renegades Women | 16 | 16 | 27 | 13.78 | 13.78 |
| 8Annabel Sutherland | Australia Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 28 | 28 | 26 | 22.73 | 20.96 |
| 9Charlie Dean | England Women | 19 | 19 | 25 | 19.84 | 16.56 |
| 10Samantha Bates | Sydney Thunder Women | 14 | 14 | 25 | 12.12 | 11.84 |
| 11Sarah Glenn | England Women | 16 | 16 | 25 | 10.84 | 12.88 |
| 12Jess Jonassen | Delhi Capitals Women, Trinbago Knight Riders Women, Brisbane Heat Women | 17 | 17 | 24 | 17.96 | 15.75 |
| 13Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 22 | 22 | 22 | 19.55 | 17.91 |
| 14Nadine de Klerk | South Africa Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Brisbane Heat Women | 26 | 26 | 22 | 25.36 | 19.86 |
| 15Rosemary Mair | New Zealand Women, Central Women, Hobart Hurricanes Women | 17 | 17 | 22 | 16.32 | 17.14 |
| 16Pooja Vastrakar | India Women, Mumbai Indians Women | 19 | 19 | 20 | 19.55 | 17.55 |
| 17Renuka Singh Thakur | India Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 21 | 21 | 20 | 26.00 | 24.30 |
| 18Alana King | Perth Scorchers Women | 9 | 9 | 19 | 13.05 | 10.63 |
| 19Fatima Sana | Pakistan Women, Karachi Women | 25 | 23 | 19 | 25.21 | 22.89 |
| 20Fran Jonas | New Zealand Women, Auckland Women | 17 | 17 | 18 | 20.94 | 19.00 |
| 21Sophie Devine | New Zealand Women, Wellington Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Perth Scorchers Women | 26 | 22 | 18 | 25.28 | 18.78 |
| 22Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 17 | 17 | 17 | 24.82 | 20.12 |
| 23Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women, Guyana Amazon Warriors Women, Hobart Hurricanes Women | 26 | 25 | 16 | 31.44 | 29.44 |
| 24Lea Tahuhu | New Zealand Women, Canterbury Women, Gujarat Giants Women | 17 | 17 | 16 | 23.12 | 18.00 |
| 25Syeda Aroob Shah | Karachi Women, Pakistan Women | 17 | 16 | 16 | 15.88 | 18.00 |
| 26Jurriene Diergaardt | Namibia Women | 11 | 10 | 15 | 9.20 | 11.00 |
| 27Sugandika Kumari | Sri Lanka Women | 17 | 17 | 15 | 24.40 | 25.13 |
| 28Heather Graham | Australia Women, Hobart Hurricanes Women | 13 | 12 | 14 | 23.36 | 17.57 |
| 29Nicola Carey | Hobart Hurricanes Women | 15 | 14 | 14 | 25.29 | 18.93 |
| 30Shabnim Ismail | Mumbai Indians Women, Guyana Amazon Warriors Women, Sydney Thunder Women | 15 | 15 | 14 | 22.64 | 23.36 |
| 31Wilka Mwatile | Namibia Women | 11 | 11 | 14 | 12.36 | 16.64 |
| 32Lucy Hamilton | Brisbane Heat Women | 8 | 8 | 13 | 12.00 | 12.46 |
| 33Ghulam Fatima | Lahore Women | 6 | 6 | 12 | 10.33 | 11.50 |
| 34Kim Garth | Australia Women, Melbourne Stars Women | 11 | 11 | 12 | 18.25 | 17.00 |
| 35Nat Sciver-Brunt | England Women, Mumbai Indians Women | 18 | 14 | 12 | 25.33 | 22.50 |
| 36Saima Tuhadeleni | Namibia Women | 9 | 9 | 12 | 15.08 | 17.33 |
| 37Vaishnave Mahesh | UAE Women | 14 | 14 | 12 | 22.42 | 19.58 |
| 38Hannah Rowe | New Zealand Women, Central Women | 10 | 10 | 10 | 20.40 | 15.90 |
| 39Nasimana Navaika | Vanuatu Women | 4 | 4 | 10 | 7.60 | 9.00 |
| 40Omaima Sohail | Karachi Women, Pakistan Women | 15 | 14 | 10 | 21.40 | 25.20 |
| 41Precious Marange | Zimbabwe Women | 13 | 13 | 10 | 22.00 | 22.20 |
| 42Samaira Dharnidharka | UAE Women | 14 | 13 | 10 | 24.70 | 21.60 |
| 43Waheeda Akhtar | Pakistan Women, Rawalpindi Women | 10 | 10 | 10 | 23.10 | 22.80 |
| 44Beloved Biza | Zimbabwe Women | 7 | 6 | 9 | 12.11 | 11.44 |
| 45Eleanor Larosa | Adelaide Strikers Women | 5 | 5 | 9 | 14.11 | 12.00 |
| 46Ellyse Perry | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Sydney Sixers Women | 26 | 15 | 9 | 27.00 | 23.33 |
| 47Immaculate Nakisuuyi | Uganda Women | 9 | 8 | 9 | 16.78 | 18.67 |
| 48Lindokuhle Mabhero | Zimbabwe Women | 15 | 15 | 9 | 29.00 | 30.67 |
| 49Tanuja Kanwar | Gujarat Giants Women, India Women | 10 | 10 | 9 | 26.89 | 26.00 |
| 50Tumi Sekhukhune | South Africa Women | 7 | 7 | 9 | 17.78 | 12.67 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।