सबसे ज़्यादा विकेट (महिला टी20 2022)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Megan Schutt | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 20 | 20 | 35 | 14.29 | 13.23 |
| 2Jess Jonassen | Australia Women, Brisbane Heat Women | 19 | 19 | 33 | 13.48 | 12.09 |
| 3Ashleigh Gardner | Australia Women, Sydney Sixers Women | 20 | 20 | 26 | 17.69 | 16.85 |
| 4Amelia Kerr | Wellington Women, New Zealand Women, Brisbane Heat Women | 22 | 22 | 23 | 21.57 | 20.61 |
| 5Alana King | Australia Women, Perth Scorchers Women | 18 | 18 | 22 | 17.64 | 17.45 |
| 6Darcie Brown | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 20 | 20 | 22 | 21.45 | 20.45 |
| 7Annabel Sutherland | Australia Women, Melbourne Stars Women | 15 | 15 | 21 | 19.48 | 14.52 |
| 8Renuka Singh Thakur | India Women, India D Women | 11 | 11 | 20 | 10.35 | 11.40 |
| 9Sophie Devine | Wellington Women, New Zealand Women, Tornadoes Women, Perth Scorchers Women | 21 | 19 | 19 | 21.63 | 17.74 |
| 10Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 17 | 16 | 18 | 15.56 | 19.89 |
| 11Lea Tahuhu | New Zealand Women, Sydney Thunder Women, Canterbury Women | 14 | 14 | 17 | 17.71 | 17.65 |
| 12Nomvelo Sibanda | Zimbabwe Women | 8 | 8 | 17 | 7.00 | 9.71 |
| 13Nicola Carey | Australia Women, Spirit Women, Hobart Hurricanes Women | 17 | 17 | 16 | 24.75 | 18.38 |
| 14Shabnim Ismail | South Africa Women, Sapphires Women, Melbourne Renegades Women | 16 | 16 | 16 | 22.62 | 21.75 |
| 15Vaishnave Mahesh | UAE Women | 8 | 8 | 13 | 10.69 | 12.46 |
| 16Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 8 | 8 | 12 | 9.58 | 12.00 |
| 17Kim Garth | Sapphires Women, Melbourne Stars Women | 16 | 16 | 12 | 29.33 | 26.50 |
| 18Maitlan Brown | Sydney Sixers Women | 9 | 8 | 12 | 17.58 | 13.50 |
| 19Charlie Dean | England Women | 4 | 4 | 11 | 5.91 | 7.64 |
| 20Jess Kerr | Wellington Women, New Zealand Women, Brisbane Heat Women | 13 | 13 | 11 | 20.55 | 24.00 |
| 21Marizanne Kapp | Perth Scorchers Women | 12 | 12 | 11 | 23.64 | 24.27 |
| 22Samantha Bates | Sydney Thunder Women | 11 | 11 | 11 | 21.64 | 21.64 |
| 23Heather Graham | Hobart Hurricanes Women | 12 | 11 | 10 | 28.80 | 21.60 |
| 24Sophie Molineux | Melbourne Renegades Women | 7 | 7 | 10 | 17.50 | 15.40 |
| 25Tahlia McGrath | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 20 | 13 | 10 | 21.90 | 15.60 |
| 26Concy Aweko | Uganda Women | 6 | 6 | 9 | 10.22 | 15.33 |
| 27Pooja Vastrakar | India Women, Brisbane Heat Women, India C Women | 16 | 15 | 9 | 32.67 | 29.33 |
| 28Sarah Akiteng | Uganda Women | 6 | 6 | 9 | 8.22 | 14.00 |
| 29Chloe-Lesleigh Tryon | South Africa Women, Barbados Tridents Women, Sydney Thunder Women | 14 | 12 | 8 | 20.25 | 20.25 |
| 30Fran Jonas | Auckland Women, New Zealand Women | 9 | 9 | 8 | 20.38 | 24.62 |
| 31Jane Maguire | Ireland Women | 7 | 7 | 8 | 17.50 | 17.88 |
| 32Janet Mbabazi | Uganda Women | 6 | 6 | 7 | 16.00 | 19.71 |
| 33Kabita Kunwar | Nepal Women | 4 | 4 | 7 | 10.29 | 11.86 |
| 34Ellyse Perry | Sydney Sixers Women | 15 | 13 | 6 | 44.00 | 33.00 |
| 35Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 7 | 6 | 6 | 14.33 | 14.00 |
| 36Omaima Sohail | Pakistan Women | 6 | 5 | 6 | 12.83 | 15.00 |
| 37Perice Kamunya | Tanzania Women | 4 | 4 | 6 | 13.33 | 14.67 |
| 38Phannita Maya | Thailand Women | 16 | 11 | 6 | 18.67 | 17.00 |
| 39Suleeporn Laomi | Thailand Women | 7 | 7 | 6 | 18.33 | 23.33 |
| 40Agnes Joseph Qwele | Tanzania Women | 4 | 4 | 5 | 13.40 | 17.80 |
| 41Chanida Sutthiruang | Tornadoes Women, Thailand Women | 17 | 15 | 5 | 31.60 | 40.80 |
| 42Grace Harris | Australia Women, Sapphires Women, Brisbane Heat Women | 16 | 2 | 5 | 8.40 | 8.40 |
| 43Mahika Gaur | UAE Women | 3 | 3 | 5 | 15.00 | 14.40 |
| 44Precious Marange | Zimbabwe Women | 8 | 8 | 5 | 23.60 | 34.80 |
| 45Samaira Dharnidharka | UAE Women | 7 | 6 | 5 | 18.80 | 15.60 |
| 46Sugandika Kumari | Sri Lanka Women | 8 | 8 | 5 | 24.40 | 24.00 |
| 47Alice Davidson Richards | England Women | 3 | 3 | 4 | 11.50 | 12.00 |
| 48Charli Knott | Brisbane Heat Women | 13 | 10 | 4 | 38.75 | 30.00 |
| 49Fatima Sana | Pakistan Women, Barmy Army Women, Barbados Tridents Women | 5 | 5 | 4 | 33.00 | 25.50 |
| 50Malsha Shehani | Sri Lanka Women | 7 | 6 | 4 | 12.00 | 12.00 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।