सबसे ज़्यादा विकेट (टी20): सर्वकालिक सूची
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jason Holder | Los Angeles Knight Riders, Gujarat Titans, West Indies, St Kitts & Nevis Patriots, Barbados Tridents, Khulna Tigers, Abu Dhabi Knight Riders, Islamabad United | 108 | 108 | 153 | 21.44 | 15.24 |
| 2Sikandar Raza | Lahore Qalandars, Zimbabwe, Dambulla Sixers, St Lucia Kings, Dubai Capitals, Southern Rocks, Seattle Orcas, Paarl Royals, Sharjah Warriorz, Worcestershire | 112 | 109 | 97 | 26.82 | 21.52 |
| 3Akeal Hosein | Chennai Super Kings, Texas Super Kings, West Indies, Perth Scorchers, Trinbago Knight Riders, Quetta Gladiators, Sydney Sixers, MI Emirates, Guyana Amazon Warriors, Joburg Super Kings, Barbados Tridents | 97 | 97 | 96 | 26.82 | 21.24 |
| 4Sunil Narine | Kolkata Knight Riders, Los Angeles Knight Riders, Trinbago Knight Riders, Abu Dhabi Knight Riders, Durban Super Giants, Trinidad and Tobago | 85 | 86 | 95 | 21.67 | 21.00 |
| 5Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders, India, Dindigul Dragons, Tamil Nadu | 66 | 66 | 94 | 20.86 | 15.64 |
| 6Faheem Ashraf | Islamabad United, Fortune Barishal, Dolphins-PAK, Pakistan, Quetta Gladiators, Rangpur Riders, Yorkshire | 86 | 78 | 92 | 21.17 | 14.60 |
| 7Rishad Hossain | RawalPindiZ, Bangladesh, Fortune Barishal, Lahore Qalandars, Hobart Hurricanes, Dhumketu | 66 | 66 | 87 | 22.29 | 15.77 |
| 8Ben Dwarshuis | Washington Freedom, Punjab Kings, Sydney Sixers, Worcestershire, Australia, Islamabad United | 61 | 61 | 86 | 22.56 | 15.52 |
| 9Mustafizur Rahman | Lahore Qalandars, Bangladesh, Gazi Group Chattogram, Dhaka Capitals, Delhi Capitals, Dubai Capitals, Khulna Division, Rangpur Riders, Dhumketu | 62 | 63 | 86 | 18.22 | 15.62 |
| 10Marco Jansen | Punjab Kings, Washington Freedom, Sunrisers Eastern Cape, South Africa, Titans | 71 | 70 | 85 | 26.11 | 17.92 |
| 11Usman Tariq | Peshawar Region, Quetta Gladiators, Stallions-PAK, Trinbago Knight Riders, Desert Vipers, Pakistan, Warwickshire | 53 | 53 | 85 | 16.75 | 14.56 |
| 12Mohammad Nawaz | Peshawar Region, Multan Sultans, Galle Gallants, Khulna Tigers, Markhors-PAK, Pakistan, Islamabad United, Rawalpindi Region, Rajshahi Warriors | 81 | 75 | 84 | 18.98 | 14.76 |
| 13Corbin Bosch | Mumbai Indians, MI New York, St Kitts & Nevis Patriots, South Africa, MI Cape Town | 55 | 54 | 83 | 17.90 | 13.01 |
| 14Usama Mir | Sialkot Region, Lahore Qalandars, Antigua & Barbuda Falcons, Melbourne Stars, Panthers-PAK, Multan Sultans, Hobart Hurricanes, Worcestershire | 57 | 57 | 83 | 19.41 | 15.05 |
| 15Ali Dawood | Bahrain | 50 | 51 | 80 | 13.96 | 13.20 |
| 16Arshdeep Singh | Punjab Kings, India | 62 | 62 | 79 | 26.54 | 17.37 |
| 17Jimmy Neesham | Colombo Kaps, Wellington, New Zealand, Pretoria Capitals, Janakpur Bolts, Durham, Islamabad United, Dubai Capitals, Pokhara Avengers, Rajshahi Warriors, Glamorgan | 82 | 77 | 79 | 24.62 | 16.20 |
| 18Mujeeb Ur Rahman | Barbados Tridents, Colombo Kaps, Mis-e-Ainak Knights, Cumilla Warriors, Paarl Royals, Mumbai Indians, Afghanistan | 63 | 63 | 79 | 22.63 | 18.58 |
| 19Mohammad Amir | RawalPindiZ, Jamaica Tallawahs, Quetta Gladiators, Antigua & Barbuda Falcons, Essex, Desert Vipers, Trinbago Knight Riders, Sylhet Titans, Nottinghamshire | 64 | 64 | 78 | 23.76 | 17.49 |
| 20Akif Javed | Hyderabad Kingsmen, Galle Gallants, Rangpur Riders, Markhors-PAK, Multan Sultans, Pakistan A, Derbyshire | 53 | 53 | 76 | 22.09 | 14.97 |
| 21Dushmantha Chameera | Sri Lanka, Dambulla Sixers, Dubai Capitals, Delhi Capitals, SLC Greens | 49 | 49 | 75 | 20.97 | 14.36 |
| 22Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru, MI New York, West Indies, Guyana Amazon Warriors, MI Emirates, San Francisco Unicorns | 97 | 89 | 73 | 30.49 | 19.00 |
| 23Azmatullah Omarzai | Punjab Kings, Rangpur Riders, MI Cape Town, Amo Sharks, Afghanistan, Gulf Giants, Sylhet Titans | 62 | 59 | 72 | 21.71 | 14.85 |
| 24Xavier Bartlett | Punjab Kings, San Francisco Unicorns, Australia, Brisbane Heat | 64 | 64 | 72 | 29.85 | 19.28 |
| 25Jacob Duffy | Royal Challengers Bengaluru, Otago, New Zealand, Worcestershire | 48 | 48 | 69 | 21.35 | 14.72 |
| 26Allah Mohammad Ghazanfar | Mumbai Indians, Band-e-Amir Dragons, Derbyshire, MI Emirates, Antigua & Barbuda Falcons, Afghanistan, Afghanistan A | 61 | 61 | 67 | 24.91 | 19.97 |
| 27Andre Russell | Los Angeles Knight Riders, Jamaica Kingsmen, Trinbago Knight Riders, West Indies, Rangpur Riders, Abu Dhabi Knight Riders, Kolkata Knight Riders, Pretoria Capitals | 72 | 63 | 65 | 27.43 | 16.31 |
| 28Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad, Sri Lanka, Galle Gallants, Paarl Royals, SLC Greys | 46 | 46 | 65 | 23.66 | 15.14 |
| 29Junaid Siddique | United Arab Emirates, Emirates Blues, Sharjah Warriorz | 44 | 44 | 65 | 18.12 | 13.86 |
| 30Mohammad Nabi | Guyana Amazon Warriors, Mis-e-Ainak Knights, Fortune Barishal, Karachi Kings, Afghanistan, Hobart Hurricanes, Dubai Capitals, Noakhali Express | 77 | 70 | 65 | 21.91 | 20.38 |
| 31Sandeep Lamichhane | Nepal, Liege Red Lions, Biratnagar Kings, Rajshahi Warriors | 40 | 40 | 65 | 14.38 | 14.02 |
| 32Trent Boult | Mumbai Indians, MI New York, Rajasthan Royals, MI Cape Town | 63 | 63 | 65 | 30.18 | 21.26 |
| 33Kagiso Rabada | Gujarat Titans, South Africa, MI Cape Town | 52 | 52 | 64 | 26.98 | 17.67 |
| 34Virandeep Singh | Malaysia, Kuala Lumpur | 45 | 45 | 64 | 13.77 | 15.27 |
| 35Mitchell Santner | Mumbai Indians, Northern Brave, New Zealand, Surrey | 62 | 62 | 62 | 26.90 | 20.79 |
| 36Hasan Mahmud | Colombo Kaps, Rangpur Riders, Bangladesh, Khulna Tigers, Bangladesh A, Chattogram Division, Noakhali Express, Durbar, Kent | 43 | 43 | 61 | 19.23 | 15.43 |
| 37Mahedi Hasan | Bangladesh, Rangpur Riders, Chattogram Royals, Dhumketu | 49 | 49 | 61 | 22.03 | 17.95 |
| 38Chris Green | Islamabad United, Barbados Tridents, Jamaica Tallawahs, Antigua & Barbuda Falcons, Sydney Thunder, Lancashire, Sunrisers Eastern Cape | 57 | 57 | 60 | 25.05 | 19.45 |
| 39Alzarri Joseph | Quetta Gladiators, Antigua & Barbuda Falcons, St Lucia Kings, West Indies, MI Emirates, Peshawar Zalmi | 48 | 48 | 59 | 28.31 | 17.97 |
| 40Blessing Muzarabani | Kolkata Knight Riders, Zimbabwe, Gulf Giants, Southern Rocks | 41 | 41 | 59 | 20.00 | 15.93 |
| 41Adil Rashid | England, Sharjah Warriorz, Yorkshire | 44 | 44 | 58 | 21.55 | 16.57 |
| 42Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru, Uttar Pradesh, Lucknow Falcons | 41 | 41 | 58 | 21.45 | 15.98 |
| 43Imran Tahir | Guyana Amazon Warriors, Joburg Super Kings, UP Brij Stars, South Africa Champions | 40 | 40 | 58 | 18.72 | 15.90 |
| 44Shoriful Islam | Peshawar Zalmi, Bangladesh, Chattogram Royals, Dhumketu | 45 | 45 | 58 | 20.95 | 15.98 |
| 45Abdullah Ahmadzai | Band-E-Amir Region, Amo Sharks, Hindukush Strikers, Afghanistan, Speenghar Warriors, Afghanistan A | 36 | 37 | 57 | 19.70 | 13.40 |
| 46Brad Evans | Zimbabwe, Mid West Rhinos | 34 | 34 | 57 | 17.67 | 12.60 |
| 47Kuldeep Yadav | Delhi Capitals, India, Kolkata Knight Riders | 41 | 41 | 57 | 20.72 | 15.19 |
| 48Luke Wood | Peshawar Zalmi, England, Lancashire, Desert Vipers, Adelaide Strikers | 44 | 44 | 57 | 23.28 | 16.12 |
| 49Richard Gleeson | Islamabad United, Sunrisers Eastern Cape, Warwickshire, Mumbai Indians, Joburg Super Kings | 43 | 44 | 57 | 21.84 | 15.82 |
| 50Richard Ngarava | Zimbabwe, Mashonaland Eagles, Sharjah Warriorz | 37 | 37 | 57 | 18.25 | 13.93 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।