सबसे ज़्यादा विकेट (महिला टी20 2023)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 34 | 34 | 46 | 19.41 | 15.13 |
| 2Megan Schutt | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Adelaide Strikers Women | 30 | 30 | 45 | 14.87 | 14.13 |
| 3Jess Jonassen | Australia Women, Delhi Capitals Women, Brisbane Heat Women | 30 | 30 | 41 | 19.59 | 14.59 |
| 4Amelia Kerr | Wellington Women, New Zealand Women, Mumbai Indians Women, Brisbane Heat Women | 32 | 32 | 35 | 21.23 | 20.03 |
| 5Marizanne Kapp | South Africa Women, Delhi Capitals Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women | 32 | 32 | 35 | 21.57 | 20.37 |
| 6Shabnim Ismail | South Africa Women, UP Warriorz Women, Sapphires Women, Guyana Amazon Warriors Women, Hobart Hurricanes Women | 29 | 29 | 29 | 21.79 | 21.10 |
| 7Annabel Sutherland | Australia Women, Gujarat Giants Women, Melbourne Stars Women | 25 | 25 | 27 | 24.04 | 18.33 |
| 8Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women | 35 | 31 | 25 | 24.12 | 21.72 |
| 9Alana King | Australia Women, Perth Scorchers Women | 21 | 21 | 23 | 19.00 | 17.83 |
| 10Georgia Wareham | Australia Women, Gujarat Giants Women, Melbourne Renegades Women | 26 | 26 | 23 | 28.04 | 22.35 |
| 11Kary Chan | Sapphires Women, Hong Kong Women | 19 | 19 | 23 | 11.00 | 13.43 |
| 12Sophie Devine | Wellington Women, New Zealand Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Guyana Amazon Warriors Women, Perth Scorchers Women | 32 | 24 | 22 | 24.86 | 17.73 |
| 13Kim Garth | Gujarat Giants Women, Australia Women, Melbourne Stars Women | 21 | 21 | 21 | 23.24 | 21.67 |
| 14Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 16 | 16 | 20 | 16.75 | 17.20 |
| 15Sarah Glenn | England Women, Brisbane Heat Women | 16 | 16 | 20 | 18.25 | 16.50 |
| 16Ellyse Perry | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Sydney Sixers Women | 28 | 19 | 19 | 15.53 | 12.89 |
| 17Mariko Hill | Falcons Women, Hong Kong Women | 16 | 15 | 19 | 10.58 | 13.37 |
| 18Natalie Sciver | England Women, Mumbai Indians Women, Perth Scorchers Women | 24 | 19 | 18 | 20.50 | 18.00 |
| 19Darcie Brown | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 16 | 16 | 17 | 19.65 | 20.12 |
| 20Tahlia McGrath | Australia Women, UP Warriorz Women, Adelaide Strikers Women | 33 | 25 | 17 | 21.94 | 16.76 |
| 21Heather Graham | Hobart Hurricanes Women | 13 | 12 | 16 | 19.31 | 14.69 |
| 22Lea Tahuhu | Canterbury Women, New Zealand Women | 12 | 12 | 16 | 15.50 | 15.38 |
| 23Precious Marange | Zimbabwe Women | 7 | 7 | 16 | 5.50 | 9.69 |
| 24Jess Kerr | Wellington Women, New Zealand Women, Warriors Women, Sydney Sixers Women | 17 | 17 | 15 | 26.67 | 24.13 |
| 25Renuka Singh Thakur | India Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 11 | 11 | 15 | 17.73 | 15.60 |
| 26Ayabonga Khaka | South Africa Women, Spirit Women | 12 | 12 | 14 | 17.93 | 20.14 |
| 27Charli Knott | Wellington Women, Brisbane Heat Women | 20 | 20 | 14 | 25.21 | 19.71 |
| 28Fatima Sana | Pakistan Women, Barmy Army Women | 15 | 15 | 14 | 28.93 | 21.29 |
| 29Chloe-Lesleigh Tryon | South Africa Women, Sydney Sixers Women | 21 | 20 | 13 | 32.31 | 25.38 |
| 30Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 15 | 15 | 13 | 19.69 | 16.69 |
| 31Maryam Bibi | Hong Kong Women | 13 | 13 | 13 | 13.38 | 14.77 |
| 32Nicola Carey | Spirit Women, Hobart Hurricanes Women | 13 | 12 | 13 | 22.85 | 17.54 |
| 33Chanida Sutthiruang | Tornadoes Women, Thailand Women | 16 | 16 | 12 | 18.17 | 19.58 |
| 34Masabata Klaas | South Africa Women | 11 | 11 | 12 | 20.50 | 17.92 |
| 35Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 16 | 16 | 12 | 26.25 | 27.50 |
| 36Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 12 | 12 | 12 | 14.08 | 18.58 |
| 37Janet Mbabazi | Uganda Women | 6 | 6 | 11 | 7.82 | 12.91 |
| 38Pooja Vastrakar | India Women, Mumbai Indians Women | 17 | 13 | 11 | 21.09 | 20.00 |
| 39Sugandika Kumari | Sri Lanka Women | 13 | 13 | 11 | 26.18 | 23.82 |
| 40Kayleen Green | Namibia Women | 6 | 6 | 10 | 9.90 | 14.40 |
| 41Victoria Hamunyela | Namibia Women | 6 | 6 | 10 | 10.30 | 14.40 |
| 42Charlie Dean | England Women | 11 | 11 | 9 | 26.11 | 22.67 |
| 43Concy Aweko | Uganda Women | 6 | 6 | 9 | 11.56 | 14.89 |
| 44Georgia Voll | Brisbane Heat Women | 17 | 15 | 9 | 30.78 | 27.22 |
| 45Phannita Maya | Thailand Women | 14 | 13 | 9 | 16.00 | 18.67 |
| 46Sita Rana Magar | Tornadoes Women, Nepal Women | 9 | 6 | 9 | 8.56 | 11.33 |
| 47Sunida Chaturongrattana | Thailand Women | 9 | 9 | 9 | 9.44 | 18.11 |
| 48Hannah Rowe | Central Women, New Zealand Women | 10 | 9 | 8 | 20.25 | 17.25 |
| 49Maitlan Brown | Sydney Sixers Women | 13 | 9 | 8 | 23.12 | 17.25 |
| 50Mei Wai Siu | Warriors Women, Hong Kong Women | 12 | 12 | 8 | 19.62 | 25.12 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।