सबसे ज़्यादा शतक (महिला टी20): सर्वकालिक सूची
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | शतक | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lizelle Lee | Melbourne Stars Women, Melbourne Renegades Women, South Africa Women, Hobart Hurricanes Women, Trinbago Knight Riders Women, Delhi Capitals Women | 89 | 90 | 4 | 29.47 | 133.37 |
| 2Sophie Devine | New Zealand Women, Adelaide Strikers Women, Perth Scorchers Women, Wellington Women, Tornadoes Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Guyana Amazon Warriors Women, Gujarat Giants Women | 152 | 156 | 4 | 30.52 | 128.42 |
| 3Amelia Kerr | New Zealand Women, Brisbane Heat Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 156 | 143 | 3 | 35.65 | 121.79 |
| 4Beth Mooney | Australia Women, Perth Scorchers Women, Gujarat Giants Women | 142 | 145 | 3 | 43.93 | 129.37 |
| 5Laura Wolvaardt | South Africa Women, Adelaide Strikers Women, Barmy Army Women, Gujarat Giants Women, Delhi Capitals Women | 158 | 159 | 3 | 35.39 | 121.23 |
| 6Alyssa Healy | Sydney Sixers Women, Australia Women, UP Warriorz Women, Australia A Women | 108 | 109 | 2 | 24.01 | 129.13 |
| 7Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Perth Scorchers Women, Falcons Women, Guyana Amazon Warriors Women, Melbourne Renegades Women, Sydney Thunder Women, Northern Brave Women, UP Warriorz Women, Barbados Tridents Women | 152 | 149 | 2 | 29.99 | 118.46 |
| 8Gaby Lewis | Ireland Women, Sapphires Women, Barbados Tridents Women, Scorchers Women | 92 | 92 | 2 | 34.06 | 124.76 |
| 9Madeline Penna | Adelaide Strikers Women, Canterbury Women, Australia A Women, Essex Women | 90 | 90 | 2 | 30.93 | 111.00 |
| 10Anika Learoyd | Sydney Thunder Women, Australia A Women, Somerset Women | 63 | 63 | 1 | 27.29 | 109.99 |
| 11Beloved Biza | Zimbabwe U19-Women, Zimbabwe Women | 31 | 30 | 1 | 22.00 | 106.07 |
| 12Ella McCaughan | England A Women, Hampshire Women | 19 | 19 | 1 | 29.17 | 126.81 |
| 13Ellyse Perry | Australia Women, Sydney Sixers Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Wellington Women, Hampshire Women | 145 | 135 | 1 | 37.80 | 122.76 |
| 14Georgia Voll | Australia Women, Brisbane Heat Women, Sydney Thunder Women, UP Warriorz Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 95 | 93 | 1 | 26.64 | 129.62 |
| 15Grace Harris | Australia Women, Brisbane Heat Women, Sapphires Women, UP Warriorz Women, Surrey Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 130 | 128 | 1 | 25.86 | 136.67 |
| 16Imesha Dulani | Sri Lanka Women | 13 | 13 | 1 | 34.09 | 119.43 |
| 17Laura Harris | Brisbane Heat Women, Wellington Women, Barbados Tridents Women, Warwickshire Women, Guyana Amazon Warriors Women, Otago Women, Sydney Thunder Women, Surrey Women | 102 | 102 | 1 | 19.17 | 187.03 |
| 18Meg Lanning | Melbourne Stars Women, Australia Women, Delhi Capitals Women, UP Warriorz Women, Lancashire Women | 122 | 122 | 1 | 34.48 | 125.25 |
| 19Nat Sciver-Brunt | England Women, Perth Scorchers Women, Melbourne Stars Women, Mumbai Indians Women, The Blaze, Hobart Hurricanes Women | 100 | 97 | 1 | 37.83 | 138.22 |
| 20Natasha Miles | Hong Kong Women, Tornadoes Women | 63 | 63 | 1 | 29.04 | 90.26 |
| 21Natthakan Chantham | Thailand Women, Spirit Women | 98 | 97 | 1 | 30.96 | 100.98 |
| 22Saskia Horley | Scotland Women, Middlesex Women | 35 | 32 | 1 | 32.82 | 122.05 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।