सबसे ज़्यादा विकेट (महिला टी20 2020)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jess Jonassen | Brisbane Heat Women | 11 | 11 | 13 | 18.92 | 16.62 |
| 2Dane van Niekerk | Sydney Sixers Women, South Africa Women | 11 | 11 | 10 | 29.50 | 24.70 |
| 3Grace Harris | Brisbane Heat Women | 11 | 9 | 10 | 10.30 | 10.20 |
| 4Sophie Molineux | Melbourne Renegades Women | 8 | 8 | 10 | 18.40 | 15.50 |
| 5Amelia Kerr | Brisbane Heat Women, New Zealand Women | 9 | 9 | 8 | 23.62 | 24.75 |
| 6Heather Graham | Perth Scorchers Women | 7 | 7 | 8 | 20.00 | 19.12 |
| 7Marizanne Kapp | Sydney Sixers Women | 6 | 6 | 8 | 16.38 | 17.25 |
| 8Tahlia McGrath | Adelaide Strikers Women | 11 | 11 | 8 | 30.75 | 27.88 |
| 9Ellyse Perry | Sydney Sixers Women | 8 | 8 | 7 | 29.29 | 21.57 |
| 10Nicola Carey | Hobart Hurricanes Women | 8 | 8 | 7 | 29.00 | 23.86 |
| 11Ashleigh Gardner | Sydney Sixers Women | 6 | 6 | 6 | 20.50 | 20.00 |
| 12Darcie Brown | Adelaide Strikers Women | 9 | 9 | 6 | 28.67 | 31.00 |
| 13Sarah Glenn | Perth Scorchers Women | 6 | 6 | 6 | 23.00 | 22.33 |
| 14Sophie Devine | Perth Scorchers Women, New Zealand Women | 10 | 9 | 5 | 31.00 | 24.40 |
| 15Natalie Sciver | Melbourne Stars Women | 4 | 3 | 4 | 20.00 | 18.00 |
| 16Alana King | Melbourne Stars Women | 2 | 2 | 3 | 15.00 | 15.33 |
| 17Annabel Sutherland | Melbourne Stars Women | 5 | 4 | 3 | 28.67 | 24.00 |
| 18Nadine de Klerk | Brisbane Heat Women, South Africa Women | 5 | 5 | 3 | 25.00 | 20.00 |
| 19Rosemary Mair | Melbourne Renegades Women, New Zealand Women | 2 | 2 | 3 | 15.00 | 14.00 |
| 20Jess Kerr | New Zealand Women | 1 | 1 | 2 | 8.50 | 9.00 |
| 21Lea Tahuhu | Melbourne Renegades Women | 1 | 1 | 2 | 8.00 | 12.00 |
| 22Samantha Bates | Sydney Thunder Women | 1 | 1 | 2 | 10.00 | 12.00 |
| 23Charli Knott | Brisbane Heat Women | 3 | 1 | 1 | 11.00 | 6.00 |
| 24Chloe Tryon | Hobart Hurricanes Women, South Africa Women | 10 | 10 | 1 | 147.00 | 124.00 |
| 25Georgia Wareham | Melbourne Renegades Women | 2 | 2 | 1 | 47.00 | 48.00 |
| 26Shabnim Ismail | Sydney Thunder Women, South Africa Women | 3 | 3 | 1 | 61.00 | 72.00 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।