सबसे ज़्यादा शतक (महिला वनडे 2025)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | शतक | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Laura Wolvaardt | South Africa Women | 22 | 22 | 5 | 55.30 | 91.94 |
| 2Tazmin Brits | South Africa Women | 22 | 22 | 4 | 47.78 | 90.62 |
| 3Alyssa Healy | Australia Women, Australia A Women | 15 | 15 | 3 | 55.54 | 116.83 |
| 4Ashleigh Gardner | Australia Women | 14 | 11 | 3 | 62.00 | 115.29 |
| 5Tahlia Wilson | NSW Women, Australia A Women | 16 | 16 | 3 | 47.80 | 83.47 |
| 6Anika Learoyd | NSW Women, Australia A Women | 17 | 16 | 2 | 47.43 | 79.90 |
| 7Beth Mooney | Australia Women | 13 | 13 | 2 | 53.91 | 104.04 |
| 8Emma Lamb | England Women, Lancashire Women | 21 | 21 | 2 | 48.50 | 92.03 |
| 9Georgia Adams | NSW Women, Hampshire Women | 24 | 23 | 2 | 51.00 | 71.50 |
| 10Georgia Redmayne | Queensland Fire Women | 10 | 10 | 2 | 64.88 | 83.57 |
| 11Grace Scrivens | England A Women, Essex Women | 14 | 14 | 2 | 38.31 | 75.57 |
| 12Hollie Armitage | SA Scorpions Women, England A Women, Durham Women | 20 | 20 | 2 | 38.65 | 85.04 |
| 13Sidra Ameen | Pakistan Women, Stars Women | 15 | 15 | 2 | 57.54 | 71.65 |
| 14Alice Davidson Richards | England Women, Surrey Women | 15 | 15 | 1 | 59.20 | 100.34 |
| 15Annerie Dercksen | South Africa Women | 15 | 14 | 1 | 29.77 | 97.97 |
| 16Bryony Smith | Surrey Women | 11 | 11 | 1 | 34.20 | 93.44 |
| 17Charli Knott | Queensland Fire Women, Australia A Women, Hampshire Women | 21 | 21 | 1 | 42.65 | 80.78 |
| 18Davina Perrin | Warwickshire Women | 10 | 10 | 1 | 34.70 | 87.85 |
| 19Ella McCaughan | Hampshire Women | 7 | 7 | 1 | 55.83 | 74.12 |
| 20Emily Louise Arlott | England Women, Western Australia Women, Warwickshire Women | 14 | 12 | 1 | 24.50 | 79.29 |
| 21Evelyn Jones | Lancashire Women | 10 | 10 | 1 | 52.00 | 76.22 |
| 22Gaby Lewis | Ireland Women, Lancashire Women | 18 | 18 | 1 | 48.00 | 80.16 |
| 23Georgia Plimmer | New Zealand Women | 9 | 9 | 1 | 28.56 | 69.84 |
| 24Georgia Voll | Queensland Fire Women, Australia A Women, Australia Women | 10 | 10 | 1 | 48.50 | 109.30 |
| 25Grace Harris | Queensland Fire Women, Surrey Women, Australia Women | 7 | 7 | 1 | 43.00 | 155.15 |
| 26Isabella Gaze | New Zealand Women | 9 | 9 | 1 | 49.67 | 100.34 |
| 27Lauren Winfield-Hill | Queensland Fire Women | 10 | 10 | 1 | 33.25 | 97.08 |
| 28Lizelle Lee | Tasmanian Tigers Women | 6 | 6 | 1 | 57.00 | 112.87 |
| 29Maddy Green | New Zealand Women, The Blaze | 11 | 11 | 1 | 41.40 | 99.76 |
| 30Madeline Penna | SA Scorpions Women, Essex Women | 10 | 9 | 1 | 33.11 | 85.39 |
| 31Marizanne Kapp | South Africa Women | 14 | 12 | 1 | 38.80 | 98.73 |
| 32Nat Sciver-Brunt | England Women | 17 | 15 | 1 | 47.00 | 90.88 |
| 33Nicola Carey | Tasmanian Tigers Women | 7 | 7 | 1 | 35.57 | 89.57 |
| 34Nigar Sultana | Bangladesh Women | 16 | 16 | 1 | 34.07 | 71.07 |
| 35Phoebe Litchfield | Australia Women | 12 | 12 | 1 | 46.45 | 108.26 |
| 36Sophie Devine | New Zealand Women | 8 | 7 | 1 | 53.71 | 89.10 |
| 37Sophie Luff | Somerset Women | 12 | 12 | 1 | 32.91 | 74.49 |
| 38Sune Luus | South Africa Women | 18 | 18 | 1 | 46.50 | 85.88 |
| 39Suzie Bates | New Zealand Women, Durham Women | 18 | 17 | 1 | 25.76 | 85.21 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।