सबसे ज़्यादा शतक (महिला वनडे 2023)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | शतक | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Amelia Kerr | New Zealand Women | 9 | 10 | 2 | 60.11 | 87.54 |
| 2Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 7 | 7 | 2 | 70.20 | 129.52 |
| 3Fargana Hoque | Bangladesh Women | 9 | 9 | 2 | 48.44 | 55.83 |
| 4Laura Wolvaardt | South Africa Women | 9 | 9 | 2 | 51.62 | 79.58 |
| 5Annabel Sutherland | Victoria Women, Australia Women | 7 | 3 | 1 | 81.00 | 93.64 |
| 6Ellyse Perry | Victoria Women, Australia Women | 5 | 5 | 1 | 152.00 | 122.58 |
| 7Georgia Redmayne | Queensland Fire Women | 5 | 5 | 1 | 51.40 | 80.56 |
| 8Georgia Voll | Queensland Fire Women | 11 | 11 | 1 | 40.60 | 66.89 |
| 9Marizanne Kapp | South Africa Women | 8 | 7 | 1 | 75.00 | 88.50 |
| 10Nat Sciver-Brunt | England Women | 2 | 2 | 1 | 122.00 | 158.44 |
| 11Phoebe Litchfield | NSW Women, Australia Women | 8 | 8 | 1 | 57.57 | 79.49 |
| 12Sidra Ameen | Pakistan Women | 9 | 9 | 1 | 44.12 | 69.90 |
| 13Sophie Devine | New Zealand Women | 9 | 10 | 1 | 39.22 | 109.29 |
| 14Sune Luus | South Africa Women | 9 | 9 | 1 | 43.71 | 83.84 |
| 15Suzie Bates | New Zealand Women | 9 | 9 | 1 | 40.25 | 75.06 |
| 16Tazmin Brits | South Africa Women | 9 | 9 | 1 | 33.22 | 87.94 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।