सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट (महिला वनडे): सर्वकालिक सूची
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | स्ट्रा. रेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grace Harris | Australia Women, Queensland Fire Women, Surrey Women | 22 | 18 | 135.73 | 43.35 | 135.73 |
| 2Danielle Nicole Wyatt | England Women, Surrey Women | 52 | 50 | 104.18 | 34.11 | 104.18 |
| 3Ashleigh Gardner | Australia Women, Australia women, NSW Women | 56 | 42 | 103.71 | 31.97 | 103.71 |
| 4Chloe-Lesleigh Tryon | South Africa Women | 65 | 58 | 103.15 | 32.02 | 103.15 |
| 5Meg Lanning | Australia Women, Australia women, Victoria Women | 39 | 39 | 102.53 | 60.69 | 102.53 |
| 6Alyssa Healy | Australia Women, Australia women, NSW Women, Australia A Women | 63 | 63 | 102.14 | 43.46 | 102.14 |
| 7Alice Davidson Richards | England Women, Surrey Women | 19 | 18 | 98.03 | 58.73 | 98.03 |
| 8Sophie Devine | New Zealand Women | 51 | 51 | 97.56 | 39.20 | 97.56 |
| 9Nadine de Klerk | South Africa Women | 51 | 43 | 97.34 | 28.00 | 97.34 |
| 10Annabel Sutherland | Australia Women, Victoria Women | 35 | 29 | 96.67 | 55.33 | 96.67 |
| 11Coco Streets | Kent Women | 6 | 6 | 96.27 | 103.20 | 96.27 |
| 12Natalie Sciver | England Women | 52 | 47 | 95.70 | 44.55 | 95.70 |
| 13Annerie Dercksen | South Africa Women | 24 | 23 | 91.70 | 34.14 | 91.70 |
| 14Phoebe Litchfield | Australia Women, NSW Women | 38 | 38 | 91.67 | 45.89 | 91.67 |
| 15Beth Mooney | Australia Women, Australia women, Western Australia Women | 46 | 46 | 91.20 | 49.33 | 91.20 |
| 16Lizelle Lee | South Africa Women, Tasmanian Tigers Women | 55 | 55 | 90.96 | 30.39 | 90.96 |
| 17Isabella Gaze | New Zealand Women | 30 | 30 | 90.31 | 30.09 | 90.31 |
| 18Fatima Sana | Pakistan Women, Conquerors Women | 48 | 43 | 90.17 | 24.47 | 90.17 |
| 19Emma Lamb | England Women, Lancashire Women | 32 | 32 | 89.93 | 42.35 | 89.93 |
| 20Amelia Kerr | New Zealand Women | 53 | 49 | 88.58 | 52.78 | 88.58 |
| 21Nicola Carey | Australia Women, Australia women, Tasmanian Tigers Women | 35 | 32 | 88.18 | 46.77 | 88.18 |
| 22Maddy Green | New Zealand Women, The Blaze | 54 | 55 | 88.03 | 48.98 | 88.03 |
| 23Heather Graham | Tasmanian Tigers Women, The Blaze, Western Australia Women | 27 | 26 | 88.00 | 32.71 | 88.00 |
| 24Jess Jonassen | Australia women, Australia Women, Queensland Fire Women | 47 | 33 | 87.09 | 29.68 | 87.09 |
| 25Georgia Voll | Australia Women, Queensland Fire Women, Australia A Women | 44 | 43 | 86.89 | 43.08 | 86.89 |
| 26Sophie Molineux | Australia Women, Victoria Women | 23 | 17 | 85.40 | 27.06 | 85.40 |
| 27Suzie Bates | New Zealand Women, Durham Women | 70 | 68 | 84.33 | 33.89 | 84.33 |
| 28Tazmin Brits | South Africa Women | 50 | 50 | 84.01 | 34.72 | 84.01 |
| 29Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 65 | 65 | 84.00 | 36.57 | 84.00 |
| 30Georgia Elwiss | England Women, The Blaze, ACT Meteors Women | 28 | 26 | 83.90 | 39.32 | 83.90 |
| 31Tahlia McGrath | Australia Women, SA Scorpions Women, Australia A Women | 42 | 35 | 83.87 | 26.00 | 83.87 |
| 32Marizanne Kapp | South Africa Women | 63 | 59 | 82.85 | 35.56 | 82.85 |
| 33Lauren Winfield | England Women, Queensland Fire Women | 43 | 43 | 82.85 | 29.36 | 82.85 |
| 34Hollie Armitage | SA Scorpions Women, England Women, England A Women, Durham Women | 35 | 35 | 82.73 | 36.35 | 82.73 |
| 35Katie Mack | NSW Women, ACT Meteors Women, Lancashire Women | 37 | 37 | 82.52 | 38.71 | 82.52 |
| 36Laura Wolvaardt | South Africa Women | 79 | 79 | 82.45 | 54.88 | 82.45 |
| 37Georgia Redmayne | Queensland Fire Women | 39 | 39 | 82.30 | 48.68 | 82.30 |
| 38Ellyse Perry | Australia Women, Australia women, Victoria Women, Hampshire Women, NSW Women | 64 | 60 | 82.19 | 41.09 | 82.19 |
| 39Anne Bosch | South Africa Women | 24 | 24 | 81.76 | 26.00 | 81.76 |
| 40Tahlia Wilson | Australia Women, NSW Women, Australia A Women | 49 | 49 | 81.03 | 43.26 | 81.03 |
| 41Abbey Freeborn | Glamorgan Women, Warwickshire Women | 15 | 15 | 80.73 | 42.50 | 80.73 |
| 42Brooke Halliday | New Zealand Women | 39 | 39 | 80.35 | 34.88 | 80.35 |
| 43Saskia Horley | Middlesex Women, NSW Women, Scotland Women | 20 | 19 | 79.82 | 42.35 | 79.82 |
| 44Madeline Penna | SA Scorpions Women, Essex Women | 36 | 34 | 79.01 | 23.15 | 79.01 |
| 45Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 40 | 35 | 78.07 | 29.59 | 78.07 |
| 46Gaby Lewis | Ireland Women, Typhoons Women, Lancashire Women | 62 | 62 | 77.78 | 37.40 | 77.78 |
| 47Charli Knott | Queensland Fire Women, Australia A Women, Hampshire Women | 56 | 55 | 77.74 | 32.52 | 77.74 |
| 48Nilakshi de Silva | Sri Lanka Women | 40 | 39 | 77.25 | 36.75 | 77.25 |
| 49Mady Villiers | England Women, England A Women, Durham Women | 16 | 16 | 77.06 | 26.20 | 77.06 |
| 50Grace Scrivens | England A Women, Essex Women | 17 | 17 | 76.69 | 43.19 | 76.69 |
योग्यता: कम से कम 500 गेंदें खेली हों।