शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (महिला वनडे 2026)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Amelia Kerr | New Zealand Women | 8 | 8 | 7-34 | 13.91 | 17.57 |
| 2Ayabonga Khaka | South Africa Women | 2 | 2 | 6-56 | 11.89 | 13.33 |
| 3Alana King | Australia Women, Western Australia Women | 7 | 7 | 5-19 | 19.36 | 28.29 |
| 4Ellie Phillips | Leicestershire Women | 6 | 6 | 5-33 | 17.15 | 23.69 |
| 5Poppy Walker | Glamorgan Women | 5 | 5 | 5-41 | 18.30 | 26.40 |
| 6Aseni Thalagune | Sri Lanka U19-Women | 3 | 3 | 5-42 | 11.25 | 19.62 |
| 7Darcie Brown | Australia Women, SA Scorpions Women | 9 | 9 | 5-45 | 25.92 | 30.58 |
| 8Megan Sarah Belt | Kent Women | 6 | 6 | 5-50 | 30.70 | 30.00 |
| 9Rosemary Mair | New Zealand Women | 7 | 7 | 5-50 | 21.36 | 25.36 |
| 10Emily Geach | Gloucestershire Women | 6 | 6 | 5-57 | 22.75 | 24.00 |
| 11Trudy Johnson | England U19-Women | 1 | 1 | 4-9 | 2.25 | 13.00 |
| 12Marama Downes | New Zealand A Women, Dragons Women | 3 | 3 | 4-18 | 14.83 | 24.00 |
| 13Gemma Porter | Glamorgan Women | 7 | 7 | 4-19 | 14.31 | 21.25 |
| 14Vidhi Parmar | India U19-Women | 2 | 2 | 4-20 | 8.17 | 17.00 |
| 15Amelia Kemp | Northamptonshire Women | 6 | 4 | 4-21 | 17.40 | 20.40 |
| 16Chiara Green | Sussex Women | 7 | 7 | 4-25 | 21.08 | 30.50 |
| 17Malisha Tennakoon | Derbyshire Women | 4 | 3 | 4-27 | 19.75 | 28.50 |
| 18Maitlan Brown | NSW Women | 9 | 9 | 4-30 | 29.57 | 34.57 |
| 19Amy Griffiths | Worcestershire Women | 3 | 3 | 4-31 | 23.50 | 24.50 |
| 20Sophia Smale | England A Women | 2 | 2 | 4-34 | 18.50 | 25.50 |
| 21Nicole Reid | Glamorgan Women | 2 | 2 | 4-35 | 20.50 | 27.00 |
| 22Charlotte Rose Phillips | Gloucestershire Women | 5 | 5 | 4-38 | 20.20 | 25.90 |
| 23Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 9 | 9 | 4-44 | 26.00 | 37.64 |
| 24Kia McCartney | Ireland Women, Typhoons Women | 4 | 4 | 4-48 | 34.20 | 37.20 |
| 25Tharuka Shehani | Sri Lanka A Women | 2 | 2 | 4-64 | 15.00 | 14.60 |
| 26Nethmi Upeksha | Sri Lanka U19-Women | 1 | 1 | 3-5 | 1.67 | 8.00 |
| 27Charli Knott | Queensland Fire Women | 4 | 4 | 3-8 | 22.20 | 30.00 |
| 28Anisha Patel | Northamptonshire Women | 6 | 6 | 3-15 | 30.29 | 38.57 |
| 29Fatima Sana | Pakistan Women | 8 | 8 | 3-15 | 26.50 | 28.50 |
| 30Molly Penfold | New Zealand Women | 2 | 2 | 3-17 | 8.80 | 15.60 |
| 31Bella Armstrong | New Zealand A Women, Typhoons Women | 4 | 4 | 3-20 | 11.20 | 18.00 |
| 32Faye Mullins | Sussex Women | 1 | 1 | 3-21 | 7.00 | 6.00 |
| 33Samantha Bates | NSW Women | 8 | 8 | 3-21 | 34.44 | 42.89 |
| 34Mia Barwick | Australia U19-Women, Tasmanian Tigers Women | 6 | 6 | 3-22 | 21.50 | 25.17 |
| 35Heather Graham | Western Australia Women | 8 | 8 | 3-23 | 30.40 | 42.60 |
| 36Saskia Horley | Middlesex Women | 5 | 5 | 3-24 | 13.43 | 19.79 |
| 37Eleanor Larosa | SA Scorpions Women | 9 | 8 | 3-26 | 51.75 | 55.50 |
| 38Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 8 | 8 | 3-27 | 25.27 | 33.27 |
| 39Grace Scrivens | England A Women | 3 | 3 | 3-27 | 19.00 | 28.20 |
| 40Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 9 | 9 | 3-27 | 25.62 | 32.62 |
| 41Jess Kerr | New Zealand Women | 7 | 7 | 3-28 | 29.60 | 37.50 |
| 42Tegan Williamson | Australia U19-Women | 1 | 1 | 3-28 | 9.33 | 13.33 |
| 43Georgia Wareham | Australia Women | 4 | 4 | 3-29 | 15.17 | 24.17 |
| 44Lenny Sims | Northamptonshire Women | 6 | 6 | 3-29 | 24.00 | 30.20 |
| 45Sydney Gorham | Kent Women | 6 | 6 | 3-29 | 42.17 | 50.00 |
| 46Bethan Ellis | Glamorgan Women | 6 | 6 | 3-30 | 22.14 | 28.00 |
| 47Bella Johnson | Sussex Women | 7 | 6 | 3-31 | 21.60 | 28.20 |
| 48Alice Bird | Gloucestershire Women | 6 | 6 | 3-32 | 29.43 | 35.14 |
| 49Ashleigh Gardner | Australia Women | 5 | 5 | 3-33 | 16.73 | 23.82 |
| 50Amy Grace Gordon | Kent Women | 4 | 4 | 3-34 | 31.33 | 34.00 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।