शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (महिला वनडे 2017)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sune Luus | South Africa Women | 7 | 7 | 5-67 | 16.73 | 22.80 |
| 2Hannah Rowe | New Zealand Women | 3 | 3 | 3-22 | 11.33 | 20.00 |
| 3Kim Garth | Ireland Women | 7 | 7 | 3-24 | 49.40 | 63.60 |
| 4Ashleigh Gardner | Australia Women | 8 | 8 | 3-28 | 32.10 | 44.40 |
| 5Ghulam Fatima | Pakistan Women | 2 | 2 | 3-28 | 13.00 | 23.50 |
| 6Shabnim Ismail | South Africa Women | 6 | 6 | 3-30 | 20.67 | 31.78 |
| 7Amelia Kerr | New Zealand Women | 5 | 5 | 3-35 | 19.62 | 37.12 |
| 8Ellyse Perry | Australia Women | 8 | 8 | 3-47 | 35.11 | 47.33 |
| 9Jess Jonassen | Australia Women | 7 | 7 | 3-47 | 32.22 | 44.00 |
| 10Ayabonga Khaka | South Africa Women | 7 | 7 | 2-9 | 26.38 | 46.50 |
| 11Lizelle Lee | South Africa Women | 8 | 2 | 2-12 | 13.00 | 29.50 |
| 12Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 7 | 7 | 2-16 | 28.29 | 50.29 |
| 13Dane van Niekerk | South Africa Women | 9 | 9 | 2-21 | 16.77 | 28.85 |
| 14Marizanne Kapp | South Africa Women | 7 | 6 | 2-23 | 19.00 | 34.88 |
| 15Natalie Sciver | England Women | 3 | 3 | 2-32 | 33.50 | 48.00 |
| 16Lea Tahuhu | New Zealand Women | 4 | 4 | 2-35 | 55.33 | 70.33 |
| 17Gaby Lewis | Ireland Women | 7 | 7 | 2-41 | 45.40 | 57.80 |
| 18Megan Schutt | Australia Women | 6 | 6 | 2-52 | 38.00 | 46.14 |
| 19Suleeporn Laomi | Thailand Women | 4 | 3 | 2-56 | 29.00 | 37.50 |
| 20Chanida Sutthiruang | Thailand Women | 4 | 3 | 2-57 | 38.67 | 38.00 |
| 21Sophie Devine | New Zealand Women | 4 | 1 | 1-10 | 10.00 | 23.00 |
| 22Precious Marange | Zimbabwe Women | 3 | 3 | 1-14 | 19.33 | 48.00 |
| 23Suzie Bates | New Zealand Women | 5 | 4 | 1-25 | 116.00 | 150.00 |
| 24Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 7 | 6 | 1-28 | 75.00 | 90.00 |
| 25Hansima Karunaratne | Sri Lanka Women | 1 | 1 | 1-40 | 40.00 | 48.00 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।