शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (महिला वनडे 2025)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alana King | Australia Women, Lancashire Women | 16 | 16 | 7-18 | 16.62 | 22.84 |
| 2Marizanne Kapp | South Africa Women | 14 | 13 | 5-20 | 21.94 | 30.75 |
| 3Suraksha Kotte | UAE Women | 5 | 5 | 5-20 | 12.11 | 27.33 |
| 4Sarah Glenn | England Women, The Blaze | 10 | 9 | 5-32 | 18.11 | 21.26 |
| 5Ainna Hamizah Hashim | Malaysia Women | 5 | 5 | 5-33 | 18.11 | 24.56 |
| 6Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women | 18 | 17 | 5-34 | 33.12 | 41.25 |
| 7Annabel Sutherland | Australia Women | 13 | 13 | 5-40 | 23.33 | 28.05 |
| 8Dewmi Vihanga | Sri Lanka Women | 6 | 6 | 5-43 | 21.15 | 24.92 |
| 9Fritha Morris | Lancashire Women | 13 | 11 | 5-48 | 28.00 | 31.12 |
| 10Eva Gray | Essex Women | 12 | 12 | 5-52 | 33.27 | 39.13 |
| 11Charli Knott | Queensland Fire Women, Australia A Women, Hampshire Women | 21 | 21 | 4-14 | 28.38 | 35.88 |
| 12Samaira Dharnidharka | UAE Women | 8 | 8 | 4-19 | 23.30 | 36.30 |
| 13Fatima Sana | Pakistan Women, Conquerors Women | 17 | 16 | 4-23 | 24.33 | 29.46 |
| 14Samantha Bates | NSW Women | 10 | 10 | 4-26 | 24.47 | 34.06 |
| 15Madeline Penna | SA Scorpions Women, Essex Women | 10 | 9 | 4-28 | 28.45 | 32.73 |
| 16Amalin Sorfina | Malaysia Women | 4 | 4 | 4-31 | 19.50 | 27.00 |
| 17Hannah Rowe | New Zealand Women | 2 | 2 | 4-31 | 15.75 | 27.00 |
| 18Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 19 | 19 | 4-33 | 21.73 | 26.91 |
| 19Georgia Davis | England A Women, Warwickshire Women | 14 | 14 | 4-35 | 21.46 | 24.75 |
| 20Grace Potts | England A Women, Lancashire Women | 12 | 12 | 4-37 | 23.00 | 28.79 |
| 21Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 14 | 12 | 4-42 | 33.92 | 40.15 |
| 22Saima Malik | Conquerors Women | 1 | 1 | 4-42 | 10.50 | 12.00 |
| 23Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 9 | 9 | 4-46 | 30.18 | 38.00 |
| 24Ryana MacDonald-Gay | England A Women, Surrey Women | 11 | 11 | 4-47 | 27.89 | 31.06 |
| 25Nicola Carey | Tasmanian Tigers Women | 7 | 7 | 4-48 | 20.08 | 22.54 |
| 26Indhuja Nandakumar | UAE Women | 3 | 3 | 4-50 | 19.67 | 26.00 |
| 27Malki Madara | Sri Lanka Women | 9 | 9 | 4-50 | 41.38 | 43.00 |
| 28Danielle Gregory | Surrey Women | 13 | 13 | 4-58 | 27.26 | 26.84 |
| 29Emily Louise Arlott | England Women, Western Australia Women, Warwickshire Women | 14 | 14 | 4-61 | 24.55 | 27.36 |
| 30Cassidy McCarthy | The Blaze | 7 | 7 | 3-12 | 24.09 | 27.82 |
| 31Kim Garth | Australia Women, Australia A Women | 14 | 14 | 3-14 | 26.89 | 34.11 |
| 32Chloe Skelton | Somerset Women | 13 | 12 | 3-16 | 30.67 | 33.13 |
| 33Georgia Adams | NSW Women, Hampshire Women | 24 | 23 | 3-17 | 28.56 | 34.30 |
| 34Chloe Brewer | Warwickshire Women | 1 | 1 | 3-18 | 6.00 | 8.00 |
| 35Ashleigh Gardner | Australia Women | 14 | 14 | 3-19 | 38.14 | 44.21 |
| 36Daisy Gibb | Hampshire Women | 7 | 7 | 3-21 | 33.40 | 36.00 |
| 37Jess Kerr | New Zealand Women | 11 | 11 | 3-21 | 21.75 | 28.94 |
| 38Lindokuhle Mabhero | Zimbabwe Women | 5 | 5 | 3-21 | 28.60 | 43.20 |
| 39Lea Tahuhu | New Zealand Women | 7 | 7 | 3-22 | 19.20 | 23.40 |
| 40Mahika Gaur | England A Women, Lancashire Women | 12 | 12 | 3-25 | 38.77 | 44.31 |
| 41Sophie Molineux | Australia Women | 5 | 5 | 3-25 | 25.89 | 26.89 |
| 42Georgia Elwiss | The Blaze | 13 | 10 | 3-26 | 25.17 | 33.25 |
| 43Grace Ballinger | The Blaze | 13 | 13 | 3-26 | 29.89 | 36.61 |
| 44Mady Villiers | England A Women, Durham Women | 13 | 13 | 3-28 | 30.12 | 36.94 |
| 45Phoebe Turner | Durham Women | 11 | 11 | 3-29 | 28.13 | 31.60 |
| 46Umme Hani | Conquerors Women | 1 | 1 | 3-29 | 9.67 | 19.00 |
| 47Maitlan Brown | NSW Women | 10 | 9 | 3-30 | 31.62 | 32.00 |
| 48Jane Maguire | Ireland Women | 7 | 7 | 3-33 | 22.54 | 27.31 |
| 49Alexa Stonehouse | England A Women, Surrey Women | 8 | 8 | 3-34 | 25.42 | 28.92 |
| 50Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 5 | 4 | 3-34 | 31.80 | 37.20 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।