सबसे ज़्यादा रन (टी20 2026)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, India | 36 | 36 | 1387 | 38.53 | 180.60 |
| 2Finn Allen | Kolkata Knight Riders, San Francisco Unicorns, New Zealand, Perth Scorchers | 38 | 38 | 1134 | 31.50 | 189.95 |
| 3Kusal Mendis | Peshawar Zalmi, Sri Lanka, Colombo Kaps | 27 | 27 | 1039 | 43.29 | 149.07 |
| 4Tilak Varma | Mumbai Indians, India, Medak Falcons, India A | 34 | 34 | 1020 | 40.80 | 159.62 |
| 5Jos Buttler | Gujarat Titans, Durban Super Giants, England, Lancashire | 38 | 39 | 1018 | 29.94 | 150.59 |
| 6Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Australia, Perth Scorchers | 27 | 27 | 1017 | 39.12 | 152.47 |
| 7Tim Seifert | Seattle Orcas, Kolkata Knight Riders, New Zealand, Melbourne Renegades | 33 | 33 | 1016 | 31.75 | 156.79 |
| 8Ryan Rickelton | Mumbai Indians, MI New York, South Africa, MI Cape Town | 33 | 33 | 966 | 33.31 | 165.41 |
| 9Quinton de Kock | MI New York, Mumbai Indians, Barbados Tridents, South Africa, Sunrisers Eastern Cape | 31 | 31 | 961 | 33.14 | 153.03 |
| 10Rahmanullah Gurbaz | Guyana Amazon Warriors, Mis-e-Ainak Knights, Afghanistan, Dhaka Capitals | 24 | 26 | 957 | 39.88 | 182.29 |
| 11Suryakumar Yadav | Mumbai Indians, Triumph Knights Mumbai North East, India | 32 | 32 | 942 | 33.64 | 160.48 |
| 12Andries Gous | Islamabad United, Washington Freedom, Desert Vipers, St Lucia Kings, Akcel United Brussels, United States | 26 | 26 | 919 | 39.96 | 157.36 |
| 13Aiden Markram | Lucknow Super Giants, South Africa, Durban Super Giants | 27 | 28 | 909 | 37.88 | 156.72 |
| 14Rovman Powell | Kolkata Knight Riders, Los Angeles Knight Riders, West Indies, Guyana Amazon Warriors, Jamaica Kingsmen, Paarl Royals, Dubai Capitals | 40 | 41 | 901 | 27.30 | 140.12 |
| 15Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals, India | 21 | 21 | 891 | 42.43 | 221.09 |
| 16Sanju Samson | Chennai Super Kings, India | 27 | 27 | 876 | 38.09 | 174.50 |
| 17Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals, Seattle Orcas, West Indies, Guyana Amazon Warriors | 37 | 37 | 857 | 26.78 | 156.10 |
| 18Shreyas Iyer | Punjab Kings, India, SoBo Mumbai Falcons | 26 | 26 | 847 | 42.35 | 157.14 |
| 19Sikandar Raza | Lahore Qalandars, Zimbabwe, Dambulla Sixers, Paarl Royals, Worcestershire | 42 | 41 | 842 | 25.52 | 138.03 |
| 20Shivam Dube | Chennai Super Kings, India, Arcs Andheri | 41 | 35 | 817 | 34.04 | 164.39 |
| 21Towhid Hridoy | Bangladesh, Jaffna Kings, Rangpur Riders, Dhumketu | 26 | 27 | 788 | 41.47 | 146.20 |
| 22Sam Billings | RawalPindiZ, Sydney Thunder, Sylhet Titans, Kent | 29 | 29 | 780 | 32.50 | 142.86 |
| 23Dasun Shanaka | Seattle Orcas, Rajasthan Royals, Sri Lanka, Galle Gallants | 41 | 38 | 774 | 26.69 | 172.77 |
| 24Sherfane Rutherford | Mumbai Indians, West Indies, Barbados Tridents, Pretoria Capitals | 27 | 27 | 754 | 50.27 | 163.56 |
| 25Hasan Nawaz | Sialkot Region, Quetta Gladiators, Chattogram Royals, Pakistan A | 26 | 26 | 752 | 32.70 | 127.24 |
| 26I Zadran | Jaffna Kings, Boost Defenders, Afghanistan | 21 | 21 | 750 | 39.47 | 136.36 |
| 27Sam Harper | Quetta Gladiators, Ghent Gladiators, Galle Gallants, Melbourne Stars | 24 | 25 | 750 | 32.61 | 159.57 |
| 28Reeza Hendricks | Karachi Kings, Jamaica Kingsmen, Dambulla Sixers, MI Cape Town | 20 | 20 | 748 | 53.43 | 136.50 |
| 29Shubman Gill | Gujarat Titans | 16 | 16 | 732 | 45.75 | 163.03 |
| 30Lhuan-dre Pretorius | San Francisco Unicorns, Rajasthan Royals, South Africa, Paarl Royals | 24 | 24 | 727 | 34.62 | 155.67 |
| 31Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, MI New York, MI Cape Town | 30 | 31 | 721 | 25.75 | 135.27 |
| 32Rilee Rossouw | Quetta Gladiators, Texas Super Kings, Desert Vipers, Akcel United Brussels, Joburg Super Kings | 29 | 30 | 720 | 26.67 | 134.08 |
| 33Dewald Brevis | Chennai Super Kings, South Africa, Pretoria Capitals | 26 | 27 | 703 | 27.04 | 142.31 |
| 34Ben McDermott | Quetta Gladiators, Colombo Kaps, Hobart Hurricanes, Lancashire | 30 | 30 | 694 | 24.79 | 145.19 |
| 35Karanbir Singh | Austria, Uppsala Tigers | 14 | 14 | 684 | 57.00 | 180.00 |
| 36Chris Lynn | Liege Red Lions, Galle Gallants, Adelaide Strikers, Northamptonshire | 22 | 22 | 674 | 37.44 | 163.59 |
| 37Andre Fletcher | Los Angeles Knight Riders, South Castries Lions, Perth Scorchers, St Kitts & Nevis Patriots, MI Emirates | 24 | 24 | 673 | 28.04 | 137.63 |
| 38Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru, Gwalior Cheetahs | 19 | 19 | 652 | 38.35 | 196.98 |
| 39Mark Chapman | Islamabad United, Washington Freedom, New Zealand, Auckland | 24 | 24 | 646 | 29.36 | 151.29 |
| 40David Warner | Karachi Kings, Sydney Thunder | 11 | 11 | 645 | 107.50 | 157.32 |
| 41Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad, Durban Super Giants | 18 | 18 | 641 | 37.71 | 151.18 |
| 42Marcus Stoinis | Punjab Kings, Seattle Orcas, Melbourne Stars, Australia | 31 | 28 | 640 | 27.83 | 141.59 |
| 43Josh Philippe | Multan Sultans, Sydney Sixers, Australia, Surrey | 28 | 28 | 637 | 25.48 | 143.79 |
| 44Kamil Mishara | Sri Lanka, Jaffna Kings | 20 | 20 | 626 | 34.78 | 153.43 |
| 45Martin Guptill | Antwerp Anchors, Auckland, Pune Panthers | 18 | 18 | 618 | 36.35 | 152.59 |
| 46Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, England, Abu Dhabi Knight Riders, Lancashire | 21 | 21 | 615 | 30.75 | 148.91 |
| 47Saim Ayub | Karachi Region Whites, Hyderabad Kingsmen, Pakistan, Sylhet Titans | 27 | 27 | 603 | 24.12 | 131.37 |
| 48Pathum Nissanka | Delhi Capitals, Sri Lanka | 24 | 24 | 582 | 25.30 | 146.23 |
| 49Donovan Ferreira | Rajasthan Royals, Texas Super Kings, Joburg Super Kings | 27 | 28 | 572 | 30.11 | 165.32 |
| 50KL Rahul | Delhi Capitals | 12 | 12 | 569 | 51.73 | 176.16 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।