सबसे ज़्यादा रन (टी20 2020)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Najmul Hossain Shanto | Khulna Tigers | 1 | 1 | 115 | 201.75 | |
| 2Muhammad Waseem | Fujairah | 1 | 1 | 67 | 67.00 | 197.06 |
| 3Towhid Hridoy | Fortune Barishal | 2 | 2 | 60 | 30.00 | 115.38 |
| 4Parvez Hossain Emon | Fortune Barishal | 1 | 1 | 51 | 51.00 | 121.43 |
| 5Ariful Haque | Gemcon Khulna | 1 | 1 | 48 | 141.18 | |
| 6Soumya Sarkar | Gazi Group Chattogram | 1 | 1 | 44 | 151.72 | |
| 7Imrul Kayes | Gemcon Khulna | 2 | 2 | 37 | 18.50 | 102.78 |
| 8Liton Das | Gazi Group Chattogram | 1 | 1 | 34 | 34.00 | 103.03 |
| 9Chundangapoyil Rizwan | Emirates Blues | 1 | 1 | 33 | 106.45 | |
| 10Shamim Hossain | Gemcon Khulna | 2 | 2 | 32 | 16.00 | 128.00 |
| 11Alishan Sharafu | Emirates Blues | 2 | 2 | 25 | 25.00 | 83.33 |
| 12Mahidul Islam Ankon | Fortune Barishal | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 210.00 |
| 13Mushfiqur Rahim | Khulna Tigers, Beximco Dhaka | 2 | 2 | 18 | 18.00 | 163.64 |
| 14Shakib Al Hasan | Gemcon Khulna | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 115.38 |
| 15Tamim Iqbal | Fortune Barishal | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 100.00 |
| 16Muktar Ali | Beximco Dhaka | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 75.00 |
| 17Taskin Ahmed | Fortune Barishal | 2 | 2 | 12 | 12.00 | 171.43 |
| 18Irfan Sukkur | Fortune Barishal | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 100.00 |
| 19Basil Hameed | Emirates Blues | 2 | 1 | 9 | 9.00 | 180.00 |
| 20Mominul Haque | Gazi Group Chattogram | 1 | 1 | 8 | 266.67 | |
| 21Nasum Ahmed | Beximco Dhaka | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 88.89 |
| 22Shohidul Islam | Khulna Tigers, Gemcon Khulna | 7 | 2 | 8 | 8.00 | 61.54 |
| 23Zohaib Zubair | Ajman | 4 | 3 | 7 | 3.50 | 46.67 |
| 24Ali Naseer | Dubai | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 80.00 |
| 25Abu Hider | Cumilla Warriors, Beximco Dhaka | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 37.50 |
| 26Afif Hossain | Fortune Barishal | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 66.67 |
| 27Shahadat Hossain Dipu | Beximco Dhaka | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 15.38 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।