सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट (टी20): सर्वकालिक सूची
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | स्ट्रा. रेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals, India, Bihar, India A | 36 | 36 | 216.19 | 43.49 | 216.19 |
| 2Abhirath Reddy | Hyderabad E-Champions | 10 | 10 | 201.84 | 61.00 | 201.84 |
| 3Akshat Raghuwanshi | Lucknow Super Giants, Rewa Jaguars, Indore Pink Panthers | 14 | 14 | 194.89 | 49.92 | 194.89 |
| 4Ashwin Hebbar | Vijayawada Sun Shiners, Andhra | 18 | 18 | 192.16 | 44.94 | 192.16 |
| 5Finn Allen | Kolkata Knight Riders, San Francisco Unicorns, Wellington, New Zealand, Perth Scorchers, Quetta Gladiators | 78 | 78 | 191.38 | 29.41 | 191.38 |
| 6Tanmay Agarwal | Karimnagar Diamonds, Hyderabad | 15 | 15 | 188.32 | 46.20 | 188.32 |
| 7Mitchell Owen | Washington Freedom, Hobart Hurricanes, Paarl Royals, Australia, Peshawar Zalmi, Punjab Kings | 68 | 66 | 186.93 | 23.25 | 186.93 |
| 8Revanth Reddy | Bhimavaram Bulls | 13 | 13 | 183.28 | 53.70 | 183.28 |
| 9Tushar Raheja | IDream Tiruppur Tamizhans, Tamil Nadu | 16 | 16 | 182.98 | 55.29 | 182.98 |
| 10Priyansh Arya | Punjab Kings, Outer Delhi Warriors, Delhi, South Delhi Superstarz, India A | 60 | 61 | 182.74 | 32.48 | 182.74 |
| 11Praveen Dubey | Kalyani Bengaluru Blasters, Punjab Kings, Gulbarga Mystics, Karnataka | 24 | 18 | 182.37 | 50.70 | 182.37 |
| 12Kodimela Himateja | Anvita Khammam Aces | 8 | 8 | 180.08 | 92.20 | 180.08 |
| 13Virat Singh | Chota Nagpur Royals, Jharkhand | 18 | 18 | 179.04 | 42.13 | 179.04 |
| 14M Hemanth Reddy | Bhimavaram Bulls, Andhra | 15 | 15 | 178.36 | 50.83 | 178.36 |
| 15Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru, Neco Master Blaster, India, India A | 42 | 43 | 177.71 | 32.19 | 177.71 |
| 16Tejasvi Dahiya | Kolkata Knight Riders, South Delhi Superstarz, Delhi | 19 | 19 | 177.66 | 30.31 | 177.66 |
| 17Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, India, Jharkhand | 56 | 56 | 177.03 | 38.68 | 177.03 |
| 18Yusuf Pathan | MP Tigers, India Masters, India Champions, Kolkata Knight Riders, Dubai Royals | 21 | 20 | 176.74 | 38.00 | 176.74 |
| 19Tim David | Royal Challengers Bengaluru, Australia, Trinbago Knight Riders, Hobart Hurricanes, Rangpur Riders, Gulf Giants, St Lucia Kings, Sharjah Warriorz | 64 | 64 | 175.68 | 36.12 | 175.68 |
| 20Narayan Jagadeesan | Chepauk Super Gillies, Tamil Nadu, India A | 15 | 15 | 173.93 | 46.69 | 173.93 |
| 21Kumar Kushagra | Gujarat Titans, Chota Nagpur Royals, Jharkhand | 11 | 11 | 172.95 | 60.75 | 172.95 |
| 22Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru, Gwalior Cheetahs, Madhya Pradesh | 39 | 39 | 172.74 | 30.60 | 172.74 |
| 23Karanbir Singh | Austria, Uppsala Tigers | 30 | 30 | 171.41 | 49.96 | 171.41 |
| 24Ayush Mhatre | Chennai Super Kings, Thane Tigers, Mumbai | 17 | 17 | 171.31 | 42.60 | 171.31 |
| 25Pawan Negi | India Tigers, MP Tigers, India Masters, Chhattisgarh Warriors, Indian Warriors, India Champions, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Delhi Warriors | 41 | 31 | 171.00 | 36.85 | 171.00 |
| 26Yash Dhull | Central Delhi Kings, Delhi | 23 | 23 | 170.69 | 55.00 | 170.69 |
| 27Donovan Ferreira | Rajasthan Royals, Texas Super Kings, Barbados Tridents, South Africa, Joburg Super Kings, Delhi Capitals, Titans | 61 | 61 | 170.03 | 27.36 | 170.03 |
| 28Aslam Khan Malik | Malaysia, Perak | 31 | 31 | 169.46 | 19.52 | 169.46 |
| 29Krishna Datt Pandey | Ossudu Accord Warriors | 15 | 15 | 169.29 | 34.77 | 169.29 |
| 30Ashutosh Sharma | Delhi Capitals, Malwa Stallions, Railways, India A | 30 | 31 | 169.25 | 22.65 | 169.25 |
| 31Anuj Rawat | Purani Dilli-6, Delhi, East Delhi Riders | 24 | 24 | 169.01 | 63.50 | 169.01 |
| 32Habibur Rahman Sohan | Khulna Tigers, Rajshahi Division, Bangladesh A, Noakhali Express, Durbar | 23 | 24 | 167.98 | 30.48 | 167.98 |
| 33Chris Lynn | Liege Red Lions, Galle Gallants, Adelaide Strikers, Hampshire, Australia Champions, Sudurpaschim Royals, Northamptonshire | 46 | 46 | 167.41 | 38.46 | 167.41 |
| 34Rohit Binkar | Orange Tigers | 14 | 14 | 166.88 | 43.67 | 166.88 |
| 35Aniket Verma | Sunrisers Hyderabad, Bhopal Leopards, Madhya Pradesh | 40 | 40 | 166.53 | 23.82 | 166.53 |
| 36Suresh Raina | Southern Spartans, India Champions, Chennai Super Kings, Rajasthan Lions | 18 | 18 | 166.49 | 44.36 | 166.49 |
| 37Rohan Kunnummal | Calicut Globstars, Kerala | 14 | 14 | 166.42 | 32.21 | 166.42 |
| 38Ajay Rohera | Jabalpur Royal Lions, Mahe Megalo Strikers | 19 | 19 | 165.70 | 54.22 | 165.70 |
| 39Dewald Brevis | Chennai Super Kings, South Africa, MI Cape Town, Hampshire, Pretoria Capitals | 68 | 68 | 165.35 | 32.03 | 165.35 |
| 40B Dunk | Liege Red Lions, Dubai Capitals, Australia Masters, Australia Champions, Hobart Hurricanes | 20 | 20 | 164.54 | 27.29 | 164.54 |
| 41KL Rahul | Delhi Capitals | 24 | 25 | 164.43 | 55.25 | 164.43 |
| 42Jobin Joby | KCA Royals, Idukki, Kochi Blue Tigers | 19 | 18 | 164.21 | 31.20 | 164.21 |
| 43Aditya Garhwal | Genid Yanam Royals, Udaipur Warriors | 25 | 26 | 164.08 | 22.84 | 164.08 |
| 44Divyansh Saxena | Kalyan Tuskers, Arcs Andheri, North Mumbai Panthers | 13 | 13 | 163.67 | 34.92 | 163.67 |
| 45Matthew Montgomery | Nottinghamshire, Derbyshire | 27 | 25 | 163.40 | 25.00 | 163.40 |
| 46Shreyas Iyer | Punjab Kings, India, SoBo Mumbai Falcons | 45 | 45 | 163.35 | 44.30 | 163.35 |
| 47Prabhsimran Singh | Punjab Kings, India A, Punjab | 35 | 35 | 163.28 | 35.03 | 163.28 |
| 48Priyank Panchal | India Captains, Indian Warriors, Karnali Yaks, Pune Panthers | 17 | 17 | 163.13 | 38.44 | 163.13 |
| 49Ritik Sharma | Mahe Megalo Strikers | 11 | 11 | 163.06 | 77.57 | 163.06 |
| 50Christopher De Freitas | Portugal, Leinster Lightning | 18 | 18 | 163.01 | 35.50 | 163.01 |
योग्यता: कम से कम 250 गेंदें खेली हों।