सबसे ज़्यादा रन (टी20 2023)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Johnson Charles | St Lucia Kings | 4 | 4 | 163 | 40.75 | 132.52 |
| 2Aryan Lakra | Ajman Heroes | 2 | 2 | 114 | 114.00 | 162.86 |
| 3Suryakumar Yadav | India | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 178.57 |
| 4Rahul Chopra | Ajman Heroes | 2 | 2 | 96 | 96.00 | 181.13 |
| 5Andre Fletcher | St Kitts & Nevis Patriots | 1 | 1 | 93 | 145.31 | |
| 6Sagar Kalyan | Ajman Heroes | 2 | 2 | 85 | 42.50 | 202.38 |
| 7Harry Dixon | Australia U19 | 1 | 1 | 84 | 150.00 | |
| 8Sikandar Raza | St Lucia Kings | 4 | 4 | 82 | 20.50 | 164.00 |
| 9Liam Blackford | Australia U19 | 1 | 1 | 72 | 146.94 | |
| 10Mahmudul Hasan Joy | Khulna Tigers | 1 | 1 | 64 | 148.84 | |
| 11Max O'Dowd | Chattogram Challengers | 1 | 1 | 58 | 58.00 | 116.00 |
| 12Dane Cleaver | Central Stags | 2 | 2 | 53 | 26.50 | 129.27 |
| 13Sean Williams | St Lucia Kings | 3 | 3 | 53 | 17.67 | 129.27 |
| 14Dwaine Pretorius | Fortune Barishal | 1 | 1 | 48 | 48.00 | 165.52 |
| 15Mahipal Lomror | Sikar Soldiers | 1 | 1 | 47 | 47.00 | 195.83 |
| 16Colin Munro | St Lucia Kings | 3 | 3 | 44 | 14.67 | 104.76 |
| 17Shoaib Malik | Rangpur Riders | 1 | 1 | 44 | 44.00 | 122.22 |
| 18Tim Seifert | Northern Brave | 1 | 1 | 43 | 43.00 | 186.96 |
| 19Tamim Iqbal | Khulna Tigers | 2 | 2 | 41 | 20.50 | 100.00 |
| 20George Thomas | England U19 | 1 | 1 | 39 | 39.00 | 139.29 |
| 21Habibur Rahman Sohan | Khulna Tigers | 2 | 2 | 36 | 36.00 | 240.00 |
| 22Neil Wagner | Northern Brave | 2 | 2 | 36 | 18.00 | 133.33 |
| 23Brett Hampton | Northern Brave | 2 | 2 | 34 | 17.00 | 136.00 |
| 24Curtis Heaphy | Central Stags | 1 | 1 | 31 | 31.00 | 91.18 |
| 25Donovan Ferreira | Barbados Tridents, South Africa | 2 | 2 | 31 | 15.50 | 134.78 |
| 26Josh Clarkson | Central Stags | 1 | 1 | 31 | 31.00 | 110.71 |
| 27Brandon King | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 30 | 30.00 | 157.89 |
| 28Jason Holder | Barbados Tridents | 2 | 2 | 28 | 14.00 | 147.37 |
| 29Sheridon Gumbs | England U19 | 1 | 1 | 26 | 26.00 | 92.86 |
| 30Aiden Markram | South Africa | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 178.57 |
| 31Alex Hales | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 24 | 24.00 | 141.18 |
| 32Blair Tickner | Central Stags | 2 | 1 | 22 | 22.00 | 157.14 |
| 33Charlie Tear | England U19 | 1 | 1 | 22 | 220.00 | |
| 34Mohammad Saifuddin | Khulna Tigers | 3 | 1 | 22 | 22.00 | 122.22 |
| 35Shakib Al Hasan | Fortune Barishal | 1 | 1 | 22 | 22.00 | 157.14 |
| 36Ibrahim Zadran | Fortune Barishal | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 140.00 |
| 37Jayden Lennox | Central Stags | 2 | 1 | 20 | 125.00 | |
| 38Rahul Tomar | Udaipur Warriors | 1 | 1 | 20 | 86.96 | |
| 39Karim Janat | Fortune Barishal | 1 | 1 | 18 | 18.00 | 200.00 |
| 40Rahkeem Cornwall | Barbados Tridents | 2 | 2 | 18 | 9.00 | 120.00 |
| 41Sharjeel Khan | Khulna Tigers | 2 | 2 | 17 | 8.50 | 89.47 |
| 42Sherfane Rutherford | St Kitts & Nevis Patriots | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 106.25 |
| 43Kyle Mayers | Barbados Tridents | 2 | 2 | 16 | 8.00 | 114.29 |
| 44Shamim Hossain Patwari | Rangpur Riders | 1 | 1 | 16 | 160.00 | |
| 45Tom Bruce | Central Stags | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 145.45 |
| 46Imad Wasim | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 57.69 |
| 47Nahidul Islam | Khulna Tigers | 3 | 1 | 15 | 15.00 | 166.67 |
| 48Tim Pringle | Northern Brave | 2 | 2 | 15 | 15.00 | 136.36 |
| 49Bhanuka Rajapaksa | St Lucia Kings | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 100.00 |
| 50Chaturanga de Silva | Fortune Barishal | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 107.69 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।