शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (टी20): सर्वकालिक सूची
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ali Dawood | Bahrain | 50 | 51 | 7-19 | 13.96 | 13.20 |
| 2Ben Sanderson | Northamptonshire | 30 | 30 | 6-8 | 18.19 | 13.60 |
| 3Usama Mir | Sialkot Region, Lahore Qalandars, Antigua & Barbuda Falcons, Melbourne Stars, Panthers-PAK, Multan Sultans, Hobart Hurricanes, Worcestershire | 57 | 57 | 6-8 | 19.41 | 15.05 |
| 4Saeed Ajmal | Pakistan Champions | 2 | 2 | 6-16 | 6.86 | 6.71 |
| 5Mukhtar Hussain | Assam | 4 | 4 | 6-20 | 6.27 | 6.40 |
| 6Martin Andersson | Derbyshire | 25 | 23 | 6-23 | 30.41 | 19.41 |
| 7Kumar Kartikeya | Royal Nimar Eagles, Madhya Pradesh, Rajasthan Royals, Rewa Jaguars | 26 | 26 | 6-24 | 22.86 | 17.76 |
| 8Saad Masood | RawalPindiZ, Gwadar Sharks, Markhors-PAK, Islamabad United, Rawalpindi Region, Pakistan A | 32 | 29 | 5-6 | 19.32 | 14.72 |
| 9Shubham Mishra | Kanpur Superstars | 8 | 8 | 5-6 | 18.90 | 15.60 |
| 10Faheem Ashraf | Islamabad United, Fortune Barishal, Dolphins-PAK, Pakistan, Quetta Gladiators, Rangpur Riders, Yorkshire | 86 | 78 | 5-7 | 21.17 | 14.60 |
| 11Nasum Ahmed | Bangladesh, Beximco Dhaka, Khulna Tigers, Rangpur Division, Sylhet Titans, Dhumketu | 47 | 47 | 5-7 | 20.69 | 18.33 |
| 12Muzahir Raza | Oman, IAS Invincibles | 25 | 24 | 5-8 | 23.04 | 16.62 |
| 13Prashant Madhukar | Malaysia, Malaysia A, Selangor | 12 | 12 | 5-9 | 10.82 | 10.95 |
| 14Shoriful Islam | Peshawar Zalmi, Bangladesh, Chattogram Royals, Dhumketu | 45 | 45 | 5-9 | 20.95 | 15.98 |
| 15Delano Potgieter | Lahore Qalandars, MI Cape Town, St Lucia Kings, MI New York, Paarl Royals, Lions, Hampshire | 30 | 20 | 5-10 | 21.69 | 14.75 |
| 16Lalit Manoharsingh Yadav | Pagariya Strikers Nagpur | 12 | 12 | 5-11 | 18.81 | 12.52 |
| 17Parush Mandal | Royal Nimar Eagles, Indore Pink Panthers | 13 | 13 | 5-11 | 17.52 | 11.87 |
| 18Sabaorish Ravichandran | Japan, South Kanto Super Kings | 24 | 22 | 5-11 | 10.09 | 12.06 |
| 19Malinda Pushpakumara | Konark Suryas Odisha, Sri Lankan Lions, Mumbai Marines, Gujarat Samp Army, American Strikers, Gurugram Thunders | 25 | 25 | 5-12 | 19.77 | 14.43 |
| 20Mehran Mumtaz | Rawalpindi Region, Karachi Region Blues, Islamabad United, Lahore Qalandars, Pakistan A | 17 | 17 | 5-12 | 23.37 | 18.00 |
| 21Shahnawaz Dahani | Larkana Region, Karachi Region Blues, Colombo Kaps, Pakistan A | 16 | 16 | 5-12 | 20.04 | 13.46 |
| 22Aayush Singh Thakur | Raigarh Lions, Raipur | 7 | 7 | 5-13 | 19.78 | 15.33 |
| 23TD Lokesh Raj | Chepauk Super Gillies | 7 | 7 | 5-13 | 15.10 | 10.20 |
| 24William Bosisto | East Kanto Sunrisers, Vasteras United, Khulna Tigers, Karnali Yaks | 22 | 17 | 5-13 | 17.59 | 15.53 |
| 25Ishara Perera | Stockholm City | 6 | 6 | 5-14 | 13.44 | 14.67 |
| 26Ali Sheikh | Seattle Orcas, United States | 15 | 12 | 5-15 | 17.38 | 15.23 |
| 27Bailapudi Yeswanth | Bhimavaram Bulls, Simhadri Vizag Lions, Andhra | 15 | 15 | 5-15 | 29.40 | 22.53 |
| 28Siddharth Suman | Mumbai Marines | 3 | 2 | 5-15 | 11.40 | 9.60 |
| 29Abir Chakraborty | Tezpur Titans, Guwahati Giants, Navarang Club | 17 | 17 | 5-16 | 20.20 | 16.73 |
| 30Ashish Srivastav | Karimnagar Diamonds, Hyderabad | 11 | 11 | 5-16 | 24.75 | 18.75 |
| 31Curtis Campher | Leinster Lightning, Ireland, Multan Sultans, Munster Reds | 16 | 9 | 5-16 | 26.43 | 18.43 |
| 32Faisal Akram | Multan Sultans, Multan Region, Pakistan A | 16 | 16 | 5-16 | 16.80 | 13.52 |
| 33Hemant Punde | Alembic Warriors | 9 | 9 | 5-16 | 25.38 | 18.00 |
| 34Pranay Singh | Genid Yanam Royals | 22 | 22 | 5-16 | 26.36 | 18.48 |
| 35Prayas Ray Barman | Malda Smashers, Harbour Diamonds | 16 | 10 | 5-16 | 15.29 | 12.64 |
| 36Kuldeep Yadav | Delhi Capitals, India, Kolkata Knight Riders | 41 | 41 | 5-17 | 20.72 | 15.19 |
| 37Mitchell Owen | Washington Freedom, Hobart Hurricanes, Paarl Royals, Australia, Peshawar Zalmi, Punjab Kings | 68 | 42 | 5-17 | 24.59 | 14.54 |
| 38Nandan Yadav | Nepal, Karnali Yaks | 30 | 30 | 5-17 | 20.26 | 15.00 |
| 39Sachin Rathi | Nellai Royal Kings | 8 | 8 | 5-17 | 22.33 | 16.00 |
| 40Sompal Kami | Nepal, Karnali Yaks | 30 | 30 | 5-17 | 20.46 | 15.30 |
| 41Mohammad Nawaz | Peshawar Region, Multan Sultans, Galle Gallants, Khulna Tigers, Markhors-PAK, Pakistan, Islamabad United, Rawalpindi Region, Rajshahi Warriors | 81 | 75 | 5-18 | 18.98 | 14.76 |
| 42Sandeep Lamichhane | Nepal, Liege Red Lions, Biratnagar Kings, Rajshahi Warriors | 40 | 40 | 5-18 | 14.38 | 14.02 |
| 43Jishan Adil | Villianur Mohit Kings | 3 | 3 | 5-19 | 8.38 | 8.00 |
| 44Mahesh Tambe | Finland | 4 | 4 | 5-19 | 7.33 | 6.00 |
| 45Virandeep Singh | Malaysia, Kuala Lumpur | 45 | 45 | 5-19 | 13.77 | 15.27 |
| 46Wasim Ali | Oman, Majees Titans | 37 | 26 | 5-19 | 22.18 | 20.36 |
| 47Gerhard Erasmus | Namibia A, Namibia, Liege Red Lions, Gulf Giants, NPL Bears, Kathmandu Gorkhas | 52 | 39 | 5-20 | 23.38 | 20.14 |
| 48Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru, MI New York, West Indies, Guyana Amazon Warriors, MI Emirates, San Francisco Unicorns | 97 | 89 | 5-20 | 30.49 | 19.00 |
| 49Bipul Sharma | Northern Challengers, Delhi Royals, Indian Royals, Asian Kings, Rajasthan Lions | 23 | 23 | 5-21 | 28.40 | 18.96 |
| 50Gudakesh Motie | Guyana Amazon Warriors, Barbados Tridents, West Indies, Abu Dhabi Knight Riders | 48 | 47 | 5-21 | 21.89 | 16.32 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।