Highest strike rate in women's T20 2026
| Player | Team | M | Inn | SR | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fatima Sana | Conquerors Women, Pakistan Women | 17 | 16 | 189.52 | 59.70 | 189.52 |
| 2Amelia Kerr | New Zealand Women, Mumbai Indians Women | 19 | 16 | 161.88 | 54.50 | 161.88 |
| 3Georgia Voll | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 11 | 11 | 154.39 | 45.70 | 154.39 |
| 4Sophie Devine | New Zealand Women, Gujarat Giants Women | 16 | 16 | 154.14 | 37.21 | 154.14 |
| 5Nat Sciver-Brunt | England Women, Mumbai Indians Women | 8 | 8 | 144.44 | 62.83 | 144.44 |
| 6Laura Wolvaardt | South Africa Women, Delhi Capitals Women | 24 | 24 | 142.33 | 53.61 | 142.33 |
| 7Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 10 | 10 | 142.14 | 44.22 | 142.14 |
| 8Sophie Luff | Somerset Women | 12 | 12 | 139.30 | 36.09 | 139.30 |
| 9Niki Prasad | India A Women, Hubli Tigers Women, Delhi Capitals Women | 10 | 10 | 138.98 | 68.33 | 138.98 |
| 10Lauren Amy Parfitt | Glamorgan Women | 9 | 9 | 138.01 | 46.75 | 138.01 |
| 11Charli Knott | UP Warriorz Women, The Blaze | 15 | 14 | 137.29 | 37.82 | 137.29 |
| 12Meg Lanning | UP Warriorz Women, Lancashire Women | 18 | 18 | 137.06 | 33.75 | 137.06 |
| 13Bryony Smith | Central Women, Surrey Women | 20 | 20 | 136.82 | 28.80 | 136.82 |
| 14Izzy Sharp | New Zealand Women, Canterbury Women | 18 | 18 | 132.67 | 27.75 | 132.67 |
| 15Anika Learoyd | Somerset Women | 12 | 12 | 131.23 | 41.56 | 131.23 |
| 16Abbey Freeborn | Warwickshire Women | 11 | 11 | 130.36 | 36.50 | 130.36 |
| 17Beth Mooney | Australia Women, Gujarat Giants Women | 15 | 15 | 129.14 | 34.50 | 129.14 |
| 18Isabella Gaze | New Zealand Women, Auckland Women | 22 | 22 | 127.52 | 27.32 | 127.52 |
| 19Sune Luus | South Africa Women | 14 | 14 | 126.55 | 26.77 | 126.55 |
| 20Georgia Adams | Hampshire Women | 13 | 13 | 126.06 | 29.83 | 126.06 |
| 21Samjhana Khadka | Nepal Women | 22 | 22 | 123.08 | 16.00 | 123.08 |
| 22Nigar Sultana | Bangladesh Women | 16 | 16 | 120.64 | 34.58 | 120.64 |
| 23G Scrivens | England A Women, Central Women, Essex Women | 20 | 20 | 120.35 | 33.00 | 120.35 |
| 24Hollie Armitage | Durham Women | 13 | 13 | 120.29 | 46.78 | 120.29 |
| 25Natthakan Chantham | Thailand Women | 21 | 21 | 119.59 | 35.40 | 119.59 |
| 26Mollie Adams | England U19-Women, Sussex Women | 10 | 10 | 117.31 | 30.50 | 117.31 |
| 27Georgia Plimmer | New Zealand Women, Wellington Women | 16 | 16 | 117.06 | 21.44 | 117.06 |
| 28Gaby Lewis | Ireland Women | 9 | 9 | 116.34 | 33.22 | 116.34 |
| 29Jodi Grewcock | England A Women, Essex Women | 13 | 13 | 115.48 | 51.14 | 115.48 |
| 30Beloved Biza | Zimbabwe U19-Women, Zimbabwe Women | 15 | 15 | 115.25 | 26.15 | 115.25 |
| 31Anushka Sharma | India A Women, Bundelkhand Bulls Women, Gujarat Giants Women, India Women | 18 | 18 | 113.50 | 28.38 | 113.50 |
| 32Maddy Green | New Zealand Women, Auckland Women | 20 | 19 | 113.42 | 30.79 | 113.42 |
| 33Yasmin Daswani | Hong Kong Women | 19 | 19 | 110.15 | 66.09 | 110.15 |
| 34Sune Alet Wittmann | Namibia Women | 11 | 12 | 109.30 | 31.33 | 109.30 |
| 35Brooke Halliday | New Zealand Women, Auckland Women | 19 | 19 | 108.63 | 28.79 | 108.63 |
| 36Sanjana Kavindi | Sri Lanka U19-Women, Sri Lanka A Women, Sri Lanka Women | 16 | 16 | 107.83 | 18.94 | 107.83 |
| 37Nannapat Koncharoenkai | Thailand Women | 18 | 18 | 102.21 | 46.17 | 102.21 |
| 38Indu Barma | Nepal Women | 19 | 19 | 98.92 | 19.64 | 98.92 |
| 39Natasha Miles | Hong Kong Women | 25 | 25 | 97.15 | 39.20 | 97.15 |
| 40Isani Vaghela | United States Women | 15 | 15 | 95.17 | 21.33 | 95.17 |
| 41Prue Catton | New Zealand A Women, Auckland Women | 12 | 12 | 94.24 | 30.89 | 94.24 |
| 42Chetna Reddy Pagydyala | United States Women | 15 | 15 | 93.75 | 30.00 | 93.75 |
| 43Maryam Bibi | Hong Kong Women | 24 | 19 | 93.33 | 31.50 | 93.33 |
| 44Mariko Hill | Hong Kong Women | 21 | 21 | 93.12 | 26.37 | 93.12 |
| 45Mingyue Zhu | China Women | 12 | 12 | 92.80 | 23.20 | 92.80 |
| 46Naruemol Chaiwai | Thailand Women | 16 | 16 | 90.81 | 25.85 | 90.81 |
| 47Emily Windsor | Durham Women | 13 | 13 | 89.55 | 18.46 | 89.55 |
| 48Lauren Kenvyn | Derbyshire Women | 8 | 8 | 89.53 | 62.00 | 89.53 |
| 49Puja Mahato | Nepal Women | 22 | 22 | 85.91 | 20.21 | 85.91 |
| 50Mas Elysa | Malaysia Women | 23 | 24 | 79.86 | 16.81 | 79.86 |
Qualification: at least 250 balls faced.