Highest strike rate in women's T20 2023
| Player | Team | M | Inn | SR | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grace Harris | Australia Women, UP Warriorz Women, Brisbane Heat Women | 30 | 27 | 167.42 | 31.04 | 167.42 |
| 2Lizelle Lee | Hobart Hurricanes Women | 13 | 13 | 146.07 | 37.18 | 146.07 |
| 3Phoebe Litchfield | Warriors Women, Australia Women, Sydney Thunder Women | 20 | 20 | 145.51 | 32.38 | 145.51 |
| 4Tahlia McGrath | Australia Women, UP Warriorz Women, Adelaide Strikers Women | 33 | 32 | 140.54 | 36.54 | 140.54 |
| 5Sophie Devine | Wellington Women, New Zealand Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Guyana Amazon Warriors Women, Perth Scorchers Women | 32 | 32 | 137.52 | 32.00 | 137.52 |
| 6Alyssa Healy | Australia Women, UP Warriorz Women, Sydney Sixers Women | 19 | 19 | 134.15 | 32.12 | 134.15 |
| 7Natalie Sciver | England Women, Mumbai Indians Women, Perth Scorchers Women | 24 | 24 | 133.81 | 37.20 | 133.81 |
| 8Beth Mooney | Australia Women, Gujarat Giants Women, Perth Scorchers Women | 28 | 28 | 133.66 | 45.00 | 133.66 |
| 9Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women | 35 | 35 | 132.45 | 39.16 | 132.45 |
| 10Ellyse Perry | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Sydney Sixers Women | 28 | 25 | 132.28 | 41.76 | 132.28 |
| 11Georgia Wareham | Australia Women, Gujarat Giants Women, Melbourne Renegades Women | 26 | 19 | 131.87 | 27.69 | 131.87 |
| 12Chloe-Lesleigh Tryon | South Africa Women, Sydney Sixers Women | 21 | 20 | 127.04 | 21.67 | 127.04 |
| 13Meg Lanning | Australia Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 23 | 23 | 125.57 | 36.56 | 125.57 |
| 14Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 34 | 33 | 120.25 | 26.04 | 120.25 |
| 15Amelia Kerr | Wellington Women, New Zealand Women, Mumbai Indians Women, Brisbane Heat Women | 32 | 31 | 119.62 | 34.23 | 119.62 |
| 16Tahlia Wilson | Sydney Thunder Women | 13 | 13 | 118.32 | 29.36 | 118.32 |
| 17Kate Anderson | Canterbury Women, New Zealand Women | 13 | 13 | 117.00 | 53.00 | 117.00 |
| 18Annabel Sutherland | Australia Women, Gujarat Giants Women, Melbourne Stars Women | 25 | 22 | 116.50 | 17.14 | 116.50 |
| 19Katie Mack | Sapphires Women, Adelaide Strikers Women | 19 | 19 | 113.06 | 26.42 | 113.06 |
| 20Laura Wolvaardt | South Africa Women, Gujarat Giants Women, Barmy Army Women, Adelaide Strikers Women | 37 | 37 | 111.45 | 35.59 | 111.45 |
| 21Tazmin Brits | South Africa Women | 14 | 14 | 110.32 | 40.08 | 110.32 |
| 22Marizanne Kapp | South Africa Women, Delhi Capitals Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women | 32 | 24 | 108.71 | 17.24 | 108.71 |
| 23Georgia Redmayne | Brisbane Heat Women | 16 | 16 | 108.59 | 22.12 | 108.59 |
| 24Gaby Lewis | Ireland Women, Sapphires Women, Barbados Tridents Women | 18 | 18 | 106.74 | 25.33 | 106.74 |
| 25Suzie Bates | Otago Women, New Zealand Women, Falcons Women, Guyana Amazon Warriors Women, Sydney Sixers Women | 33 | 33 | 105.19 | 27.00 | 105.19 |
| 26Mariko Hill | Falcons Women, Hong Kong Women | 16 | 15 | 96.36 | 22.08 | 96.36 |
| 27Nigar Sultana | Bangladesh Women, Barmy Army Women | 22 | 22 | 92.59 | 23.68 | 92.59 |
| 28Nannapat Koncharoenkai | Falcons Women, Thailand Women | 15 | 14 | 89.36 | 31.90 | 89.36 |
| 29Natasha Miles | Tornadoes Women, Hong Kong Women | 15 | 15 | 86.80 | 29.60 | 86.80 |
| 30Natthakan Chantham | Spirit Women, Thailand Women | 16 | 16 | 86.26 | 24.15 | 86.26 |
Qualification: at least 250 balls faced.