Highest strike rate in women's T20 2022
| Player | Team | M | Inn | SR | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ashleigh Gardner | Australia Women, Sydney Sixers Women | 20 | 17 | 151.44 | 32.38 | 151.44 |
| 2Tahlia McGrath | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 20 | 19 | 137.09 | 35.64 | 137.09 |
| 3Danielle Nicole Wyatt | England Women, Falcons Women, Brisbane Heat Women | 19 | 19 | 130.86 | 25.44 | 130.86 |
| 4Beth Mooney | Australia Women, Perth Scorchers Women | 17 | 17 | 121.67 | 44.92 | 121.67 |
| 5Ellyse Perry | Sydney Sixers Women | 15 | 13 | 119.65 | 40.80 | 119.65 |
| 6Gaby Lewis | Ireland Women, Sapphires Women | 12 | 12 | 118.90 | 25.17 | 118.90 |
| 7Grace Harris | Australia Women, Sapphires Women, Brisbane Heat Women | 16 | 16 | 118.60 | 19.12 | 118.60 |
| 8Lizelle Lee | Hobart Hurricanes Women | 14 | 14 | 117.93 | 21.14 | 117.93 |
| 9Amelia Kerr | Wellington Women, New Zealand Women, Brisbane Heat Women | 22 | 22 | 117.92 | 33.33 | 117.92 |
| 10Sophie Devine | Wellington Women, New Zealand Women, Tornadoes Women, Perth Scorchers Women | 21 | 22 | 114.81 | 24.47 | 114.81 |
| 11Alyssa Healy | Australia Women, Sydney Sixers Women | 20 | 20 | 114.33 | 18.89 | 114.33 |
| 12Annabel Sutherland | Australia Women, Melbourne Stars Women | 15 | 11 | 113.86 | 33.78 | 113.86 |
| 13Maddy Green | Wellington Women, New Zealand Women, Perth Scorchers Women | 18 | 18 | 113.65 | 36.08 | 113.65 |
| 14Laura Wolvaardt | South Africa Women, Barmy Army Women, Adelaide Strikers Women | 20 | 20 | 109.22 | 30.94 | 109.22 |
| 15Katie Mack | Adelaide Strikers Women | 16 | 16 | 108.70 | 23.33 | 108.70 |
| 16Suzie Bates | New Zealand Women, Otago Women, Falcons Women, Sydney Sixers Women | 24 | 25 | 105.90 | 30.76 | 105.90 |
| 17Madeline Penna | Adelaide Strikers Women | 13 | 13 | 105.45 | 54.20 | 105.45 |
| 18Lauren Winfield | Melbourne Stars Women, England Women | 16 | 16 | 100.34 | 19.87 | 100.34 |
| 19Natthakan Chantham | Thailand Women | 11 | 11 | 89.73 | 32.75 | 89.73 |
| 20Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Falcons Women, Guyana Amazon Warriors Women, Melbourne Renegades Women | 19 | 19 | 89.16 | 18.50 | 89.16 |
| 21Nannapat Koncharoenkai | Falcons Women, Thailand Women | 19 | 19 | 79.65 | 27.40 | 79.65 |
| 22Naruemol Chaiwai | Thailand Women | 14 | 14 | 75.77 | 24.45 | 75.77 |
Qualification: at least 250 balls faced.