Lowest economy in women's T20 2023
| Player | Team | M | Inn | Econ | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shabnim Ismail | South Africa Women, UP Warriorz Women, Sapphires Women, Guyana Amazon Warriors Women, Hobart Hurricanes Women | 29 | 29 | 6.20 | 21.79 | 21.10 |
| 2Megan Schutt | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Adelaide Strikers Women | 30 | 30 | 6.31 | 14.87 | 14.13 |
| 3Marizanne Kapp | South Africa Women, Delhi Capitals Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women | 32 | 32 | 6.35 | 21.57 | 20.37 |
| 4Amelia Kerr | Wellington Women, New Zealand Women, Mumbai Indians Women, Brisbane Heat Women | 32 | 32 | 6.36 | 21.23 | 20.03 |
| 5Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Falcons Women, Sydney Thunder Women | 35 | 31 | 6.66 | 24.12 | 21.72 |
| 6Georgia Wareham | Australia Women, Gujarat Giants Women, Melbourne Renegades Women | 26 | 26 | 7.53 | 28.04 | 22.35 |
| 7Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 34 | 34 | 7.70 | 19.41 | 15.13 |
| 8Annabel Sutherland | Australia Women, Gujarat Giants Women, Melbourne Stars Women | 25 | 25 | 7.87 | 24.04 | 18.33 |
| 9Jess Jonassen | Australia Women, Delhi Capitals Women, Brisbane Heat Women | 30 | 30 | 8.06 | 19.59 | 14.59 |
Qualification: at least 480 balls bowled.