Most wickets in IPL 2021
| Player | Team | M | Inn | Wkts | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shardul Thakur | Chennai Super Kings | 9 | 9 | 15 | 16.67 | 13.20 |
| 2Jason Holder | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 13 | 14.62 | 11.00 |
| 3Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 9 | 9 | 13 | 17.62 | 16.62 |
| 4Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 7 | 7 | 12 | 17.50 | 14.00 |
| 5Josh Hazlewood | Chennai Super Kings | 8 | 8 | 11 | 21.73 | 16.91 |
| 6Lockie Ferguson | Kolkata Knight Riders | 7 | 7 | 11 | 18.18 | 14.18 |
| 7Anrich Nortje | Delhi Capitals | 7 | 7 | 10 | 16.30 | 15.80 |
| 8Avesh Khan | Delhi Capitals | 7 | 7 | 10 | 18.80 | 16.20 |
| 9Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 9 | 9 | 9 | 22.67 | 18.67 |
| 10Shivam Mavi | Kolkata Knight Riders | 6 | 6 | 9 | 19.56 | 15.44 |
| 11Varun Chakravarthy | Kolkata Knight Riders | 10 | 10 | 9 | 27.00 | 26.67 |
| 12Axar Patel | Delhi Capitals | 7 | 7 | 8 | 19.38 | 19.50 |
| 13Ravi Bishnoi | Punjab Kings | 4 | 4 | 8 | 12.00 | 12.00 |
| 14Harshal Patel | Royal Challengers Bengaluru | 3 | 3 | 7 | 11.00 | 9.57 |
| 15Kagiso Rabada | Delhi Capitals | 7 | 7 | 7 | 27.29 | 22.29 |
| 16Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 3 | 3 | 6 | 13.33 | 8.00 |
| 17Arshdeep Singh | Punjab Kings | 5 | 5 | 6 | 24.83 | 19.67 |
| 18Deepak Chahar | Chennai Super Kings | 9 | 9 | 6 | 48.33 | 33.00 |
| 19Ravichandran Ashwin | Delhi Capitals | 7 | 7 | 6 | 28.83 | 24.67 |
| 20Trent Boult | Mumbai Indians | 7 | 7 | 6 | 32.17 | 25.00 |
| 21James Neesham | Mumbai Indians | 2 | 2 | 5 | 8.00 | 8.40 |
| 22Mohammed Shami | Punjab Kings | 5 | 5 | 5 | 23.40 | 21.60 |
| 23Khaleel Ahmed | Sunrisers Hyderabad | 3 | 3 | 4 | 19.00 | 16.50 |
| 24Mustafizur Rahman | Rajasthan Royals | 4 | 4 | 4 | 30.50 | 21.50 |
| 25Prasidh Krishna | Kolkata Knight Riders | 3 | 3 | 4 | 31.50 | 18.00 |
| 26Yuzvendra Chahal | Royal Challengers Bengaluru | 3 | 3 | 4 | 17.25 | 18.00 |
| 27Bhuvneshwar Kumar | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 3 | 50.00 | 44.00 |
| 28Krunal Pandya | Mumbai Indians | 6 | 6 | 3 | 41.00 | 32.33 |
| 29Rahul Tewatia | Rajasthan Royals | 5 | 4 | 3 | 24.67 | 18.00 |
| 30Shakib Al Hasan | Kolkata Knight Riders | 6 | 6 | 3 | 43.00 | 40.00 |
| 31Siddarth Kaul | Sunrisers Hyderabad | 5 | 5 | 3 | 49.33 | 36.00 |
| 32Tom Curran | Delhi Capitals | 1 | 1 | 3 | 9.67 | 7.33 |
| 33Venkatesh Iyer | Kolkata Knight Riders | 9 | 4 | 3 | 23.00 | 17.00 |
| 34Adam Milne | Mumbai Indians | 2 | 2 | 2 | 25.00 | 21.00 |
| 35Chris Jordan | Punjab Kings | 1 | 1 | 2 | 10.00 | 9.00 |
| 36Kieron Pollard | Mumbai Indians | 7 | 5 | 2 | 26.50 | 21.00 |
| 37Mohammed Siraj | Royal Challengers Bengaluru | 3 | 3 | 2 | 29.50 | 30.00 |
| 38Pat Cummins | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 2 | 12.00 | 12.00 |
| 39Umran Malik | Sunrisers Hyderabad | 3 | 3 | 2 | 48.00 | 36.00 |
| 40Fabian Allen | Punjab Kings | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 48.00 |
| 41George Garton | Royal Challengers Bengaluru | 2 | 2 | 1 | 58.00 | 30.00 |
| 42Glenn Maxwell | Royal Challengers Bengaluru | 3 | 2 | 1 | 42.00 | 30.00 |
| 43Glenn Phillips | Rajasthan Royals | 2 | 1 | 1 | 17.00 | 6.00 |
| 44Jayant Yadav | Mumbai Indians | 2 | 2 | 1 | 48.00 | 36.00 |
| 45Kartik Tyagi | Rajasthan Royals | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 24.00 |
| 46Piyush Chawla | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 38.00 | 24.00 |
| 47Riyan Parag | Rajasthan Royals | 3 | 2 | 1 | 23.00 | 12.00 |
| 48Sandeep Sharma | Sunrisers Hyderabad | 3 | 3 | 1 | 64.00 | 60.00 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.