Most sixes in ODI 2024
| Player | Team | M | Inn | 6s | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saif Ahmad | Denmark | 5 | 5 | 16 | 54.60 | 95.12 |
| 2Heinrich Klaasen | South Africa | 2 | 2 | 6 | 89.00 | 152.14 |
| 3Keemo Paul | Guyana Harpy Eagles | 1 | 1 | 6 | 186.21 | |
| 4Oliver Hald | Denmark | 5 | 4 | 5 | 19.00 | 107.04 |
| 5Harrison Carlyon | Jersey | 5 | 5 | 4 | 37.60 | 70.41 |
| 6Mohammad Rizwan | Pakistan | 2 | 2 | 4 | 66.50 | 99.25 |
| 7Charlie Allison | England U19 | 1 | 1 | 3 | 26.00 | 162.50 |
| 8Kavem Hodge | Windward Islands Volcanoes | 6 | 6 | 3 | 25.33 | 88.89 |
| 9Sean Williams | Zimbabwe | 1 | 1 | 3 | 60.00 | 98.36 |
| 10Aayan Afzal Khan | United Arab Emirates | 3 | 3 | 2 | 47.50 | 73.08 |
| 11Alick Athanaze | Windward Islands Volcanoes | 5 | 5 | 2 | 30.60 | 103.38 |
| 12Amari Goodridge | Combined Campuses and Colleges | 1 | 1 | 2 | 18.00 | 150.00 |
| 13Charlie Tear | Scotland | 1 | 1 | 2 | 79.41 | |
| 14Delawar Khan | Denmark | 4 | 3 | 2 | 20.50 | 178.26 |
| 15Harry Dixon | Australia U19 | 4 | 4 | 2 | 38.75 | 74.88 |
| 16Harsh Thaker | Canada | 2 | 2 | 2 | 119.00 | 92.25 |
| 17Jahmar Hamilton | Leeward Islands Hurricanes | 1 | 1 | 2 | 75.00 | |
| 18Kevlon Anderson | Guyana Harpy Eagles | 1 | 1 | 2 | 42.00 | 107.69 |
| 19Kirk McKenzie | Jamaica Scorpions | 1 | 1 | 2 | 79.73 | |
| 20Marco Jansen | South Africa | 2 | 2 | 2 | 14.50 | 103.57 |
| 21Rassie van der Dussen | South Africa | 2 | 2 | 2 | 29.00 | 69.88 |
| 22Saim Ayub | Pakistan | 2 | 2 | 2 | 63.00 | 100.80 |
| 23Shangeev Thanikaithasan | Denmark | 4 | 4 | 2 | 31.00 | 116.98 |
| 24Aaron Johnson | Canada | 2 | 2 | 1 | 16.50 | 61.11 |
| 25Adarsh Singh | India U19 | 1 | 1 | 1 | 47.00 | 61.04 |
| 26Aiden Markram | South Africa | 2 | 2 | 1 | 20.00 | 70.18 |
| 27Alishan Sharafu | United Arab Emirates | 2 | 2 | 1 | 14.50 | 65.91 |
| 28Basil Hameed | United Arab Emirates | 3 | 3 | 1 | 20.33 | 48.80 |
| 29Charles Walter Perchard | Jersey | 5 | 4 | 1 | 16.00 | 75.00 |
| 30Charlie Brennan | Jersey | 5 | 4 | 1 | 13.00 | 88.14 |
| 31Henry Nicholls | Canterbury | 1 | 1 | 1 | 83.33 | |
| 32Jewel Andrew | Leeward Islands Hurricanes | 1 | 1 | 1 | 17.00 | 47.22 |
| 33Joshua Da Silva | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1 | 123.53 | |
| 34Julius Sumerauer | Jersey | 5 | 4 | 1 | 11.75 | 82.46 |
| 35Junaid Siddique | United Arab Emirates | 3 | 3 | 1 | 4.00 | 160.00 |
| 36Kagiso Rabada | South Africa | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 107.69 |
| 37Kamil Pooran | Combined Campuses and Colleges | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 112.50 |
| 38Kyle Mayers | Barbados Pride | 1 | 1 | 1 | 33.00 | 73.33 |
| 39Muhammad Waseem | United Arab Emirates | 3 | 3 | 1 | 30.67 | 67.65 |
| 40Naman Tiwari | India U19 | 1 | 1 | 1 | 40.00 | |
| 41Saad Bin Zafar | Canada | 2 | 2 | 1 | 38.00 | 69.09 |
| 42Sam Konstas | Australia U19 | 4 | 4 | 1 | 30.50 | 74.85 |
| 43Tayyab Tahir | Pakistan | 1 | 1 | 1 | 28.00 | 116.67 |
| 44Tevin Imlach | Guyana Harpy Eagles | 1 | 1 | 1 | 97.01 | |
| 45Vriitya Aravind | United Arab Emirates | 2 | 2 | 1 | 38.50 | 53.47 |
| 46Zohaib Zubair | United Arab Emirates | 3 | 3 | 1 | 12.67 | 97.44 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.