सबसे ज़्यादा विकेट (महिला वनडे 2026)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Amelia Kerr | New Zealand Women | 8 | 8 | 23 | 13.91 | 17.57 |
| 2Gemma Porter | Glamorgan Women | 7 | 7 | 16 | 14.31 | 21.25 |
| 3Alana King | Australia Women, Western Australia Women | 7 | 7 | 14 | 19.36 | 28.29 |
| 4Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 9 | 9 | 14 | 26.00 | 37.64 |
| 5Maitlan Brown | NSW Women | 9 | 9 | 14 | 29.57 | 34.57 |
| 6Rosemary Mair | New Zealand Women | 7 | 7 | 14 | 21.36 | 25.36 |
| 7Saskia Horley | Middlesex Women | 5 | 5 | 14 | 13.43 | 19.79 |
| 8Ellie Phillips | Leicestershire Women | 6 | 6 | 13 | 17.15 | 23.69 |
| 9Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 9 | 9 | 13 | 25.62 | 32.62 |
| 10Chiara Green | Sussex Women | 7 | 7 | 12 | 21.08 | 30.50 |
| 11Darcie Brown | Australia Women, SA Scorpions Women | 9 | 9 | 12 | 25.92 | 30.58 |
| 12Fatima Sana | Pakistan Women | 8 | 8 | 12 | 26.50 | 28.50 |
| 13Ashleigh Gardner | Australia Women | 5 | 5 | 11 | 16.73 | 23.82 |
| 14Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 8 | 8 | 11 | 25.27 | 33.27 |
| 15Bella Armstrong | New Zealand A Women, Typhoons Women | 4 | 4 | 10 | 11.20 | 18.00 |
| 16Bella Johnson | Sussex Women | 7 | 6 | 10 | 21.60 | 28.20 |
| 17Charlotte Rose Phillips | Gloucestershire Women | 5 | 5 | 10 | 20.20 | 25.90 |
| 18Heather Graham | Western Australia Women | 8 | 8 | 10 | 30.40 | 42.60 |
| 19Jess Jonassen | Queensland Fire Women | 5 | 5 | 10 | 19.00 | 25.40 |
| 20Jess Kerr | New Zealand Women | 7 | 7 | 10 | 29.60 | 37.50 |
| 21Lenny Sims | Northamptonshire Women | 6 | 6 | 10 | 24.00 | 30.20 |
| 22Megan Sarah Belt | Kent Women | 6 | 6 | 10 | 30.70 | 30.00 |
| 23Poppy Walker | Glamorgan Women | 5 | 5 | 10 | 18.30 | 26.40 |
| 24Syeda Aroob Shah | Pakistan Women | 9 | 9 | 10 | 33.60 | 43.80 |
| 25Tahlia McGrath | Australia Women, SA Scorpions Women | 10 | 10 | 10 | 29.40 | 38.00 |
| 26Ayabonga Khaka | South Africa Women | 2 | 2 | 9 | 11.89 | 13.33 |
| 27Gemma Marriott | Northamptonshire Women | 6 | 5 | 9 | 23.56 | 24.67 |
| 28Samantha Bates | NSW Women | 8 | 8 | 9 | 34.44 | 42.89 |
| 29Aseni Thalagune | Sri Lanka U19-Women | 3 | 3 | 8 | 11.25 | 19.62 |
| 30Bree Illing | New Zealand Women | 7 | 7 | 8 | 32.00 | 41.50 |
| 31Emily Geach | Gloucestershire Women | 6 | 6 | 8 | 22.75 | 24.00 |
| 32Georgia Elwiss | ACT Meteors Women | 10 | 9 | 8 | 32.50 | 39.75 |
| 33Malki Madara | Sri Lanka Women | 7 | 7 | 8 | 26.75 | 34.12 |
| 34Megan Schutt | Australia Women, SA Scorpions Women | 7 | 7 | 8 | 26.62 | 39.75 |
| 35Sonali Patel | Middlesex Women | 4 | 4 | 8 | 21.75 | 26.25 |
| 36Alice Bird | Gloucestershire Women | 6 | 6 | 7 | 29.43 | 35.14 |
| 37Anisha Patel | Northamptonshire Women | 6 | 6 | 7 | 30.29 | 38.57 |
| 38Bethan Ellis | Glamorgan Women | 6 | 6 | 7 | 22.14 | 28.00 |
| 39Bethan Robinson | Northamptonshire Women | 4 | 4 | 7 | 24.57 | 26.57 |
| 40Caitlin Chissell | Leicestershire Women | 6 | 6 | 7 | 27.71 | 33.43 |
| 41Dewmi Vihanga | Sri Lanka Women, Sri Lanka A Women | 9 | 8 | 7 | 39.71 | 54.86 |
| 42Jane Maguire | Ireland Women, Typhoons Women | 5 | 5 | 7 | 32.43 | 33.86 |
| 43Madeline Penna | SA Scorpions Women | 10 | 8 | 7 | 37.86 | 39.86 |
| 44Nadine de Klerk | South Africa Women | 6 | 6 | 7 | 45.14 | 39.00 |
| 45Sune Luus | South Africa Women | 6 | 5 | 7 | 21.57 | 24.86 |
| 46Amy Grace Gordon | Kent Women | 4 | 4 | 6 | 31.33 | 34.00 |
| 47Amy Griffiths | Worcestershire Women | 3 | 3 | 6 | 23.50 | 24.50 |
| 48Anna Buckle | Sussex Women | 7 | 7 | 6 | 36.67 | 40.67 |
| 49Ella Phillips | Northamptonshire Women | 4 | 4 | 6 | 20.67 | 32.00 |
| 50Emma Thatcher | Leicestershire Women | 6 | 6 | 6 | 37.00 | 48.00 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।