सबसे ज़्यादा विकेट (महिला वनडे 2023)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nadine de Klerk | South Africa Women | 9 | 9 | 16 | 16.69 | 24.00 |
| 2Charli Knott | Queensland Fire Women | 12 | 11 | 15 | 23.60 | 32.47 |
| 3Georgia Wareham | Victoria Women, Australia Women | 9 | 9 | 15 | 21.73 | 26.47 |
| 4Lea Tahuhu | New Zealand Women | 9 | 9 | 15 | 21.13 | 26.93 |
| 5Ashleigh Gardner | Australia Women, NSW Women | 7 | 7 | 13 | 18.85 | 26.31 |
| 6Annabel Sutherland | Victoria Women, Australia Women | 7 | 7 | 12 | 16.58 | 20.50 |
| 7Sophie Devine | New Zealand Women | 9 | 9 | 12 | 20.00 | 24.00 |
| 8Kim Garth | Victoria Women, Australia Women | 6 | 6 | 10 | 16.10 | 23.10 |
| 9Masabata Klaas | South Africa Women | 9 | 9 | 10 | 35.40 | 39.80 |
| 10Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 8 | 8 | 10 | 29.20 | 43.20 |
| 11Ayabonga Khaka | South Africa Women | 9 | 9 | 9 | 33.56 | 50.22 |
| 12Umme Hani | Pakistan Women | 8 | 8 | 9 | 35.78 | 46.56 |
| 13Amelia Kerr | New Zealand Women | 9 | 10 | 8 | 47.38 | 56.50 |
| 14Hannah Rainey | Scotland Women | 3 | 3 | 8 | 15.75 | 17.50 |
| 15Hannah Rowe | New Zealand Women | 8 | 8 | 8 | 32.12 | 38.25 |
| 16Nicola Carey | Tasmanian Tigers Women | 6 | 6 | 8 | 21.00 | 28.50 |
| 17Alana King | Australia Women | 5 | 5 | 7 | 19.86 | 28.29 |
| 18Charlie Dean | England Women | 2 | 2 | 7 | 6.14 | 11.14 |
| 19Sophie Molineux | Victoria Women | 2 | 2 | 7 | 11.86 | 16.14 |
| 20Fran Jonas | New Zealand Women | 7 | 7 | 6 | 37.67 | 49.67 |
| 21Ghulam Fatima | Pakistan Women | 4 | 4 | 6 | 34.83 | 35.00 |
| 22Marizanne Kapp | South Africa Women | 8 | 8 | 6 | 35.83 | 54.00 |
| 23Phannita Maya | Thailand Women | 4 | 4 | 6 | 14.00 | 19.00 |
| 24Chanida Sutthiruang | Thailand Women | 4 | 3 | 5 | 10.20 | 17.80 |
| 25Heather Graham | Tasmanian Tigers Women | 4 | 4 | 5 | 17.20 | 27.60 |
| 26Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 7 | 5 | 5 | 28.00 | 26.40 |
| 27Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 4 | 4 | 5 | 10.40 | 26.20 |
| 28Sarah Glenn | England Women | 3 | 3 | 5 | 11.40 | 23.80 |
| 29Grace Harris | Queensland Fire Women | 5 | 5 | 4 | 22.00 | 37.50 |
| 30Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 5 | 5 | 4 | 49.75 | 45.00 |
| 31Jess Kerr | New Zealand Women | 4 | 4 | 4 | 39.25 | 46.50 |
| 32Mahika Gaur | England Women | 2 | 2 | 4 | 13.75 | 18.50 |
| 33Maitlan Brown | NSW Women | 4 | 4 | 4 | 33.50 | 40.50 |
| 34Suleeporn Laomi | Thailand Women | 3 | 3 | 4 | 15.25 | 22.50 |
| 35Darcie Brown | Australia Women | 4 | 4 | 3 | 36.33 | 48.00 |
| 36Fatima Sana | Pakistan Women | 4 | 4 | 3 | 67.00 | 65.67 |
| 37Georgia Voll | Queensland Fire Women | 11 | 6 | 3 | 28.67 | 35.33 |
| 38Katie Mack | ACT Meteors Women | 4 | 2 | 3 | 9.33 | 12.00 |
| 39Tahlia McGrath | Australia Women | 4 | 4 | 3 | 22.33 | 29.33 |
| 40Alice Davidson Richards | England Women | 2 | 1 | 2 | 8.00 | 15.00 |
| 41Eliz-mari Marx | South Africa Women | 3 | 3 | 2 | 45.50 | 48.00 |
| 42Jess Jonassen | Queensland Fire Women | 2 | 2 | 2 | 30.50 | 33.00 |
| 43Megan Schutt | Australia Women | 4 | 4 | 2 | 49.00 | 69.00 |
| 44Molly Penfold | New Zealand Women | 3 | 3 | 2 | 41.00 | 42.00 |
| 45Nomvelo Sibanda | Zimbabwe Women | 3 | 3 | 2 | 36.00 | 60.00 |
| 46Pooja Vastrakar | India Women | 3 | 3 | 2 | 68.50 | 81.00 |
| 47Samantha Bates | Victoria Women | 4 | 4 | 2 | 65.50 | 96.00 |
| 48Sugandika Kumari | Sri Lanka Women | 2 | 2 | 2 | 53.50 | 48.00 |
| 49Anika Learoyd | NSW Women | 6 | 2 | 1 | 39.00 | 24.00 |
| 50Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women | 3 | 3 | 1 | 64.00 | 84.00 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।