सबसे ज़्यादा रन (महिला वनडे 2016)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Laura Wolvaardt | South Africa Women | 3 | 3 | 180 | 60.00 | 70.04 |
| 2Chloe-Lesleigh Tryon | South Africa Women | 5 | 5 | 129 | 32.25 | 108.40 |
| 3Kim Garth | Ireland Women | 3 | 2 | 123 | 76.88 | |
| 4Sune Luus | South Africa Women | 5 | 4 | 81 | 20.25 | 59.56 |
| 5Lizelle Lee | South Africa Women | 1 | 1 | 74 | 74.00 | 96.10 |
| 6Georgia Elwiss | England Women | 2 | 2 | 73 | 36.50 | 85.88 |
| 7Sophie Devine | New Zealand Women | 2 | 2 | 70 | 35.00 | 97.22 |
| 8Suzie Bates | New Zealand Women | 1 | 1 | 66 | 66.00 | 126.92 |
| 9Meg Lanning | Australia Women | 1 | 1 | 61 | 61.00 | 92.42 |
| 10Sidra Ameen | Pakistan Women | 1 | 1 | 52 | 52.00 | 65.82 |
| 11Marizanne Kapp | South Africa Women | 2 | 2 | 44 | 22.00 | 118.92 |
| 12Danielle Nicole Wyatt | England Women | 2 | 2 | 42 | 42.00 | 135.48 |
| 13Ellyse Perry | Australia Women | 1 | 1 | 31 | 31.00 | 88.57 |
| 14Gaby Lewis | Ireland Women | 3 | 3 | 30 | 15.00 | 33.33 |
| 15Alyssa Healy | Australia Women | 1 | 1 | 29 | 82.86 | |
| 16Jess Jonassen | Australia Women | 1 | 1 | 29 | 70.73 | |
| 17Natalie Sciver | England Women | 1 | 1 | 27 | 100.00 | |
| 18Sidra Nawaz | Pakistan Women | 3 | 3 | 27 | 9.00 | 67.50 |
| 19Masabata Klaas | South Africa Women | 1 | 1 | 14 | 200.00 | |
| 20Dane van Niekerk | South Africa Women | 2 | 2 | 12 | 12.00 | 92.31 |
| 21Shabnim Ismail | South Africa Women | 2 | 1 | 5 | 5.00 | 27.78 |
| 22Ayabonga Khaka | South Africa Women | 4 | 2 | 4 | 36.36 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।