सबसे ज़्यादा रन (वनडे 2024)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saif Ahmad | Denmark | 5 | 5 | 273 | 54.60 | 95.12 |
| 2Harrison Carlyon | Jersey | 5 | 5 | 188 | 37.60 | 70.41 |
| 3Heinrich Klaasen | South Africa | 2 | 2 | 178 | 89.00 | 152.14 |
| 4Harry Dixon | Australia U19 | 4 | 4 | 155 | 38.75 | 74.88 |
| 5Alick Athanaze | Windward Islands Volcanoes | 5 | 5 | 153 | 30.60 | 103.38 |
| 6Kavem Hodge | Windward Islands Volcanoes | 6 | 6 | 152 | 25.33 | 88.89 |
| 7Mohammad Rizwan | Pakistan | 2 | 2 | 133 | 66.50 | 99.25 |
| 8Saim Ayub | Pakistan | 2 | 2 | 126 | 63.00 | 100.80 |
| 9Sam Konstas | Australia U19 | 4 | 4 | 122 | 30.50 | 74.85 |
| 10Harsh Thaker | Canada | 2 | 2 | 119 | 119.00 | 92.25 |
| 11Jahmar Hamilton | Leeward Islands Hurricanes | 1 | 1 | 96 | 75.00 | |
| 12Aayan Afzal Khan | United Arab Emirates | 3 | 3 | 95 | 47.50 | 73.08 |
| 13Nicholas Kirton | Canada | 2 | 2 | 94 | 94.00 | 63.95 |
| 14Muhammad Waseem | United Arab Emirates | 3 | 3 | 92 | 30.67 | 67.65 |
| 15Henry Nicholls | Canterbury | 1 | 1 | 85 | 83.33 | |
| 16Srimantha Adrian Wijeyeratne | Canada | 2 | 2 | 78 | 39.00 | 78.00 |
| 17Vriitya Aravind | United Arab Emirates | 2 | 2 | 77 | 38.50 | 53.47 |
| 18Oliver Hald | Denmark | 5 | 4 | 76 | 19.00 | 107.04 |
| 19Abdul Hashmi | Denmark | 5 | 5 | 74 | 18.50 | 66.07 |
| 20Tevin Imlach | Guyana Harpy Eagles | 1 | 1 | 65 | 97.01 | |
| 21Shangeev Thanikaithasan | Denmark | 4 | 4 | 62 | 31.00 | 116.98 |
| 22Basil Hameed | United Arab Emirates | 3 | 3 | 61 | 20.33 | 48.80 |
| 23Nick Greenwood | Jersey | 3 | 3 | 61 | 20.33 | 57.55 |
| 24Sean Williams | Zimbabwe | 1 | 1 | 60 | 60.00 | 98.36 |
| 25Kirk McKenzie | Jamaica Scorpions | 1 | 1 | 59 | 79.73 | |
| 26Rassie van der Dussen | South Africa | 2 | 2 | 58 | 29.00 | 69.88 |
| 27Charlie Tear | Scotland | 1 | 1 | 54 | 79.41 | |
| 28Keemo Paul | Guyana Harpy Eagles | 1 | 1 | 54 | 186.21 | |
| 29Azan Awais | Pakistan U19 | 1 | 1 | 52 | 52.00 | 57.14 |
| 30Charlie Brennan | Jersey | 5 | 4 | 52 | 13.00 | 88.14 |
| 31Tagenarine Chanderpaul | Guyana Harpy Eagles | 1 | 1 | 49 | 49.00 | 60.49 |
| 32Charles Walter Perchard | Jersey | 5 | 4 | 48 | 16.00 | 75.00 |
| 33Adarsh Singh | India U19 | 1 | 1 | 47 | 47.00 | 61.04 |
| 34Julius Sumerauer | Jersey | 5 | 4 | 47 | 11.75 | 82.46 |
| 35Kevin Wickham | Barbados Pride | 1 | 1 | 47 | 47.00 | 88.68 |
| 36Jake Dunford | Jersey | 4 | 4 | 43 | 14.33 | 86.00 |
| 37Kevlon Anderson | Guyana Harpy Eagles | 1 | 1 | 42 | 42.00 | 107.69 |
| 38Delawar Khan | Denmark | 4 | 3 | 41 | 20.50 | 178.26 |
| 39Aiden Markram | South Africa | 2 | 2 | 40 | 20.00 | 70.18 |
| 40Corbin Bosch | South Africa | 1 | 1 | 40 | 90.91 | |
| 41Brandon McMullen | Scotland | 1 | 1 | 39 | 39.00 | 88.64 |
| 42Rahul Chopra | United Arab Emirates | 3 | 3 | 38 | 12.67 | 51.35 |
| 43Saad Bin Zafar | Canada | 2 | 2 | 38 | 38.00 | 69.09 |
| 44Zohaib Zubair | United Arab Emirates | 3 | 3 | 38 | 12.67 | 97.44 |
| 45Matthew Nandu | Guyana Harpy Eagles | 1 | 1 | 34 | 34.00 | 55.74 |
| 46Aaron Johnson | Canada | 2 | 2 | 33 | 16.50 | 61.11 |
| 47Kyle Mayers | Barbados Pride | 1 | 1 | 33 | 33.00 | 73.33 |
| 48Alishan Sharafu | United Arab Emirates | 2 | 2 | 29 | 14.50 | 65.91 |
| 49Johann Jeremiah | Combined Campuses and Colleges | 1 | 1 | 29 | 29.00 | 76.32 |
| 50Marco Jansen | South Africa | 2 | 2 | 29 | 14.50 | 103.57 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।