सबसे ज़्यादा रन (वनडे 2018)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Shubman Gill | India U19 | 5 | 5 | 372 | 124.00 | 112.39 |
| 2Afif Hossain | Bangladesh U19 | 6 | 6 | 276 | 46.00 | 80.94 |
| 3Prithvi Shaw | India U19 | 5 | 5 | 261 | 65.25 | 94.57 |
| 4Dhananjaya Lakshan | Sri Lanka U19 | 6 | 6 | 250 | 50.00 | 78.86 |
| 5Harry Tector | Ireland U19 | 6 | 6 | 216 | 36.00 | 74.74 |
| 6Nathan McSweeney | Australia U19 | 4 | 4 | 211 | 70.33 | 107.11 |
| 7Matthew Breetzke | South Africa U19 | 6 | 6 | 203 | 33.83 | 69.05 |
| 8Jason Sangha | Australia U19 | 5 | 5 | 199 | 39.80 | 71.58 |
| 9Alick Athanaze | West Indies U19 | 3 | 3 | 189 | 94.50 | 87.91 |
| 10Ikram AliKhil | Afghanistan U19 | 3 | 3 | 181 | 60.33 | 60.13 |
| 11Kamindu Mendis | Sri Lanka U19 | 6 | 6 | 180 | 45.00 | 121.62 |
| 12Jack Edwards | Australia U19 | 4 | 4 | 176 | 44.00 | 94.12 |
| 13Saif Hassan | Bangladesh U19 | 6 | 6 | 174 | 29.00 | 89.69 |
| 14Nishan Madushka | Sri Lanka U19 | 3 | 3 | 170 | 85.00 | 86.73 |
| 15Harvik Desai | India U19 | 4 | 4 | 157 | 78.50 | 72.69 |
| 16Towhid Hridoy | Bangladesh U19 | 6 | 6 | 154 | 30.80 | 74.76 |
| 17Anukul Roy | Jharkhand, India U19 | 7 | 4 | 137 | 45.67 | 108.73 |
| 18Nuwanidu Fernando | Sri Lanka U19 | 5 | 5 | 132 | 33.00 | 99.25 |
| 19Joshua Little | Ireland U19 | 6 | 6 | 128 | 32.00 | 117.43 |
| 20Wessly Madhevere | Zimbabwe U19 | 3 | 3 | 123 | 41.00 | 86.62 |
| 21Finn Allen | New Zealand U19 | 3 | 3 | 120 | 40.00 | 93.75 |
| 22Ibrahim Zadran | Afghanistan U19 | 4 | 4 | 118 | 29.50 | 64.13 |
| 23Dale Phillips | New Zealand U19 | 2 | 2 | 117 | 58.50 | 88.64 |
| 24Milton Shumba | Zimbabwe U19 | 3 | 3 | 116 | 58.00 | 92.06 |
| 25Ashen Bandara | Sri Lanka U19 | 5 | 4 | 113 | 37.67 | 103.67 |
| 26Jack Davies | England U19 | 3 | 3 | 100 | 50.00 | 68.49 |
| 27Rachin Ravindra | New Zealand U19 | 3 | 3 | 100 | 33.33 | 75.76 |
| 28Sachin Baby | Kerala | 1 | 1 | 93 | 93.00 | 129.17 |
| 29Shakily hossain | Bangladesh U19 | 2 | 2 | 67 | 67.00 | 71.28 |
| 30Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan U19 | 4 | 4 | 65 | 16.25 | 58.56 |
| 31Max Bryant | Australia U19 | 5 | 5 | 63 | 12.60 | 72.41 |
| 32Kolagani Rohit Rayudu | Hyderabad | 1 | 1 | 57 | 66.28 | |
| 33Dion Myers | Zimbabwe U19 | 3 | 2 | 56 | 28.00 | 71.79 |
| 34Savin Perera | England U19 | 3 | 3 | 52 | 17.33 | 57.78 |
| 35Shaun Fouche | Namibia U19 | 3 | 3 | 45 | 15.00 | 52.33 |
| 36Bahir Shah | Afghanistan U19 | 4 | 4 | 41 | 13.67 | 62.12 |
| 37Max Chu | New Zealand U19 | 2 | 2 | 39 | 19.50 | 86.67 |
| 38Pawan Negi | Delhi | 1 | 1 | 39 | 79.59 | |
| 39Mahidul Islam Ankon | Bangladesh U19 | 4 | 4 | 35 | 11.67 | 46.67 |
| 40Siddhesh Lad | Mumbai | 1 | 1 | 35 | 35.00 | 77.78 |
| 41Naveen ul Haq | Afghanistan U19 | 4 | 3 | 34 | 17.00 | 61.82 |
| 42Azmatullah Omarzai | Afghanistan U19 | 3 | 3 | 33 | 16.50 | 91.67 |
| 43Tariq Stanikzai | Afghanistan U19 | 1 | 1 | 33 | 33.00 | 137.50 |
| 44Suresh Raina | Uttar Pradesh | 1 | 1 | 31 | 31.00 | 106.90 |
| 45Mohammad Rakib | Bangladesh U19 | 2 | 2 | 30 | 30.00 | 65.22 |
| 46Luke Hollman | England U19 | 4 | 2 | 27 | 13.50 | 168.75 |
| 47Dhruv Shorey | Delhi | 1 | 1 | 23 | 23.00 | 82.14 |
| 48Hasan Mahmud | Bangladesh U19 | 6 | 4 | 23 | 7.67 | 50.00 |
| 49Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan U19 | 4 | 2 | 23 | 23.00 | 62.16 |
| 50Shahbaz Ahmed | Bengal | 1 | 1 | 23 | 92.00 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।