Highest batting average in women's T20 2024
| Player | Team | M | Inn | Ave | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Beth Mooney | Australia Women, Gujarat Giants Women, Perth Scorchers Women | 31 | 32 | 41.31 | 41.31 | 124.88 |
| 2Ellyse Perry | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Sydney Sixers Women | 26 | 27 | 37.00 | 37.00 | 130.15 |
| 3Amelia Kerr | New Zealand Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 32 | 32 | 34.56 | 34.56 | 115.20 |
| 4Laura Wolvaardt | South Africa Women, Gujarat Giants Women, Adelaide Strikers Women | 32 | 32 | 34.41 | 34.41 | 124.44 |
| 5Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Northern Brave Women, UP Warriorz Women, Barbados Tridents Women, Sydney Thunder Women | 39 | 39 | 30.86 | 30.86 | 119.21 |
| 6Danielle Nicole Wyatt | England Women, Hobart Hurricanes Women | 23 | 23 | 30.67 | 30.67 | 137.31 |
| 7Sidra Ameen | Pakistan Women, Lahore Women | 22 | 22 | 30.05 | 30.05 | 107.51 |
| 8Phoebe Litchfield | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Thunder Women | 29 | 29 | 28.82 | 28.82 | 128.34 |
| 9Grace Harris | Australia Women, UP Warriorz Women, Brisbane Heat Women | 23 | 22 | 28.50 | 28.50 | 127.30 |
| 10Tahlia McGrath | Australia Women, UP Warriorz Women, Adelaide Strikers Women | 24 | 23 | 25.94 | 25.94 | 109.62 |
| 11Marizanne Kapp | South Africa Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 28 | 25 | 25.24 | 25.24 | 139.47 |
| 12Alyssa Healy | Australia Women, UP Warriorz Women, Sydney Sixers Women | 21 | 21 | 24.63 | 24.63 | 130.00 |
| 13Fatima Sana | Pakistan Women, Karachi Women | 25 | 20 | 23.15 | 23.15 | 121.37 |
| 14Sophie Devine | New Zealand Women, Wellington Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Perth Scorchers Women | 26 | 26 | 22.55 | 22.55 | 112.22 |
| 15Suzie Bates | New Zealand Women, Otago Women, Hobart Hurricanes Women | 26 | 26 | 21.96 | 21.96 | 106.13 |
| 16Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 22 | 20 | 20.20 | 20.20 | 120.24 |
| 17Georgia Plimmer | New Zealand Women, Wellington Women | 20 | 20 | 18.82 | 18.82 | 103.56 |
| 18Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women, Guyana Amazon Warriors Women, Hobart Hurricanes Women | 26 | 21 | 15.60 | 15.60 | 109.86 |
| 19Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 31 | 27 | 15.00 | 15.00 | 106.15 |
Qualification: at least 20 innings batted and one dismissal.