Most sixes in T20 2026
| Player | Team | M | Inn | 6s | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Finn Allen | Kolkata Knight Riders, San Francisco Unicorns, New Zealand, Perth Scorchers | 38 | 38 | 80 | 31.50 | 189.95 |
| 2Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals, India | 21 | 21 | 79 | 42.43 | 221.09 |
| 3Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, India | 36 | 36 | 75 | 38.53 | 180.60 |
| 4Rahmanullah Gurbaz | Guyana Amazon Warriors, Mis-e-Ainak Knights, Afghanistan, Dhaka Capitals | 24 | 26 | 69 | 39.88 | 182.29 |
| 5Ryan Rickelton | Mumbai Indians, MI New York, South Africa, MI Cape Town | 33 | 33 | 68 | 33.31 | 165.41 |
| 6Dasun Shanaka | Seattle Orcas, Rajasthan Royals, Sri Lanka, Galle Gallants | 41 | 38 | 62 | 26.69 | 172.77 |
| 7Quinton de Kock | MI New York, Mumbai Indians, Barbados Tridents, South Africa, Sunrisers Eastern Cape | 31 | 31 | 61 | 33.14 | 153.03 |
| 8Andries Gous | Islamabad United, Washington Freedom, Desert Vipers, St Lucia Kings, Akcel United Brussels, United States | 26 | 26 | 60 | 39.96 | 157.36 |
| 9Rovman Powell | Kolkata Knight Riders, Los Angeles Knight Riders, West Indies, Guyana Amazon Warriors, Jamaica Kingsmen, Paarl Royals, Dubai Capitals | 40 | 41 | 60 | 27.30 | 140.12 |
| 10Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, MI New York, MI Cape Town | 30 | 31 | 59 | 25.75 | 135.27 |
| 11Karanbir Singh | Austria, Uppsala Tigers | 14 | 14 | 58 | 57.00 | 180.00 |
| 12Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals, Seattle Orcas, West Indies, Guyana Amazon Warriors | 37 | 37 | 58 | 26.78 | 156.10 |
| 13Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Australia, Perth Scorchers | 27 | 27 | 57 | 39.12 | 152.47 |
| 14Sherfane Rutherford | Mumbai Indians, West Indies, Barbados Tridents, Pretoria Capitals | 27 | 27 | 56 | 50.27 | 163.56 |
| 15Shivam Dube | Chennai Super Kings, India, Arcs Andheri | 41 | 35 | 55 | 34.04 | 164.39 |
| 16Tim Seifert | Seattle Orcas, Kolkata Knight Riders, New Zealand, Melbourne Renegades | 33 | 33 | 55 | 31.75 | 156.79 |
| 17Dewald Brevis | Chennai Super Kings, South Africa, Pretoria Capitals | 26 | 27 | 52 | 27.04 | 142.31 |
| 18Sanju Samson | Chennai Super Kings, India | 27 | 27 | 52 | 38.09 | 174.50 |
| 19Josh Brown | South Kanto Super Kings, Ghent Gladiators, Melbourne Renegades | 15 | 15 | 50 | 37.67 | 173.31 |
| 20Tilak Varma | Mumbai Indians, India, Medak Falcons, India A | 34 | 34 | 50 | 40.80 | 159.62 |
| 21Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru, Gwalior Cheetahs | 19 | 19 | 48 | 38.35 | 196.98 |
| 22Jos Buttler | Gujarat Titans, Durban Super Giants, England, Lancashire | 38 | 39 | 47 | 29.94 | 150.59 |
| 23Shreyas Iyer | Punjab Kings, India, SoBo Mumbai Falcons | 26 | 26 | 43 | 42.35 | 157.14 |
| 24Donovan Ferreira | Rajasthan Royals, Texas Super Kings, Joburg Super Kings | 27 | 28 | 42 | 30.11 | 165.32 |
| 25Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad, Durban Super Giants, Abu Dhabi Knight Riders, Lancashire | 17 | 17 | 42 | 36.00 | 152.11 |
| 26Sikandar Raza | Lahore Qalandars, Zimbabwe, Dambulla Sixers, Paarl Royals, Worcestershire | 42 | 41 | 42 | 25.52 | 138.03 |
| 27Suryakumar Yadav | Mumbai Indians, Triumph Knights Mumbai North East, India | 32 | 32 | 42 | 33.64 | 160.48 |
| 28Kusal Mendis | Peshawar Zalmi, Sri Lanka, Colombo Kaps | 27 | 27 | 41 | 43.29 | 149.07 |
| 29Ritik Sharma | Mahe Megalo Strikers | 11 | 11 | 41 | 77.57 | 163.06 |
| 30Aiden Markram | Lucknow Super Giants, South Africa, Durban Super Giants | 27 | 28 | 40 | 37.88 | 156.72 |
| 31Priyansh Arya | Punjab Kings, Outer Delhi Warriors, India A | 20 | 21 | 40 | 23.85 | 197.93 |
| 32Lhuan-dre Pretorius | San Francisco Unicorns, Rajasthan Royals, South Africa, Paarl Royals | 24 | 24 | 38 | 34.62 | 155.67 |
| 33Kushal Bhurtel | Nepal | 12 | 12 | 37 | 48.91 | 181.76 |
| 34Towhid Hridoy | Bangladesh, Jaffna Kings, Rangpur Riders, Dhumketu | 26 | 27 | 37 | 41.47 | 146.20 |
| 35Ben McDermott | Quetta Gladiators, Colombo Kaps, Hobart Hurricanes, Lancashire | 30 | 30 | 35 | 24.79 | 145.19 |
| 36Chris Lynn | Liege Red Lions, Galle Gallants, Adelaide Strikers, Northamptonshire | 22 | 22 | 35 | 37.44 | 163.59 |
| 37Hasan Nawaz | Sialkot Region, Quetta Gladiators, Chattogram Royals, Pakistan A | 26 | 26 | 35 | 32.70 | 127.24 |
| 38Martin Guptill | Antwerp Anchors, Auckland, Pune Panthers | 18 | 18 | 35 | 36.35 | 152.59 |
| 39Mohammad Akram Zazai | Amo Region, Speen Ghar Tigers | 14 | 14 | 34 | 37.25 | 182.45 |
| 40Abhirath Reddy | Hyderabad E-Champions | 10 | 10 | 33 | 61.00 | 201.84 |
| 41Ashwin Hebbar | Vijayawada Sun Shiners | 8 | 8 | 33 | 68.00 | 210.85 |
| 42Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad, Durban Super Giants | 18 | 18 | 33 | 37.71 | 151.18 |
| 43Sam Harper | Quetta Gladiators, Ghent Gladiators, Galle Gallants, Melbourne Stars | 24 | 25 | 33 | 32.61 | 159.57 |
| 44Shubman Gill | Gujarat Titans | 16 | 16 | 33 | 45.75 | 163.03 |
| 45Jason Holder | Los Angeles Knight Riders, Gujarat Titans, West Indies, St Kitts & Nevis Patriots, Abu Dhabi Knight Riders | 39 | 29 | 32 | 20.48 | 150.35 |
| 46Mark Chapman | Islamabad United, Washington Freedom, New Zealand, Auckland | 24 | 24 | 32 | 29.36 | 151.29 |
| 47KL Rahul | Delhi Capitals | 12 | 12 | 31 | 51.73 | 176.16 |
| 48Kodimela Himateja | Anvita Khammam Aces | 8 | 8 | 31 | 92.20 | 180.08 |
| 49Parvez Hossain Emon | Lahore Qalandars, Bangladesh, Sylhet Titans, Dhumketu | 28 | 28 | 31 | 21.04 | 123.20 |
| 50Sam Billings | RawalPindiZ, Sydney Thunder, Sylhet Titans, Kent | 29 | 29 | 31 | 32.50 | 142.86 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.