Top bowling figures in T20 2025
| Player | Team | M | Inn | BBI | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ali Dawood | Bahrain | 33 | 33 | 7-19 | 11.64 | 12.42 |
| 2Ben Sanderson | Northamptonshire | 16 | 16 | 6-8 | 17.62 | 13.12 |
| 3Saeed Ajmal | Pakistan Champions | 2 | 2 | 6-16 | 6.86 | 6.71 |
| 4Mukhtar Hussain | Assam | 4 | 4 | 6-20 | 6.27 | 6.40 |
| 5Shubham Mishra | Kanpur Superstars | 8 | 8 | 5-6 | 18.90 | 15.60 |
| 6Faheem Ashraf | Fortune Barishal, Pakistan, Quetta Gladiators, Rangpur Riders | 51 | 47 | 5-7 | 17.06 | 12.22 |
| 7Muzahir Raza | IAS Invincibles, Oman | 17 | 16 | 5-8 | 26.06 | 17.62 |
| 8Prashant Madhukar | Selangor | 8 | 8 | 5-9 | 8.39 | 8.72 |
| 9Delano Potgieter | MI Cape Town, St Lucia Kings, MI New York, Paarl Royals, Lions | 20 | 13 | 5-10 | 19.23 | 12.92 |
| 10Lalit Manoharsingh Yadav | Pagariya Strikers Nagpur | 7 | 7 | 5-11 | 13.23 | 11.08 |
| 11TD Lokesh Raj | Chepauk Super Gillies | 7 | 7 | 5-13 | 15.10 | 10.20 |
| 12Ali Sheikh | United States | 6 | 6 | 5-15 | 14.10 | 13.20 |
| 13Abir Chakraborty | Guwahati Giants, Navarang Club | 12 | 12 | 5-16 | 13.50 | 13.29 |
| 14Curtis Campher | Ireland, Multan Sultans, Munster Reds | 10 | 7 | 5-16 | 20.86 | 14.14 |
| 15Faisal Akram | Multan Sultans, Multan Region, Pakistan A | 10 | 10 | 5-16 | 13.33 | 12.33 |
| 16Mitchell Owen | Hobart Hurricanes, Paarl Royals, Australia, Peshawar Zalmi, Washington Freedom, Punjab Kings | 46 | 25 | 5-17 | 21.76 | 13.60 |
| 17Nandan Yadav | Nepal, Karnali Yaks | 21 | 21 | 5-17 | 17.63 | 13.60 |
| 18Sachin Rathi | Nellai Royal Kings | 5 | 5 | 5-17 | 26.33 | 17.00 |
| 19Sompal Kami | Nepal, Karnali Yaks | 22 | 22 | 5-17 | 19.61 | 14.64 |
| 20Sandeep Lamichhane | Nepal, Biratnagar Kings, Rajshahi Warriors | 25 | 25 | 5-18 | 12.74 | 12.89 |
| 21Mahesh Tambe | Finland | 2 | 2 | 5-19 | 5.80 | 4.80 |
| 22Mohammad Nawaz | Khulna Tigers, Pakistan, Islamabad United, Rawalpindi Region, Rajshahi Warriors | 42 | 39 | 5-19 | 16.32 | 14.38 |
| 23Virandeep Singh | Malaysia, Kuala Lumpur | 34 | 34 | 5-19 | 15.06 | 15.23 |
| 24Gerhard Erasmus | Gulf Giants, Namibia, NPL Bears, Kathmandu Gorkhas | 36 | 28 | 5-20 | 27.83 | 24.44 |
| 25Bipul Sharma | Delhi Royals, Indian Royals, Asian Kings | 13 | 13 | 5-21 | 31.92 | 21.50 |
| 26Gudakesh Motie | West Indies, Abu Dhabi Knight Riders, Guyana Amazon Warriors | 27 | 26 | 5-21 | 22.17 | 16.07 |
| 27Harsh Venkataram | Singapore | 13 | 12 | 5-21 | 17.21 | 13.63 |
| 28Zohaib Zubair | Gulf Giants, United Arab Emirates | 10 | 10 | 5-21 | 14.71 | 13.50 |
| 29Jimmy Neesham | New Zealand, Pretoria Capitals, Durham, Islamabad United, Dubai Capitals, Pokhara Avengers | 39 | 37 | 5-22 | 18.59 | 12.39 |
| 30Adam Milne | Sharjah Warriorz, Karachi Kings, New Zealand, Texas Super Kings, Sunrisers Eastern Cape | 23 | 23 | 5-23 | 19.21 | 15.06 |
| 31Ben Raine | Durham | 9 | 9 | 5-23 | 16.00 | 12.18 |
| 32Matthew Parkinson | Kent | 12 | 12 | 5-23 | 23.79 | 15.86 |
| 33Money Grewal | Central Delhi Kings, Delhi | 11 | 11 | 5-23 | 16.63 | 12.21 |
| 34Simarjeet Singh | Sunrisers Hyderabad, Central Delhi Kings, Delhi | 17 | 17 | 5-23 | 25.57 | 14.35 |
| 35Anmol Sharma | Manohar Mavericks, South Delhi Superstarz, Panchkula Bashers | 21 | 12 | 5-24 | 26.46 | 17.08 |
| 36James Hartshorn | Wellington | 1 | 1 | 5-24 | 4.80 | 4.80 |
| 37Sanjay Raghunath | Neco Master Blaster | 5 | 5 | 5-24 | 13.38 | 11.25 |
| 38Varun Chakaravarthy | India, Kolkata Knight Riders, Dindigul Dragons, Tamil Nadu | 41 | 41 | 5-24 | 18.25 | 14.86 |
| 39Isaac Okpe | Nigeria | 19 | 19 | 5-25 | 23.42 | 19.00 |
| 40Ned Leonard | Glamorgan | 10 | 10 | 5-25 | 13.90 | 10.80 |
| 41Raj Agarwal | Nabajyoti Club | 10 | 10 | 5-25 | 15.73 | 13.20 |
| 42Akhin Sathar | KCA Panthers, Wayanad, Kochi Blue Tigers | 13 | 13 | 5-26 | 15.92 | 11.88 |
| 43Jack Edwards | Sydney Sixers, Washington Freedom | 21 | 21 | 5-26 | 20.57 | 14.93 |
| 44Udhav Mohan | Purani Dilli-6 | 6 | 6 | 5-26 | 24.75 | 16.50 |
| 45Ibrar Ahmad | Hungary | 1 | 1 | 5-27 | 5.40 | 4.20 |
| 46Kasey Aldridge | Durham, Somerset | 10 | 10 | 5-29 | 23.89 | 13.78 |
| 47Ajinas K | Wayanad, Thrissur Titans | 9 | 9 | 5-30 | 18.79 | 11.93 |
| 48Harry Manenti | Adelaide Strikers, Italy | 12 | 8 | 5-31 | 12.71 | 8.82 |
| 49Mitchell Starc | Delhi Capitals | 11 | 12 | 5-35 | 28.57 | 16.64 |
| 50Hardik Pandya | India, Mumbai Indians | 30 | 29 | 5-36 | 26.58 | 16.85 |
Ranked by most wickets in one innings, then fewest runs conceded.